Statistika testu rychlosti internetu pro název hostitele luteklan.pl. Vypočítaný průměr, medián, dolní kvartil a horní kvartil pro rychlost stahování, odesílání a ping. Roční změna rychlosti stahování je +800%, rychlosti odesílání +700% (vyšší je lepší) a hodnoty pingu je -68% (nižší je lepší).
Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | ||
2024-10-16 | 145,1 | 128,1 | 145,1 | 162,1 | 33,48 | 33,05 | 33,48 | 33,92 | 18 | 14 | 18 | 21 | |
2024-10-04 | 54,64 | 45,81 | 54,64 | 63,46 | 31,89 | 31,35 | 31,89 | 32,44 | 22 | 22 | 22 | 22 | |
2024-10-03 | 185,0 | 129,5 | 185,0 | 240,5 | 30,69 | 28,76 | 30,69 | 32,63 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
2024-10-02 | 87,86 | 85,78 | 87,86 | 89,93 | 21,57 | 17,86 | 21,57 | 25,29 | 8 | 7 | 8 | 8 | |
2024-10-01 | 49,42 | 48,80 | 49,42 | 50,04 | 5,10 | 5,06 | 5,10 | 5,14 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
2024-04-14 | 91,67 | 91,50 | 91,67 | 91,83 | 37,64 | 35,91 | 37,64 | 39,36 | 12 | 12 | 12 | 13 | |
2023-11-24 | 18,18 | 17,49 | 18,18 | 18,87 | 3,61 | 3,47 | 3,61 | 3,75 | 67 | 51 | 67 | 83 | |
2023-11-23 | 87,20 | 86,24 | 87,20 | 88,16 | 9,78 | 9,59 | 9,78 | 9,97 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
2023-05-13 | 31,28 | 26,46 | 31,28 | 36,09 | 8,40 | 7,79 | 8,40 | 9,01 | 25 | 20 | 25 | 31 | |
2023-05-11 | 7,86 | 6,59 | 7,86 | 9,14 | 2,25 | 2,11 | 2,25 | 2,39 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
2023-05-08 | 12,06 | 10,46 | 11,82 | 13,54 | 10,54 | 6,98 | 10,14 | 13,90 | 82 | 66 | 79 | 97 | |
2023-03-21 | 312,6 | 308,1 | 312,6 | 317,1 | 64,21 | 62,30 | 64,21 | 66,11 | 12 | 11 | 12 | 12 | |
2023-02-09 | 331,9 | 30,70 | 36,79 | 485,6 | 51,24 | 23,11 | 25,70 | 66,61 | 20 | 16 | 26 | 27 | |
2023-01-03 | 58,78 | 45,39 | 47,85 | 66,70 | 16,14 | 5,02 | 5,17 | 21,77 | 8 | 8 | 8 | 9 | |
2022-11-29 | 24,66 | 18,62 | 24,66 | 30,69 | 3,83 | 3,30 | 3,83 | 4,37 | 16 | 14 | 16 | 19 | |
2022-11-11 | 8,30 | 4,19 | 8,30 | 12,41 | 5,35 | 3,28 | 5,35 | 7,42 | 62 | 53 | 62 | 70 | |
2022-11-01 | 36,70 | 33,77 | 36,70 | 39,64 | 27,60 | 19,46 | 27,60 | 35,74 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
2022-09-02 | 12,91 | 12,42 | 12,91 | 13,39 | 2,21 | 2,19 | 2,21 | 2,24 | 17 | 16 | 17 | 17 | |
2022-04-26 | 11,16 | 9,60 | 9,89 | 12,08 | 2,94 | 1,99 | 2,00 | 3,42 | 20 | 14 | 14 | 23 | |
2021-10-30 | 121,8 | 106,7 | 121,8 | 136,9 | 42,92 | 36,32 | 42,92 | 49,51 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
2021-10-14 | 4,07 | 2,61 | 4,07 | 5,53 | 0,89 | 0,46 | 0,89 | 1,31 | 109 | 89 | 109 | 130 | |
2021-10-07 | 43,36 | 41,03 | 43,36 | 45,69 | 19,58 | 19,56 | 19,58 | 19,59 | 12 | 11 | 12 | 13 | |
2021-10-04 | 37,15 | 30,18 | 49,57 | 50,33 | 13,49 | 10,52 | 19,12 | 19,27 | 16 | 9 | 9 | 20 | |
2021-09-18 | 7,49 | 6,73 | 7,85 | 8,62 | 13,29 | 4,85 | 13,48 | 21,93 | 35 | 6 | 7 | 36 | |
2021-09-17 | 2,38 | 1,65 | 2,13 | 2,86 | 0,78 | 0,52 | 0,74 | 1,00 | 108 | 65 | 115 | 158 | |
2021-09-16 | 59,27 | 53,99 | 59,27 | 64,56 | 22,79 | 22,72 | 22,79 | 22,87 | 12 | 11 | 12 | 13 | |
2021-08-27 | 216,3 | 180,9 | 216,3 | 251,6 | 89,35 | 61,76 | 89,35 | 116,9 | 11 | 9 | 11 | 12 | |
2021-05-06 | 41,55 | 41,22 | 41,55 | 41,89 | 10,43 | 10,17 | 10,43 | 10,70 | 13 | 13 | 13 | 13 | |
2021-02-17 | 7,71 | 7,18 | 7,71 | 8,25 | 0,97 | 0,87 | 0,97 | 1,06 | 113 | 104 | 113 | 121 | |
2021-02-15 | 9,60 | 8,59 | 9,54 | 10,58 | 1,15 | 0,77 | 0,87 | 1,39 | 46 | 35 | 44 | 57 |
Tento název hostitele je spojen s touto podsítí IP: 185.122.0.0/16
Název hostitele používaný v této zemi: Slovakia