Statistika testu rychlosti internetu pro název hostitele lam.cz. Vypočítaný průměr, medián, dolní kvartil a horní kvartil pro rychlost stahování, odesílání a ping. Běžná rychlost stahování pro tento název hostitele je 35,94 Mbits and 46,66 Mbits. Běžná rychlost odesílání u tohoto názvu hostitele je 13,82 Mbits and 91,13 Mbits. Nejčastější hodnota pingu pro tento název hostitele je 7,00 ms. Roční změna rychlosti stahování je +87%, rychlosti odesílání +104% (vyšší je lepší) a hodnoty pingu je -41% (nižší je lepší).
Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | ||
2025-07-13 | 22,71 | 5,21 | 17,05 | 17,88 | 17,13 | 3,11 | 4,27 | 16,38 | 20 | 8 | 11 | 32 | |
2025-07-12 | 38,74 | 28,59 | 38,16 | 48,31 | 23,98 | 10,88 | 21,56 | 34,66 | 17 | 12 | 15 | 21 | |
2025-07-09 | 43,81 | 40,14 | 44,48 | 50,01 | 14,56 | 12,11 | 14,70 | 17,83 | 18 | 9 | 11 | 16 | |
2025-07-08 | 58,05 | 36,28 | 50,53 | 60,34 | 23,89 | 12,06 | 18,34 | 25,91 | 12 | 9 | 14 | 15 | |
2025-07-07 | 32,82 | 15,13 | 25,00 | 51,66 | 21,94 | 14,96 | 26,18 | 30,15 | 11 | 8 | 8 | 9 | |
2025-07-05 | 38,06 | 20,95 | 34,83 | 51,94 | 19,43 | 15,40 | 17,91 | 21,94 | 7 | 6 | 8 | 9 | |
2025-07-04 | 45,15 | 25,06 | 50,42 | 59,16 | 33,14 | 17,24 | 20,14 | 32,56 | 9 | 6 | 8 | 13 | |
2025-07-03 | 43,22 | 30,16 | 39,27 | 47,66 | 35,00 | 20,34 | 26,59 | 33,77 | 14 | 4 | 13 | 24 | |
2025-07-02 | 25,87 | 12,92 | 17,54 | 38,73 | 10,50 | 5,56 | 12,97 | 14,91 | 31 | 14 | 27 | 31 | |
2025-07-01 | 29,07 | 10,72 | 21,52 | 48,91 | 11,81 | 6,19 | 9,26 | 19,30 | 55 | 7 | 7 | 86 | |
2025-06-30 | 41,17 | 24,74 | 33,06 | 48,97 | 12,80 | 6,67 | 9,63 | 12,48 | 15 | 9 | 16 | 21 | |
2025-06-28 | 64,74 | 45,36 | 71,05 | 91,25 | 62,07 | 39,56 | 68,10 | 90,78 | 9 | 6 | 8 | 11 | |
2025-06-27 | 51,80 | 24,63 | 47,41 | 81,07 | 37,46 | 11,58 | 18,66 | 61,52 | 11 | 4 | 11 | 17 | |
2025-06-26 | 64,18 | 64,28 | 65,30 | 90,01 | 63,32 | 47,45 | 74,92 | 91,22 | 4 | 3 | 3 | 4 | |
2025-06-25 | 31,20 | 15,95 | 21,12 | 41,40 | 30,25 | 7,01 | 10,16 | 43,43 | 26 | 18 | 21 | 32 | |
2025-06-24 | 58,09 | 34,06 | 62,24 | 86,27 | 50,02 | 29,62 | 55,81 | 76,21 | 5 | 4 | 4 | 5 | |
2025-06-23 | 56,03 | 7,50 | 39,00 | 70,29 | 48,59 | 5,31 | 12,51 | 68,31 | 23 | 6 | 8 | 17 | |
2025-06-22 | 17,83 | 12,60 | 17,71 | 22,95 | 22,67 | 19,86 | 22,49 | 25,29 | 11 | 5 | 6 | 12 | |
2025-06-21 | 28,17 | 11,23 | 26,89 | 34,10 | 20,97 | 7,11 | 11,39 | 35,02 | 22 | 6 | 10 | 14 | |
2025-06-20 | 22,13 | 10,31 | 22,53 | 29,10 | 10,95 | 1,74 | 5,86 | 16,45 | 40 | 11 | 17 | 69 | |
2025-06-19 | 32,19 | 19,61 | 38,03 | 46,26 | 18,88 | 3,42 | 18,04 | 26,30 | 26 | 12 | 18 | 29 | |
2025-06-18 | 38,67 | 15,80 | 36,81 | 46,35 | 20,64 | 9,02 | 14,59 | 28,96 | 16 | 6 | 12 | 21 | |
2025-06-17 | 44,68 | 18,13 | 25,25 | 47,24 | 32,24 | 10,63 | 13,00 | 14,70 | 10 | 5 | 9 | 10 | |
2025-06-16 | 21,03 | 3,56 | 18,58 | 32,15 | 20,04 | 5,42 | 13,10 | 22,04 | 21 | 8 | 24 | 26 | |
2025-06-15 | 47,44 | 13,78 | 34,05 | 92,83 | 50,82 | 9,06 | 48,52 | 94,66 | 10 | 4 | 5 | 12 | |
2025-06-14 | 23,73 | 1,51 | 16,69 | 39,15 | 25,43 | 5,24 | 11,97 | 38,31 | 22 | 10 | 18 | 19 | |
2025-06-13 | 21,93 | 12,32 | 20,48 | 30,09 | 8,85 | 0,88 | 2,56 | 10,53 | 14 | 7 | 13 | 20 | |
2025-06-12 | 41,50 | 27,59 | 34,51 | 49,25 | 51,07 | 9,94 | 21,20 | 34,83 | 15 | 8 | 10 | 11 | |
2025-06-11 | 98,32 | 35,24 | 50,74 | 68,22 | 127,4 | 15,19 | 34,00 | 49,14 | 23 | 7 | 8 | 25 | |
2025-06-10 | 18,48 | 5,12 | 7,35 | 26,28 | 32,54 | 2,09 | 4,01 | 48,73 | 58 | 37 | 63 | 81 |
Tento název hostitele je spojen s touto podsítí IP: 80.92.0.0/16
Název hostitele používaný v této zemi: Czech Republic