Statistika testu rychlosti internetu pro název hostitele klfree.cz. Vypočítaný průměr, medián, dolní kvartil a horní kvartil pro rychlost stahování, odesílání a ping. Běžná rychlost stahování pro tento název hostitele je 32,77 Mbits and 35,94 Mbits. Běžná rychlost odesílání u tohoto názvu hostitele je 5,83 Mbits and 91,13 Mbits. Běžné hodnoty pingu pro tento název hostitele jsou 5,00 ms and 7,00 ms. Roční změna rychlosti stahování je +33%, rychlosti odesílání +35% (vyšší je lepší) a hodnoty pingu je -7% (nižší je lepší).
| Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | ||
| 2026-05-08 | 25,35 | 9,77 | 18,69 | 25,88 | 23,64 | 5,58 | 8,54 | 19,78 | 21 | 6 | 19 | 26 | |
| 2026-05-07 | 63,48 | 12,88 | 26,54 | 75,32 | 55,25 | 6,44 | 20,10 | 64,21 | 27 | 9 | 20 | 30 | |
| 2026-05-06 | 102,4 | 13,20 | 18,60 | 54,47 | 75,86 | 8,67 | 23,42 | 66,62 | 30 | 11 | 23 | 30 | |
| 2026-05-05 | 154,4 | 12,68 | 37,18 | 90,10 | 109,8 | 9,78 | 38,81 | 91,02 | 24 | 8 | 16 | 28 | |
| 2026-05-04 | 30,04 | 10,03 | 20,84 | 39,48 | 46,00 | 4,36 | 31,52 | 73,57 | 37 | 11 | 16 | 52 | |
| 2026-05-03 | 147,6 | 32,49 | 45,14 | 126,6 | 139,6 | 28,29 | 43,44 | 123,8 | 12 | 8 | 12 | 17 | |
| 2026-05-02 | 39,99 | 28,06 | 34,67 | 40,11 | 32,32 | 19,70 | 22,79 | 35,38 | 14 | 6 | 15 | 21 | |
| 2026-05-01 | 56,59 | 24,03 | 30,65 | 34,89 | 48,25 | 12,02 | 18,75 | 33,48 | 25 | 13 | 17 | 22 | |
| 2026-04-30 | 59,60 | 10,67 | 16,42 | 57,62 | 68,11 | 11,39 | 15,16 | 58,44 | 22 | 12 | 18 | 22 | |
| 2026-04-29 | 72,18 | 25,12 | 36,46 | 54,12 | 60,82 | 23,62 | 35,97 | 45,73 | 14 | 11 | 12 | 17 | |
| 2026-04-28 | 54,23 | 31,39 | 38,47 | 61,40 | 58,02 | 19,71 | 35,76 | 65,32 | 43 | 9 | 14 | 29 | |
| 2026-04-27 | 45,09 | 33,31 | 36,19 | 53,82 | 40,39 | 13,98 | 24,45 | 70,09 | 33 | 8 | 11 | 21 | |
| 2026-04-26 | 46,88 | 21,76 | 36,69 | 45,79 | 42,36 | 7,82 | 24,76 | 30,13 | 16 | 10 | 13 | 21 | |
| 2026-04-25 | 30,35 | 12,79 | 19,40 | 25,52 | 40,14 | 10,90 | 22,97 | 45,92 | 34 | 21 | 25 | 36 | |
| 2026-04-24 | 48,40 | 19,82 | 34,83 | 70,67 | 54,73 | 22,62 | 40,99 | 78,76 | 14 | 8 | 11 | 19 | |
| 2026-04-23 | 128,4 | 19,33 | 33,37 | 95,28 | 112,0 | 17,16 | 34,54 | 72,61 | 30 | 8 | 13 | 18 | |
| 2026-04-22 | 112,4 | 24,87 | 36,81 | 55,32 | 82,82 | 18,13 | 35,11 | 70,29 | 15 | 9 | 15 | 20 | |
| 2026-04-21 | 90,28 | 8,37 | 40,14 | 87,71 | 100,2 | 12,48 | 32,27 | 68,11 | 14 | 5 | 7 | 14 | |
| 2026-04-20 | 140,1 | 44,32 | 58,75 | 114,6 | 149,4 | 45,92 | 49,33 | 111,5 | 9 | 5 | 8 | 12 | |
| 2026-04-19 | 180,5 | 44,80 | 78,87 | 302,4 | 190,2 | 39,42 | 70,59 | 319,5 | 14 | 9 | 11 | 14 | |
| 2026-04-18 | 62,91 | 19,89 | 24,78 | 78,85 | 60,08 | 19,09 | 28,06 | 53,60 | 15 | 9 | 15 | 18 | |
| 2026-04-17 | 78,23 | 13,67 | 29,71 | 135,7 | 69,26 | 14,92 | 28,15 | 97,51 | 13 | 8 | 11 | 14 | |
| 2026-04-16 | 25,77 | 9,55 | 19,63 | 38,29 | 32,87 | 11,39 | 21,61 | 44,70 | 40 | 13 | 19 | 37 | |
| 2026-04-15 | 66,66 | 21,32 | 32,65 | 103,2 | 55,36 | 18,77 | 29,59 | 40,07 | 16 | 11 | 14 | 18 | |
| 2026-04-14 | 46,56 | 19,33 | 24,09 | 38,03 | 49,59 | 15,80 | 21,26 | 40,92 | 18 | 6 | 17 | 25 | |
| 2026-04-13 | 50,30 | 24,22 | 36,25 | 87,62 | 41,74 | 10,75 | 37,81 | 67,85 | 24 | 8 | 13 | 18 | |
| 2026-04-12 | 46,82 | 17,68 | 45,52 | 75,83 | 40,80 | 20,19 | 39,85 | 56,06 | 19 | 11 | 17 | 23 | |
| 2026-04-11 | 21,08 | 1,59 | 16,18 | 39,36 | 26,53 | 0,27 | 14,22 | 50,72 | 252 | 12 | 15 | 168 | |
| 2026-04-10 | 61,25 | 38,08 | 39,49 | 73,55 | 71,37 | 59,24 | 82,41 | 89,02 | 17 | 16 | 19 | 20 | |
| 2026-04-09 | 99,59 | 33,08 | 41,06 | 95,96 | 91,86 | 25,47 | 38,67 | 108,4 | 44 | 6 | 9 | 14 | |
Tento název hostitele je spojen s těmito podsítěmi IP: 81.201.0.0/16, 212.79.0.0/16
Název hostitele používaný v této zemi: Czech Republic