Statistika testu rychlosti internetu pro název hostitele kaora.cz. Vypočítaný průměr, medián, dolní kvartil a horní kvartil pro rychlost stahování, odesílání a ping. Nejběžnější rychlost stahování pro tento název hostitele je 29,79 Mbits. Nejběžnější rychlost odesílání u tohoto názvu hostitele je 9,26 Mbits. Běžné hodnoty pingu pro tento název hostitele jsou 7,00 ms and 10,00 ms. Roční změna rychlosti stahování je +131%, rychlosti odesílání +35% (vyšší je lepší) a hodnoty pingu je -29% (nižší je lepší).
Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | ||
2023-01-26 | 22,27 | 12,33 | 20,57 | 28,60 | 19,70 | 9,64 | 10,95 | 21,64 | 21 | 13 | 25 | 28 | |
2023-01-25 | 84,60 | 80,62 | 90,38 | 91,47 | 82,91 | 76,68 | 94,28 | 94,83 | 15 | 13 | 13 | 16 | |
2023-01-24 | 36,32 | 12,49 | 23,93 | 47,76 | 23,84 | 20,24 | 24,91 | 28,51 | 24 | 18 | 23 | 28 | |
2023-01-23 | 22,63 | 13,07 | 19,78 | 28,16 | 12,61 | 2,76 | 9,87 | 12,92 | 31 | 22 | 27 | 37 | |
2023-01-22 | 60,10 | 55,53 | 59,70 | 64,48 | 57,02 | 43,47 | 71,41 | 77,77 | 21 | 12 | 14 | 27 | |
2023-01-21 | 30,40 | 12,77 | 14,34 | 53,73 | 27,57 | 14,35 | 17,66 | 34,70 | 20 | 15 | 15 | 20 | |
2023-01-20 | 44,02 | 22,73 | 40,63 | 64,71 | 17,91 | 16,56 | 19,91 | 21,49 | 21 | 16 | 18 | 25 | |
2023-01-18 | 8,82 | 7,48 | 8,82 | 10,15 | 16,49 | 16,31 | 16,49 | 16,68 | 30 | 28 | 30 | 32 | |
2023-01-17 | 51,46 | 16,68 | 31,96 | 69,57 | 34,82 | 4,29 | 8,75 | 16,06 | 36 | 13 | 23 | 50 | |
2023-01-15 | 20,86 | 9,13 | 11,23 | 25,20 | 12,58 | 6,89 | 7,53 | 12,12 | 30 | 25 | 32 | 34 | |
2023-01-14 | 30,63 | 17,23 | 20,04 | 38,73 | 7,47 | 5,68 | 9,59 | 10,32 | 18 | 14 | 16 | 21 | |
2023-01-13 | 44,90 | 31,23 | 31,57 | 55,18 | 34,32 | 13,27 | 30,43 | 30,54 | 61 | 18 | 21 | 22 | |
2023-01-12 | 32,80 | 23,02 | 31,86 | 40,24 | 8,39 | 4,96 | 8,71 | 10,31 | 32 | 15 | 31 | 43 | |
2023-01-11 | 59,10 | 46,89 | 55,67 | 67,89 | 10,01 | 7,29 | 9,31 | 12,02 | 19 | 12 | 19 | 26 | |
2023-01-10 | 30,51 | 15,86 | 30,17 | 44,82 | 21,05 | 6,55 | 12,99 | 27,49 | 18 | 13 | 19 | 24 | |
2023-01-08 | 34,20 | 20,56 | 40,13 | 47,07 | 10,69 | 9,53 | 10,08 | 10,40 | 18 | 12 | 18 | 22 | |
2023-01-06 | 52,87 | 29,04 | 50,09 | 73,92 | 27,88 | 5,81 | 10,96 | 33,03 | 13 | 6 | 13 | 21 | |
2023-01-05 | 33,96 | 17,56 | 17,91 | 29,91 | 26,83 | 8,65 | 9,33 | 15,46 | 17 | 8 | 15 | 21 | |
2023-01-04 | 105,9 | 29,07 | 47,23 | 48,90 | 49,53 | 9,19 | 9,82 | 15,15 | 21 | 16 | 23 | 26 | |
2023-01-03 | 68,75 | 58,13 | 73,51 | 81,75 | 69,80 | 58,81 | 81,81 | 86,80 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
2023-01-02 | 11,49 | 1,43 | 1,50 | 16,55 | 4,07 | 2,30 | 2,87 | 5,23 | 28 | 26 | 31 | 32 | |
2023-01-01 | 47,69 | 36,11 | 62,56 | 66,71 | 14,03 | 9,88 | 10,04 | 16,18 | 13 | 11 | 13 | 14 | |
2022-12-30 | 56,16 | 54,19 | 56,16 | 58,13 | 82,81 | 82,10 | 82,81 | 83,52 | 10 | 9 | 10 | 11 | |
2022-12-29 | 34,89 | 18,37 | 29,39 | 45,91 | 19,92 | 8,52 | 9,10 | 20,50 | 16 | 14 | 15 | 17 | |
2022-12-28 | 43,59 | 18,95 | 20,22 | 56,55 | 24,32 | 14,78 | 19,99 | 31,70 | 26 | 19 | 21 | 31 | |
2022-12-27 | 13,69 | 2,11 | 11,23 | 24,47 | 5,95 | 0,58 | 9,33 | 9,75 | 178 | 9 | 24 | 304 | |
2022-12-26 | 34,48 | 10,81 | 35,88 | 57,55 | 16,69 | 6,68 | 14,78 | 23,01 | 38 | 16 | 23 | 71 | |
2022-12-25 | 45,35 | 20,78 | 36,22 | 65,36 | 34,12 | 23,14 | 34,12 | 45,11 | 57 | 26 | 35 | 77 | |
2022-12-24 | 27,37 | 0,71 | 0,85 | 40,77 | 26,35 | 3,43 | 6,32 | 39,26 | 53 | 26 | 40 | 73 | |
2022-12-23 | 48,71 | 35,31 | 60,20 | 67,85 | 11,75 | 11,02 | 12,23 | 12,71 | 17 | 14 | 23 | 23 |
Tento název hostitele je spojen s těmito podsítěmi IP: 91.103.0.0/16, 185.99.0.0/16, 94.124.0.0/16, 185.160.0.0/16
Název hostitele používaný v této zemi: Czech Republic