Statistika testu rychlosti internetu pro název hostitele kaora.cz. Vypočítaný průměr, medián, dolní kvartil a horní kvartil pro rychlost stahování, odesílání a ping. Nejběžnější rychlost stahování pro tento název hostitele je 54,87 Mbits. Nejběžnější rychlost odesílání u tohoto názvu hostitele je 19,68 Mbits. Nejčastější hodnota pingu pro tento název hostitele je 7,00 ms. Roční změna rychlosti stahování je +516%, rychlosti odesílání +980% (vyšší je lepší) a hodnoty pingu je -18% (nižší je lepší).
| Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | ||
| 2026-01-28 | 52,13 | 5,59 | 47,17 | 77,22 | 52,34 | 18,29 | 19,59 | 70,87 | 74 | 5 | 15 | 28 | |
| 2026-01-27 | 385,9 | 150,2 | 221,4 | 539,4 | 286,3 | 117,5 | 214,9 | 419,5 | 7 | 6 | 8 | 8 | |
| 2026-01-26 | 50,85 | 30,36 | 59,15 | 67,99 | 13,51 | 8,45 | 16,12 | 19,52 | 27 | 10 | 11 | 48 | |
| 2026-01-25 | 37,97 | 2,71 | 3,61 | 73,67 | 39,37 | 6,35 | 15,95 | 66,15 | 83 | 27 | 36 | 40 | |
| 2026-01-22 | 51,83 | 49,93 | 57,04 | 58,94 | 16,06 | 15,59 | 20,23 | 20,70 | 15 | 11 | 14 | 18 | |
| 2026-01-20 | 28,21 | 18,89 | 30,48 | 38,67 | 15,67 | 10,65 | 20,65 | 23,19 | 53 | 19 | 22 | 72 | |
| 2026-01-19 | 42,49 | 32,24 | 36,52 | 54,95 | 38,10 | 20,31 | 21,29 | 50,84 | 18 | 10 | 23 | 24 | |
| 2026-01-18 | 26,16 | 19,05 | 22,65 | 31,94 | 21,76 | 18,62 | 19,23 | 20,16 | 15 | 8 | 9 | 18 | |
| 2026-01-17 | 29,63 | 5,16 | 25,46 | 55,59 | 12,50 | 0,49 | 19,65 | 19,78 | 51 | 13 | 25 | 69 | |
| 2026-01-16 | 54,85 | 48,97 | 56,44 | 62,32 | 70,00 | 65,89 | 67,77 | 71,87 | 15 | 13 | 15 | 17 | |
| 2026-01-13 | 185,4 | 21,88 | 69,48 | 84,17 | 120,3 | 12,22 | 20,15 | 34,31 | 8 | 5 | 6 | 8 | |
| 2026-01-12 | 46,27 | 26,47 | 44,08 | 62,18 | 29,89 | 8,09 | 20,38 | 39,61 | 71 | 11 | 27 | 55 | |
| 2026-01-11 | 62,00 | 22,11 | 43,07 | 82,97 | 37,81 | 20,59 | 20,97 | 38,19 | 9 | 7 | 8 | 10 | |
| 2026-01-10 | 87,72 | 26,46 | 46,57 | 128,4 | 80,02 | 35,97 | 59,32 | 113,7 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| 2026-01-09 | 69,64 | 57,91 | 65,08 | 76,80 | 50,25 | 20,07 | 26,57 | 56,75 | 11 | 8 | 10 | 14 | |
| 2026-01-08 | 72,97 | 55,89 | 68,66 | 85,74 | 66,26 | 50,48 | 71,85 | 87,63 | 19 | 7 | 12 | 25 | |
| 2026-01-07 | 65,02 | 51,79 | 71,11 | 81,30 | 43,76 | 21,06 | 21,12 | 55,14 | 10 | 9 | 12 | 13 | |
| 2026-01-06 | 39,79 | 13,81 | 42,88 | 61,91 | 55,16 | 11,13 | 20,22 | 30,29 | 12 | 6 | 10 | 19 | |
| 2026-01-05 | 146,1 | 46,81 | 66,17 | 76,57 | 138,1 | 19,62 | 20,93 | 99,21 | 8 | 6 | 7 | 10 | |
| 2026-01-04 | 207,2 | 48,07 | 73,33 | 232,5 | 208,0 | 19,07 | 57,28 | 246,2 | 25 | 13 | 22 | 34 | |
| 2026-01-03 | 36,88 | 18,98 | 20,66 | 46,83 | 13,71 | 10,48 | 11,54 | 19,06 | 30 | 13 | 29 | 34 | |
| 2026-01-02 | 65,14 | 55,95 | 59,27 | 83,36 | 41,02 | 17,71 | 20,90 | 63,79 | 63 | 9 | 10 | 59 | |
| 2026-01-01 | 50,92 | 29,27 | 54,04 | 70,54 | 22,79 | 14,38 | 19,41 | 21,16 | 16 | 9 | 10 | 19 | |
| 2025-12-31 | 57,01 | 55,74 | 57,01 | 58,27 | 20,43 | 20,17 | 20,43 | 20,68 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| 2025-12-30 | 57,37 | 57,74 | 64,12 | 71,41 | 16,32 | 16,79 | 18,36 | 19,90 | 41 | 11 | 11 | 32 | |
| 2025-12-28 | 111,2 | 96,99 | 108,6 | 124,1 | 103,3 | 100,6 | 108,0 | 108,4 | 10 | 9 | 12 | 12 | |
| 2025-12-27 | 10,60 | 5,12 | 8,83 | 11,73 | 11,79 | 6,36 | 9,20 | 9,61 | 37 | 20 | 44 | 45 | |
| 2025-12-26 | 132,3 | 80,22 | 114,6 | 166,6 | 129,2 | 79,96 | 91,21 | 140,4 | 15 | 12 | 13 | 16 | |
| 2025-12-25 | 127,1 | 73,51 | 139,1 | 186,7 | 115,9 | 58,17 | 98,69 | 165,1 | 15 | 12 | 15 | 18 | |
| 2025-12-23 | 45,74 | 33,00 | 50,43 | 60,83 | 36,74 | 32,20 | 44,90 | 45,35 | 20 | 19 | 23 | 23 | |
Tento název hostitele je spojen s těmito podsítěmi IP: 185.99.0.0/16, 91.103.0.0/16, 94.124.0.0/16, 185.160.0.0/16
Název hostitele používaný v této zemi: Czech Republic