Statistika testu rychlosti internetu pro název hostitele kabel1.cz. Vypočítaný průměr, medián, dolní kvartil a horní kvartil pro rychlost stahování, odesílání a ping. Roční změna rychlosti stahování je +176%, rychlosti odesílání +192% (vyšší je lepší) a hodnoty pingu je +68% (nižší je lepší).
| Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | ||
| 2026-02-23 | 38,99 | 10,50 | 33,43 | 61,92 | 30,50 | 14,15 | 20,43 | 36,78 | 11 | 8 | 10 | 13 | |
| 2026-02-22 | 231,0 | 80,42 | 81,25 | 306,7 | 208,6 | 37,82 | 40,40 | 295,2 | 8 | 6 | 8 | 9 | |
| 2026-02-21 | 53,36 | 17,85 | 69,69 | 82,62 | 53,92 | 35,23 | 61,06 | 62,98 | 10 | 9 | 10 | 11 | |
| 2026-02-18 | 51,21 | 36,19 | 71,89 | 76,57 | 45,22 | 30,04 | 57,01 | 66,30 | 187 | 13 | 15 | 274 | |
| 2026-02-13 | 58,21 | 17,12 | 74,71 | 92,78 | 55,15 | 19,06 | 72,11 | 72,89 | 8 | 7 | 9 | 10 | |
| 2026-02-12 | 36,53 | 11,01 | 18,20 | 52,88 | 32,16 | 9,93 | 12,20 | 44,41 | 25 | 10 | 10 | 33 | |
| 2026-02-06 | 82,01 | 80,48 | 88,81 | 90,34 | 72,35 | 59,05 | 68,57 | 81,87 | 8 | 7 | 8 | 9 | |
| 2026-02-02 | 84,99 | 83,10 | 83,66 | 86,22 | 88,24 | 85,75 | 92,98 | 93,10 | 12 | 10 | 13 | 14 | |
| 2026-02-01 | 28,61 | 14,73 | 14,96 | 35,66 | 21,79 | 9,34 | 12,05 | 29,36 | 33 | 22 | 39 | 47 | |
| 2026-01-28 | 38,94 | 15,87 | 19,44 | 52,26 | 41,71 | 21,30 | 25,02 | 53,78 | 7 | 6 | 6 | 8 | |
| 2026-01-15 | 212,9 | 75,82 | 84,32 | 221,4 | 206,0 | 78,21 | 84,89 | 212,7 | 9 | 7 | 10 | 12 | |
| 2026-01-07 | 63,84 | 52,38 | 86,29 | 86,53 | 56,39 | 45,90 | 75,23 | 76,31 | 13 | 11 | 11 | 14 | |
| 2026-01-02 | 17,50 | 16,77 | 17,50 | 18,23 | 31,97 | 29,51 | 31,97 | 34,43 | 13 | 12 | 13 | 15 | |
| 2025-12-11 | 72,53 | 62,05 | 76,15 | 84,81 | 76,44 | 67,48 | 78,21 | 86,28 | 8 | 7 | 10 | 10 | |
| 2025-12-02 | 215,4 | 23,20 | 25,09 | 312,5 | 36,93 | 20,04 | 20,17 | 45,43 | 7 | 6 | 6 | 9 | |
| 2025-11-29 | 76,59 | 76,42 | 92,32 | 92,50 | 75,19 | 72,38 | 90,31 | 93,12 | 13 | 6 | 8 | 14 | |
| 2025-11-10 | 69,86 | 57,93 | 82,50 | 88,12 | 75,72 | 69,72 | 82,22 | 84,97 | 9 | 9 | 10 | 10 | |
| 2025-11-06 | 160,4 | 34,65 | 85,29 | 178,3 | 273,4 | 33,86 | 82,80 | 409,9 | 30 | 8 | 10 | 12 | |
| 2025-10-31 | 107,2 | 90,59 | 107,0 | 123,7 | 102,9 | 79,48 | 82,42 | 116,1 | 9 | 8 | 9 | 10 | |
| 2025-10-30 | 175,1 | 75,94 | 142,5 | 258,0 | 335,7 | 80,86 | 151,8 | 498,6 | 19 | 9 | 9 | 25 | |
| 2025-10-29 | 55,26 | 29,19 | 54,87 | 80,93 | 146,9 | 84,84 | 139,4 | 201,5 | 10 | 9 | 10 | 11 | |
| 2025-10-24 | 48,86 | 15,03 | 51,46 | 85,30 | 60,55 | 51,74 | 73,27 | 75,73 | 7 | 5 | 7 | 9 | |
| 2025-10-21 | 2,68 | 1,52 | 2,68 | 3,84 | 7,19 | 3,97 | 7,19 | 10,40 | 114 | 85 | 114 | 142 | |
| 2025-10-15 | 32,62 | 10,55 | 12,14 | 44,46 | 26,10 | 3,69 | 3,77 | 37,35 | 62 | 34 | 60 | 88 | |
| 2025-10-10 | 75,26 | 42,21 | 75,00 | 108,2 | 79,25 | 46,19 | 82,61 | 114,0 | 10 | 8 | 12 | 13 | |
| 2025-10-08 | 269,2 | 223,3 | 359,7 | 360,4 | 85,73 | 81,49 | 91,54 | 92,87 | 7 | 5 | 5 | 8 | |
| 2025-10-02 | 79,87 | 76,04 | 79,87 | 83,70 | 74,70 | 72,15 | 74,70 | 77,25 | 9 | 8 | 9 | 9 | |
| 2025-09-24 | 635,0 | 625,9 | 635,0 | 644,0 | 570,5 | 560,2 | 570,5 | 580,7 | 5 | 5 | 5 | 6 | |
| 2025-09-20 | 472,3 | 455,5 | 472,3 | 489,1 | 445,7 | 444,0 | 445,7 | 447,4 | 6 | 5 | 6 | 6 | |
| 2025-09-13 | 568,9 | 568,2 | 568,9 | 569,7 | 555,9 | 554,1 | 555,9 | 557,7 | 6 | 5 | 6 | 7 | |
Tento název hostitele je spojen s touto podsítí IP: 93.91.0.0/16
Název hostitele používaný v této zemi: Czech Republic