Statistika testu rychlosti internetu pro název hostitele kabel1.cz. Vypočítaný průměr, medián, dolní kvartil a horní kvartil pro rychlost stahování, odesílání a ping. Roční změna rychlosti stahování je +172%, rychlosti odesílání +154% (vyšší je lepší) a hodnoty pingu je +59% (nižší je lepší).
Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | ||
2025-09-13 | 568,9 | 568,2 | 568,9 | 569,7 | 555,9 | 554,1 | 555,9 | 557,7 | 6 | 5 | 6 | 7 | |
2025-09-12 | 113,0 | 54,46 | 89,89 | 160,0 | 166,3 | 32,27 | 61,52 | 248,0 | 8 | 7 | 9 | 10 | |
2025-09-04 | 130,5 | 92,69 | 108,5 | 146,3 | 104,5 | 89,05 | 99,29 | 114,7 | 9 | 8 | 10 | 11 | |
2025-09-03 | 87,65 | 89,38 | 93,15 | 94,06 | 78,48 | 77,38 | 93,23 | 93,99 | 8 | 7 | 9 | 9 | |
2025-09-02 | 153,1 | 41,07 | 89,56 | 90,42 | 112,3 | 26,99 | 95,81 | 96,89 | 27 | 8 | 12 | 32 | |
2025-09-01 | 50,08 | 18,02 | 47,68 | 83,08 | 50,47 | 8,83 | 46,96 | 92,32 | 10 | 8 | 8 | 12 | |
2025-08-28 | 99,27 | 44,43 | 84,49 | 146,7 | 76,00 | 46,79 | 89,59 | 112,0 | 25 | 13 | 13 | 31 | |
2025-08-27 | 94,80 | 80,33 | 85,06 | 99,53 | 90,56 | 77,89 | 83,32 | 95,98 | 12 | 9 | 12 | 14 | |
2025-08-24 | 142,7 | 113,6 | 142,7 | 171,7 | 162,9 | 159,7 | 162,9 | 166,1 | 15 | 14 | 15 | 15 | |
2025-08-22 | 135,7 | 45,51 | 85,98 | 209,8 | 190,5 | 36,29 | 87,16 | 366,6 | 17 | 10 | 13 | 23 | |
2025-08-19 | 118,1 | 75,89 | 94,24 | 94,27 | 88,76 | 80,89 | 94,78 | 99,03 | 10 | 5 | 11 | 11 | |
2025-08-17 | 66,06 | 59,13 | 65,21 | 72,14 | 62,33 | 44,92 | 75,91 | 93,32 | 15 | 7 | 9 | 17 | |
2025-08-15 | 274,0 | 260,4 | 274,0 | 287,6 | 322,2 | 264,8 | 322,2 | 379,5 | 18 | 12 | 18 | 23 | |
2025-08-14 | 76,89 | 67,99 | 77,91 | 86,82 | 72,62 | 65,54 | 81,26 | 88,34 | 13 | 9 | 12 | 15 | |
2025-08-13 | 197,9 | 79,00 | 91,46 | 210,3 | 58,88 | 44,35 | 86,42 | 87,18 | 10 | 8 | 10 | 12 | |
2025-08-11 | 150,2 | 82,04 | 96,30 | 164,4 | 130,2 | 82,52 | 89,45 | 137,2 | 11 | 9 | 9 | 12 | |
2025-08-07 | 94,41 | 93,22 | 94,41 | 95,61 | 95,62 | 94,54 | 95,62 | 96,70 | 19 | 16 | 19 | 22 | |
2025-08-05 | 88,38 | 78,25 | 88,38 | 98,51 | 83,74 | 76,97 | 83,74 | 90,50 | 15 | 12 | 15 | 19 | |
2025-08-04 | 92,71 | 84,84 | 95,92 | 103,8 | 86,51 | 82,08 | 92,98 | 97,41 | 11 | 9 | 10 | 12 | |
2025-07-24 | 219,6 | 114,4 | 210,7 | 320,3 | 223,2 | 122,9 | 228,5 | 326,1 | 12 | 8 | 10 | 15 | |
2025-07-23 | 186,3 | 54,88 | 91,70 | 270,4 | 100,1 | 47,70 | 88,65 | 146,8 | 15 | 8 | 10 | 19 | |
2025-07-22 | 202,8 | 88,84 | 147,4 | 261,4 | 235,3 | 71,20 | 239,3 | 403,4 | 12 | 7 | 9 | 14 | |
2025-07-11 | 222,1 | 87,87 | 213,9 | 348,2 | 170,6 | 85,70 | 153,9 | 238,8 | 7 | 6 | 7 | 7 | |
2025-07-10 | 45,39 | 3,77 | 46,15 | 87,77 | 35,29 | 0,72 | 32,92 | 67,48 | 110 | 10 | 81 | 181 | |
2025-07-03 | 124,5 | 76,42 | 87,49 | 154,1 | 118,3 | 75,62 | 89,02 | 146,4 | 8 | 7 | 8 | 9 | |
2025-07-01 | 221,2 | 133,1 | 221,2 | 309,3 | 129,2 | 87,01 | 129,2 | 171,4 | 7 | 6 | 7 | 7 | |
2025-06-30 | 72,39 | 63,11 | 89,34 | 90,15 | 66,55 | 55,67 | 88,28 | 88,29 | 15 | 11 | 13 | 18 | |
2025-06-26 | 82,83 | 79,51 | 88,52 | 88,98 | 50,06 | 33,39 | 39,02 | 61,21 | 13 | 8 | 9 | 15 | |
2025-06-25 | 89,31 | 88,35 | 89,31 | 90,27 | 83,47 | 83,06 | 83,47 | 83,89 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
2025-06-24 | 91,21 | 90,98 | 91,75 | 91,98 | 85,99 | 82,27 | 86,76 | 90,48 | 10 | 9 | 10 | 12 |
Tento název hostitele je spojen s touto podsítí IP: 93.91.0.0/16
Název hostitele používaný v této zemi: Czech Republic