Statistika testu rychlosti internetu pro název hostitele dobnet.cz. Vypočítaný průměr, medián, dolní kvartil a horní kvartil pro rychlost stahování, odesílání a ping. Nejběžnější rychlost stahování pro tento název hostitele je 39,30 Mbits. Nejběžnější rychlost odesílání u tohoto názvu hostitele je 9,26 Mbits. Nejčastější hodnota pingu pro tento název hostitele je 7,00 ms. Roční změna rychlosti stahování je +92%, rychlosti odesílání +429% (vyšší je lepší) a hodnoty pingu je -38% (nižší je lepší).
Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | ||
2025-02-14 | 18,84 | 18,74 | 18,88 | 18,96 | 6,24 | 4,17 | 4,46 | 7,42 | 26 | 18 | 28 | 34 | |
2025-02-13 | 17,52 | 12,76 | 17,52 | 22,28 | 9,88 | 9,83 | 9,88 | 9,92 | 17 | 14 | 17 | 21 | |
2025-02-12 | 92,50 | 25,10 | 33,56 | 34,38 | 92,19 | 9,90 | 10,14 | 57,64 | 10 | 5 | 8 | 11 | |
2025-02-11 | 34,35 | 19,50 | 27,03 | 39,03 | 10,20 | 6,75 | 9,84 | 14,73 | 16 | 10 | 11 | 24 | |
2025-02-10 | 56,37 | 15,36 | 29,44 | 68,60 | 15,61 | 7,69 | 9,78 | 19,59 | 12 | 8 | 11 | 16 | |
2025-02-09 | 18,14 | 12,69 | 14,62 | 21,82 | 3,69 | 3,13 | 3,85 | 4,34 | 11 | 8 | 11 | 14 | |
2025-02-08 | 37,92 | 17,61 | 24,43 | 51,48 | 10,09 | 7,55 | 9,35 | 12,26 | 9 | 9 | 10 | 11 | |
2025-02-07 | 6,23 | 5,84 | 6,23 | 6,62 | 6,11 | 3,50 | 6,11 | 8,71 | 14 | 14 | 14 | 15 | |
2025-02-05 | 102,5 | 17,13 | 37,21 | 165,8 | 94,31 | 2,16 | 9,88 | 151,1 | 33 | 5 | 6 | 57 | |
2025-02-04 | 35,82 | 19,42 | 28,30 | 41,72 | 11,28 | 7,62 | 12,27 | 15,38 | 14 | 7 | 11 | 21 | |
2025-02-02 | 14,47 | 13,39 | 14,47 | 15,55 | 4,45 | 3,24 | 4,45 | 5,66 | 12 | 11 | 12 | 12 | |
2025-02-01 | 37,43 | 9,27 | 13,04 | 53,38 | 35,25 | 4,06 | 7,17 | 52,40 | 23 | 9 | 13 | 33 | |
2025-01-31 | 20,10 | 13,04 | 17,45 | 25,84 | 3,99 | 2,82 | 3,28 | 4,81 | 18 | 15 | 15 | 19 | |
2025-01-30 | 72,73 | 63,03 | 91,14 | 91,63 | 57,77 | 43,28 | 84,14 | 85,45 | 5 | 5 | 5 | 6 | |
2025-01-29 | 42,28 | 41,09 | 43,23 | 46,08 | 19,19 | 3,62 | 11,14 | 36,85 | 12 | 6 | 7 | 9 | |
2025-01-27 | 88,05 | 63,78 | 77,57 | 90,25 | 29,48 | 13,58 | 14,94 | 15,14 | 7 | 5 | 7 | 8 | |
2025-01-26 | 62,73 | 35,11 | 38,67 | 66,29 | 45,61 | 9,84 | 26,55 | 62,32 | 14 | 7 | 12 | 19 | |
2025-01-24 | 200,9 | 29,80 | 37,84 | 209,0 | 152,7 | 9,68 | 9,84 | 152,9 | 16 | 15 | 16 | 16 | |
2025-01-23 | 79,67 | 38,12 | 60,96 | 98,13 | 56,85 | 4,13 | 12,42 | 53,24 | 37 | 8 | 17 | 38 | |
2025-01-22 | 47,22 | 19,32 | 45,41 | 78,40 | 37,84 | 9,55 | 9,55 | 73,44 | 9 | 5 | 8 | 11 | |
2025-01-21 | 82,75 | 77,12 | 82,75 | 88,38 | 70,74 | 63,63 | 70,74 | 77,85 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
2025-01-20 | 124,6 | 74,08 | 102,3 | 164,0 | 84,40 | 59,04 | 70,97 | 103,1 | 12 | 10 | 10 | 13 | |
2025-01-19 | 105,0 | 55,03 | 105,0 | 154,9 | 88,35 | 47,85 | 88,35 | 128,9 | 33 | 22 | 33 | 44 | |
2025-01-17 | 41,95 | 37,31 | 42,01 | 45,38 | 24,05 | 7,56 | 9,59 | 15,99 | 35 | 5 | 22 | 29 | |
2025-01-14 | 17,61 | 15,76 | 18,34 | 19,83 | 6,61 | 4,27 | 4,87 | 8,09 | 20 | 13 | 22 | 28 | |
2025-01-12 | 112,2 | 53,95 | 71,80 | 130,1 | 80,60 | 9,97 | 26,79 | 97,42 | 12 | 9 | 12 | 14 | |
2025-01-08 | 37,16 | 27,33 | 31,72 | 44,26 | 34,44 | 6,84 | 7,11 | 48,38 | 12 | 10 | 12 | 14 | |
2025-01-07 | 260,7 | 35,42 | 264,4 | 489,7 | 236,4 | 7,66 | 228,1 | 456,8 | 5 | 2 | 4 | 6 | |
2025-01-06 | 45,92 | 44,22 | 46,06 | 47,70 | 8,13 | 7,20 | 8,66 | 9,33 | 13 | 7 | 8 | 17 | |
2025-01-05 | 36,45 | 27,00 | 35,61 | 45,05 | 40,72 | 7,18 | 32,72 | 66,27 | 9 | 7 | 8 | 11 |
Tento název hostitele je spojen s touto podsítí IP: 139.28.0.0/16
Název hostitele používaný v této zemi: Czech Republic