Statistika testu rychlosti internetu pro název hostitele cservis.cz. Vypočítaný průměr, medián, dolní kvartil a horní kvartil pro rychlost stahování, odesílání a ping. Roční změna rychlosti stahování je -9%, rychlosti odesílání +43% (vyšší je lepší) a hodnoty pingu je -6% (nižší je lepší).
Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | ||
2025-02-06 | 24,46 | 20,08 | 22,06 | 27,63 | 14,42 | 9,93 | 10,04 | 16,73 | 16 | 13 | 17 | 19 | |
2025-02-05 | 31,13 | 7,68 | 22,27 | 55,96 | 18,43 | 5,59 | 19,61 | 20,91 | 36 | 20 | 30 | 48 | |
2025-02-04 | 11,75 | 3,15 | 3,43 | 25,30 | 5,21 | 0,94 | 4,19 | 5,88 | 134 | 17 | 86 | 106 | |
2025-02-01 | 26,37 | 21,92 | 26,37 | 30,81 | 17,42 | 16,14 | 17,42 | 18,69 | 21 | 20 | 21 | 22 | |
2025-01-31 | 43,11 | 30,08 | 32,88 | 45,90 | 17,31 | 15,03 | 19,40 | 21,67 | 15 | 14 | 17 | 18 | |
2025-01-27 | 49,45 | 36,26 | 63,77 | 69,80 | 32,90 | 11,79 | 19,88 | 47,50 | 13 | 7 | 8 | 16 | |
2025-01-26 | 10,58 | 8,02 | 8,64 | 11,20 | 17,82 | 12,10 | 15,39 | 21,11 | 28 | 17 | 23 | 35 | |
2025-01-24 | 11,44 | 7,75 | 10,74 | 14,44 | 6,06 | 3,63 | 5,23 | 7,66 | 183 | 26 | 33 | 190 | |
2025-01-13 | 33,60 | 20,78 | 33,53 | 46,35 | 11,41 | 5,51 | 10,38 | 16,28 | 17 | 16 | 18 | 19 | |
2025-01-12 | 54,72 | 25,16 | 58,64 | 88,20 | 15,18 | 14,31 | 19,28 | 20,15 | 10 | 8 | 10 | 11 | |
2025-01-09 | 41,83 | 23,16 | 26,69 | 52,93 | 22,60 | 19,88 | 22,22 | 25,13 | 16 | 14 | 19 | 20 | |
2025-01-08 | 45,76 | 39,48 | 45,76 | 52,04 | 27,17 | 18,55 | 27,17 | 35,80 | 8 | 7 | 8 | 8 | |
2025-01-04 | 75,54 | 28,22 | 31,14 | 100,7 | 36,31 | 2,01 | 2,08 | 53,50 | 67 | 51 | 94 | 97 | |
2024-12-29 | 87,85 | 87,53 | 87,85 | 88,17 | 19,32 | 19,25 | 19,32 | 19,38 | 11 | 11 | 11 | 12 | |
2024-12-24 | 89,37 | 40,80 | 44,31 | 92,88 | 38,28 | 18,01 | 19,65 | 39,93 | 15 | 9 | 11 | 16 | |
2024-12-20 | 18,27 | 8,30 | 16,63 | 26,60 | 13,68 | 7,39 | 14,35 | 20,64 | 25 | 24 | 25 | 26 | |
2024-12-19 | 39,50 | 17,61 | 45,43 | 61,68 | 15,53 | 8,62 | 15,23 | 20,91 | 16 | 10 | 14 | 21 | |
2024-12-18 | 20,72 | 15,36 | 30,15 | 30,79 | 9,13 | 7,41 | 9,09 | 10,83 | 69 | 28 | 29 | 90 | |
2024-12-17 | 75,36 | 44,73 | 83,83 | 110,2 | 40,10 | 30,87 | 42,08 | 50,33 | 7 | 6 | 7 | 7 | |
2024-12-14 | 48,57 | 22,52 | 48,56 | 74,60 | 33,05 | 9,49 | 14,76 | 38,32 | 11 | 9 | 12 | 13 | |
2024-12-13 | 24,89 | 24,46 | 24,89 | 25,31 | 10,53 | 10,27 | 10,53 | 10,79 | 18 | 17 | 18 | 20 | |
2024-12-11 | 36,33 | 33,24 | 35,36 | 38,45 | 18,09 | 17,80 | 19,44 | 19,73 | 19 | 9 | 19 | 29 | |
2024-12-10 | 38,34 | 16,31 | 20,17 | 51,29 | 12,36 | 8,67 | 9,16 | 14,44 | 15 | 13 | 16 | 17 | |
2024-12-09 | 16,18 | 9,69 | 16,18 | 22,67 | 10,53 | 5,85 | 10,53 | 15,20 | 175 | 138 | 175 | 212 | |
2024-12-07 | 27,44 | 15,67 | 29,88 | 40,44 | 7,78 | 5,80 | 10,85 | 11,31 | 62 | 10 | 11 | 89 | |
2024-12-06 | 45,78 | 42,19 | 44,32 | 47,23 | 21,29 | 18,61 | 19,56 | 19,84 | 19 | 12 | 13 | 29 | |
2024-12-05 | 73,60 | 64,17 | 87,63 | 90,04 | 40,98 | 19,53 | 19,98 | 51,94 | 18 | 12 | 18 | 24 | |
2024-12-04 | 80,78 | 50,49 | 80,78 | 111,1 | 40,07 | 35,19 | 40,07 | 44,94 | 19 | 15 | 19 | 22 | |
2024-11-30 | 20,67 | 19,54 | 21,38 | 22,15 | 8,51 | 3,43 | 4,63 | 11,65 | 14 | 11 | 12 | 16 | |
2024-11-29 | 16,10 | 12,71 | 16,10 | 19,50 | 8,51 | 8,26 | 8,51 | 8,76 | 29 | 22 | 29 | 35 |
Tento název hostitele je spojen s touto podsítí IP: 176.102.0.0/16
Název hostitele používaný v této zemi: Czech Republic