Statistika testu rychlosti internetu pro název hostitele cservis.cz. Vypočítaný průměr, medián, dolní kvartil a horní kvartil pro rychlost stahování, odesílání a ping. Běžná rychlost stahování pro tento název hostitele je 17,58 Mbits and 27,00 Mbits. Nejběžnější rychlost odesílání u tohoto názvu hostitele je 19,68 Mbits. Běžné hodnoty pingu pro tento název hostitele jsou 14,00 ms and 16,00 ms. Roční změna rychlosti stahování je +19%, rychlosti odesílání +104% (vyšší je lepší) a hodnoty pingu je +109% (nižší je lepší).
| Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | ||
| 2026-03-17 | 61,78 | 46,00 | 46,00 | 69,67 | 516,2 | 410,7 | 727,3 | 727,3 | 13 | 13 | 15 | 15 | |
| 2026-03-15 | 84,55 | 80,81 | 90,61 | 91,31 | 69,88 | 56,24 | 92,36 | 94,75 | 17 | 15 | 16 | 19 | |
| 2026-03-14 | 88,21 | 85,80 | 88,21 | 90,63 | 89,04 | 87,20 | 89,04 | 90,89 | 14 | 12 | 14 | 16 | |
| 2026-03-12 | 29,94 | 25,95 | 31,77 | 34,85 | 12,23 | 8,14 | 9,99 | 15,20 | 26 | 11 | 14 | 35 | |
| 2026-03-08 | 8,60 | 3,01 | 5,88 | 13,21 | 5,40 | 3,38 | 3,63 | 6,41 | 146 | 29 | 53 | 72 | |
| 2026-03-06 | 58,94 | 9,96 | 29,31 | 43,61 | 21,18 | 8,82 | 21,78 | 30,46 | 59 | 13 | 14 | 32 | |
| 2026-03-03 | 33,90 | 24,77 | 25,94 | 39,06 | 12,93 | 10,98 | 12,24 | 14,54 | 16 | 15 | 17 | 17 | |
| 2026-03-02 | 58,00 | 34,97 | 57,18 | 80,22 | 22,34 | 17,16 | 19,57 | 24,75 | 18 | 17 | 18 | 19 | |
| 2026-02-28 | 18,47 | 14,10 | 21,21 | 24,22 | 17,27 | 10,82 | 17,78 | 23,97 | 19 | 17 | 17 | 21 | |
| 2026-02-27 | 18,73 | 12,09 | 20,07 | 23,90 | 18,99 | 14,96 | 17,25 | 22,31 | 19 | 13 | 16 | 20 | |
| 2026-02-26 | 17,87 | 3,17 | 10,46 | 25,16 | 15,24 | 2,47 | 10,33 | 23,10 | 48 | 21 | 39 | 65 | |
| 2026-02-25 | 31,62 | 24,00 | 31,62 | 39,24 | 27,05 | 24,08 | 27,05 | 30,03 | 13 | 12 | 13 | 13 | |
| 2026-02-24 | 64,01 | 15,41 | 18,29 | 66,89 | 17,89 | 11,74 | 16,96 | 23,10 | 22 | 16 | 18 | 23 | |
| 2026-02-23 | 86,95 | 28,35 | 46,64 | 125,4 | 151,7 | 53,85 | 86,94 | 217,2 | 16 | 14 | 14 | 18 | |
| 2026-02-22 | 45,99 | 21,82 | 48,69 | 68,34 | 21,63 | 11,30 | 17,46 | 34,44 | 37 | 16 | 18 | 60 | |
| 2026-02-20 | 33,12 | 13,91 | 18,11 | 44,83 | 11,25 | 6,26 | 9,54 | 15,40 | 82 | 21 | 32 | 118 | |
| 2026-02-18 | 11,13 | 7,32 | 13,44 | 16,09 | 6,48 | 1,54 | 2,57 | 9,46 | 23 | 17 | 21 | 28 | |
| 2026-02-16 | 42,21 | 28,73 | 33,09 | 57,49 | 17,02 | 12,58 | 17,87 | 21,96 | 23 | 11 | 15 | 23 | |
| 2026-02-15 | 23,44 | 17,62 | 24,22 | 30,04 | 11,54 | 7,86 | 9,45 | 13,13 | 81 | 21 | 34 | 94 | |
| 2026-02-14 | 18,98 | 15,04 | 21,38 | 25,33 | 10,23 | 8,73 | 10,30 | 11,81 | 164 | 46 | 175 | 293 | |
| 2026-02-13 | 20,60 | 8,51 | 12,32 | 28,55 | 8,40 | 2,64 | 2,83 | 11,38 | 79 | 17 | 27 | 114 | |
| 2026-02-12 | 32,91 | 20,87 | 29,58 | 38,93 | 17,19 | 13,69 | 16,03 | 17,61 | 28 | 15 | 20 | 42 | |
| 2026-02-10 | 49,35 | 17,53 | 52,24 | 76,15 | 15,76 | 13,60 | 18,67 | 19,69 | 12 | 10 | 11 | 15 | |
| 2026-02-09 | 47,08 | 27,31 | 43,43 | 65,03 | 15,65 | 12,86 | 19,14 | 20,18 | 11 | 8 | 11 | 13 | |
| 2026-02-08 | 50,37 | 34,58 | 54,93 | 70,72 | 16,69 | 16,53 | 19,91 | 20,07 | 19 | 6 | 7 | 20 | |
| 2026-02-07 | 25,00 | 13,68 | 14,88 | 31,26 | 14,65 | 11,91 | 15,01 | 17,57 | 69 | 31 | 53 | 99 | |
| 2026-02-03 | 19,38 | 10,26 | 11,34 | 29,42 | 13,58 | 5,39 | 6,10 | 19,69 | 31 | 16 | 28 | 41 | |
| 2026-01-30 | 27,78 | 19,33 | 26,34 | 38,02 | 21,09 | 10,50 | 21,36 | 30,56 | 29 | 22 | 23 | 29 | |
| 2026-01-29 | 32,73 | 11,63 | 29,56 | 50,66 | 25,91 | 15,26 | 21,38 | 32,04 | 17 | 16 | 16 | 17 | |
| 2026-01-28 | 36,81 | 27,15 | 36,81 | 46,47 | 18,63 | 17,85 | 18,63 | 19,42 | 28 | 22 | 28 | 34 | |
Tento název hostitele je spojen s touto podsítí IP: 176.102.0.0/16
Název hostitele používaný v této zemi: Czech Republic