Statistika testu rychlosti internetu pro název hostitele cpsnet.cz. Vypočítaný průměr, medián, dolní kvartil a horní kvartil pro rychlost stahování, odesílání a ping. Běžná rychlost stahování pro tento název hostitele je 39,30 Mbits and 29,79 Mbits. Nejběžnější rychlost odesílání u tohoto názvu hostitele je 19,68 Mbits. Běžné hodnoty pingu pro tento název hostitele jsou 18,00 ms and 24,00 ms. Roční změna rychlosti stahování je +16%, rychlosti odesílání -5% (vyšší je lepší) a hodnoty pingu je +9% (nižší je lepší).
| Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | ||
| 2025-11-11 | 75,90 | 21,06 | 35,75 | 117,1 | 56,35 | 17,78 | 23,47 | 69,84 | 23 | 17 | 21 | 28 | |
| 2025-11-10 | 96,19 | 40,79 | 50,97 | 105,1 | 80,33 | 17,62 | 19,73 | 73,42 | 20 | 16 | 23 | 26 | |
| 2025-11-09 | 38,93 | 30,80 | 38,39 | 46,98 | 36,82 | 20,50 | 21,59 | 41,12 | 20 | 11 | 15 | 30 | |
| 2025-11-08 | 46,52 | 35,71 | 41,39 | 65,87 | 31,39 | 20,54 | 21,45 | 22,57 | 73 | 12 | 15 | 16 | |
| 2025-11-07 | 57,46 | 44,40 | 49,13 | 65,30 | 32,73 | 17,70 | 18,22 | 50,09 | 17 | 13 | 15 | 20 | |
| 2025-11-06 | 59,05 | 62,31 | 63,92 | 67,74 | 34,68 | 19,12 | 21,66 | 23,50 | 15 | 8 | 12 | 21 | |
| 2025-11-05 | 29,62 | 14,12 | 22,03 | 41,32 | 13,11 | 9,87 | 14,74 | 17,16 | 24 | 16 | 21 | 31 | |
| 2025-11-04 | 44,83 | 19,23 | 41,17 | 65,69 | 29,17 | 21,22 | 25,56 | 34,54 | 15 | 10 | 10 | 20 | |
| 2025-11-03 | 44,93 | 26,43 | 35,77 | 56,07 | 37,30 | 15,13 | 19,11 | 43,80 | 31 | 12 | 20 | 36 | |
| 2025-11-02 | 34,28 | 6,33 | 25,11 | 28,44 | 23,11 | 7,39 | 14,02 | 19,00 | 52 | 16 | 17 | 31 | |
| 2025-11-01 | 60,85 | 8,69 | 31,40 | 118,8 | 44,29 | 6,71 | 21,87 | 87,13 | 43 | 13 | 23 | 51 | |
| 2025-10-31 | 44,96 | 27,31 | 36,97 | 55,28 | 20,26 | 8,18 | 10,67 | 24,49 | 23 | 14 | 26 | 29 | |
| 2025-10-30 | 36,32 | 25,18 | 32,06 | 46,08 | 20,88 | 17,12 | 20,28 | 23,90 | 14 | 10 | 11 | 18 | |
| 2025-10-29 | 23,39 | 15,65 | 20,80 | 29,85 | 13,37 | 9,95 | 17,62 | 18,91 | 26 | 23 | 25 | 28 | |
| 2025-10-28 | 61,88 | 33,81 | 42,53 | 50,52 | 25,65 | 7,77 | 16,79 | 19,17 | 23 | 19 | 28 | 29 | |
| 2025-10-27 | 26,03 | 7,64 | 9,37 | 36,10 | 23,75 | 12,34 | 16,11 | 31,34 | 25 | 20 | 20 | 29 | |
| 2025-10-26 | 36,82 | 26,23 | 31,20 | 53,02 | 20,36 | 14,84 | 17,61 | 20,98 | 32 | 12 | 21 | 52 | |
| 2025-10-25 | 30,50 | 18,89 | 29,06 | 42,05 | 17,28 | 15,68 | 17,46 | 18,28 | 29 | 24 | 25 | 35 | |
| 2025-10-24 | 25,98 | 17,93 | 26,10 | 34,14 | 16,27 | 14,43 | 18,70 | 20,55 | 22 | 20 | 22 | 25 | |
| 2025-10-23 | 29,36 | 14,86 | 26,92 | 40,92 | 13,66 | 4,00 | 17,67 | 19,74 | 20 | 19 | 20 | 23 | |
| 2025-10-22 | 46,00 | 20,30 | 45,46 | 62,05 | 23,75 | 15,07 | 19,80 | 21,04 | 16 | 13 | 17 | 22 | |
| 2025-10-21 | 43,50 | 16,17 | 26,29 | 62,64 | 33,51 | 11,19 | 21,73 | 54,59 | 22 | 11 | 17 | 24 | |
| 2025-10-20 | 40,73 | 26,99 | 40,14 | 47,57 | 26,31 | 11,91 | 19,97 | 21,05 | 37 | 18 | 24 | 28 | |
| 2025-10-19 | 41,04 | 27,50 | 41,04 | 54,58 | 25,29 | 16,03 | 20,77 | 30,03 | 19 | 15 | 22 | 26 | |
| 2025-10-17 | 74,44 | 29,64 | 49,93 | 84,16 | 46,14 | 15,06 | 41,18 | 64,31 | 19 | 10 | 16 | 27 | |
| 2025-10-16 | 48,67 | 46,50 | 49,24 | 51,13 | 43,96 | 19,10 | 20,84 | 57,26 | 18 | 13 | 20 | 23 | |
| 2025-10-15 | 30,95 | 14,89 | 39,74 | 45,79 | 19,34 | 16,00 | 20,46 | 21,62 | 27 | 14 | 15 | 16 | |
| 2025-10-14 | 27,60 | 13,99 | 29,52 | 34,50 | 16,69 | 11,10 | 17,22 | 22,59 | 19 | 12 | 18 | 20 | |
| 2025-10-13 | 66,38 | 6,56 | 18,72 | 25,23 | 56,55 | 5,57 | 10,41 | 16,92 | 30 | 28 | 31 | 36 | |
| 2025-10-12 | 36,69 | 29,64 | 34,17 | 35,69 | 17,56 | 14,47 | 17,04 | 20,63 | 25 | 21 | 24 | 29 | |
Tento název hostitele je spojen s touto podsítí IP: 193.104.0.0/16
Název hostitele používaný v této zemi: Czech Republic