Statistika testu rychlosti internetu pro název hostitele cnuv.de. Vypočítaný průměr, medián, dolní kvartil a horní kvartil pro rychlost stahování, odesílání a ping.
| Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | ||
| 2026-01-14 | 13,26 | 10,96 | 13,26 | 15,55 | 5,42 | 3,34 | 5,42 | 7,50 | 118 | 111 | 118 | 124 | |
| 2025-10-19 | 61,92 | 59,36 | 61,92 | 64,49 | 39,64 | 38,38 | 39,64 | 40,90 | 37 | 36 | 37 | 38 | |
| 2024-12-19 | 4,13 | 2,12 | 4,13 | 6,14 | 3,44 | 2,75 | 3,44 | 4,12 | 54 | 54 | 54 | 55 | |
| 2024-04-21 | 87,97 | 84,07 | 87,97 | 91,86 | 9,85 | 9,83 | 9,85 | 9,87 | 39 | 39 | 39 | 40 | |
| 2024-01-09 | 7,83 | 6,54 | 7,83 | 9,12 | 4,79 | 4,70 | 4,79 | 4,87 | 49 | 48 | 49 | 49 | |
| 2023-12-22 | 4,00 | 2,09 | 2,46 | 5,14 | 7,43 | 2,60 | 3,03 | 10,05 | 58 | 49 | 50 | 64 | |
| 2023-08-10 | 4,17 | 3,97 | 4,17 | 4,38 | 4,49 | 4,23 | 4,49 | 4,76 | 50 | 47 | 50 | 53 | |
| 2023-07-19 | 29,28 | 27,46 | 29,28 | 31,10 | 29,48 | 28,69 | 29,48 | 30,28 | 33 | 32 | 33 | 33 | |
| 2023-04-27 | 9,93 | 0,78 | 1,73 | 10,88 | 8,66 | 8,57 | 9,20 | 9,29 | 48 | 46 | 50 | 51 | |
| 2023-03-23 | 152,2 | 138,4 | 152,2 | 165,9 | 61,98 | 56,15 | 61,98 | 67,82 | 12 | 11 | 12 | 12 | |
| 2023-03-21 | 64,08 | 39,35 | 64,08 | 88,81 | 34,16 | 24,95 | 34,16 | 43,37 | 29 | 22 | 29 | 36 | |
| 2023-03-20 | 51,74 | 40,09 | 51,74 | 63,40 | 28,59 | 23,42 | 28,59 | 33,77 | 32 | 28 | 32 | 37 | |
| 2023-03-16 | 9,98 | 8,52 | 11,15 | 12,02 | 4,27 | 0,78 | 0,86 | 6,06 | 69 | 42 | 43 | 82 | |
| 2023-03-15 | 5,39 | 3,52 | 5,39 | 7,27 | 0,71 | 0,65 | 0,71 | 0,77 | 45 | 43 | 45 | 46 | |
| 2023-03-14 | 10,40 | 10,26 | 10,79 | 10,94 | 0,87 | 0,87 | 0,88 | 0,88 | 41 | 40 | 41 | 42 | |
| 2023-03-08 | 6,02 | 5,70 | 6,55 | 6,61 | 1,35 | 0,69 | 0,83 | 1,76 | 55 | 48 | 54 | 62 | |
| 2023-03-07 | 10,31 | 6,05 | 6,64 | 10,90 | 1,48 | 0,48 | 0,52 | 1,52 | 65 | 56 | 69 | 79 | |
| 2023-02-28 | 54,42 | 53,46 | 54,42 | 55,37 | 21,59 | 19,97 | 21,59 | 23,21 | 40 | 40 | 40 | 41 | |
| 2023-02-27 | 86,04 | 82,66 | 86,04 | 89,43 | 8,33 | 5,42 | 8,33 | 11,24 | 44 | 44 | 44 | 44 | |
| 2023-02-16 | 57,30 | 56,37 | 57,30 | 58,23 | 13,00 | 10,82 | 13,00 | 15,18 | 45 | 44 | 45 | 45 | |
| 2023-02-15 | 12,90 | 6,64 | 9,49 | 17,45 | 14,19 | 8,90 | 9,21 | 16,99 | 37 | 34 | 35 | 38 | |
| 2023-02-13 | 96,68 | 88,66 | 96,68 | 104,7 | 13,65 | 13,33 | 13,65 | 13,98 | 76 | 65 | 76 | 87 | |
| 2023-01-04 | 266,4 | 94,44 | 160,4 | 385,3 | 195,5 | 112,7 | 200,9 | 281,0 | 21 | 18 | 18 | 23 | |
| 2022-11-10 | 19,02 | 18,96 | 19,02 | 19,07 | 19,15 | 19,13 | 19,15 | 19,17 | 17 | 17 | 17 | 17 | |
| 2022-09-26 | 3,14 | 2,74 | 3,14 | 3,54 | 0,98 | 0,95 | 0,98 | 1,01 | 52 | 51 | 52 | 53 | |
| 2022-09-22 | 9,59 | 9,34 | 9,59 | 9,85 | 5,07 | 4,60 | 5,07 | 5,55 | 23 | 22 | 23 | 23 | |
| 2022-09-20 | 5,94 | 5,36 | 5,94 | 6,52 | 0,93 | 0,91 | 0,93 | 0,96 | 61 | 58 | 61 | 64 | |
| 2022-07-05 | 10,52 | 2,26 | 3,32 | 15,17 | 8,13 | 0,56 | 0,77 | 12,02 | 56 | 47 | 59 | 67 | |
| 2022-07-04 | 4,06 | 3,25 | 5,60 | 5,64 | 3,89 | 3,25 | 5,02 | 5,09 | 120 | 51 | 52 | 155 | |
| 2021-04-26 | 7,18 | 4,67 | 7,18 | 9,69 | 8,68 | 6,03 | 8,68 | 11,32 | 38 | 37 | 38 | 38 | |
Tento název hostitele je spojen s touto podsítí IP: 91.224.0.0/16
Název hostitele používaný v této zemi: Ukraine