Statistika testu rychlosti internetu pro název hostitele broadband.hu. Vypočítaný průměr, medián, dolní kvartil a horní kvartil pro rychlost stahování, odesílání a ping. Běžná rychlost stahování pro tento název hostitele je 85,18 Mbits and 91,13 Mbits. Nejběžnější rychlost odesílání u tohoto názvu hostitele je 29,79 Mbits. Nejčastější hodnota pingu pro tento název hostitele je 16,00 ms. Roční změna rychlosti stahování je +23%, rychlosti odesílání -14% (vyšší je lepší) a hodnoty pingu je -5% (nižší je lepší).
| Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | ||
| 2026-03-16 | 85,65 | 77,67 | 87,46 | 94,53 | 65,63 | 46,01 | 53,90 | 79,38 | 27 | 19 | 19 | 31 | |
| 2026-03-14 | 38,45 | 29,86 | 32,94 | 44,29 | 43,23 | 36,58 | 56,46 | 56,49 | 41 | 17 | 22 | 56 | |
| 2026-03-13 | 175,0 | 44,38 | 89,55 | 188,4 | 116,7 | 23,78 | 47,23 | 180,0 | 40 | 11 | 17 | 35 | |
| 2026-03-12 | 145,5 | 69,06 | 71,04 | 91,99 | 43,43 | 31,16 | 48,18 | 52,75 | 14 | 13 | 13 | 14 | |
| 2026-03-11 | 203,6 | 89,17 | 120,2 | 228,5 | 71,11 | 29,64 | 30,95 | 72,11 | 21 | 11 | 16 | 27 | |
| 2026-03-09 | 145,7 | 55,83 | 88,32 | 130,1 | 48,75 | 27,75 | 39,18 | 58,08 | 23 | 13 | 17 | 33 | |
| 2026-03-06 | 38,28 | 5,30 | 31,40 | 44,53 | 26,65 | 2,32 | 19,51 | 30,95 | 113 | 22 | 35 | 113 | |
| 2026-03-05 | 146,7 | 51,79 | 91,78 | 158,5 | 53,08 | 30,15 | 46,16 | 66,77 | 15 | 10 | 14 | 17 | |
| 2026-03-04 | 118,5 | 20,63 | 55,53 | 117,6 | 77,07 | 26,43 | 29,78 | 66,53 | 61 | 11 | 16 | 23 | |
| 2026-03-03 | 183,6 | 26,20 | 126,8 | 265,0 | 140,4 | 29,75 | 36,09 | 326,5 | 15 | 11 | 12 | 15 | |
| 2026-03-02 | 198,4 | 49,42 | 85,72 | 277,1 | 59,96 | 28,09 | 30,79 | 46,34 | 21 | 12 | 17 | 19 | |
| 2026-02-27 | 137,3 | 43,92 | 88,91 | 136,5 | 49,87 | 30,40 | 30,69 | 50,69 | 19 | 13 | 14 | 23 | |
| 2026-02-26 | 49,63 | 39,57 | 45,80 | 55,85 | 24,73 | 11,74 | 22,78 | 35,77 | 19 | 11 | 14 | 22 | |
| 2026-02-25 | 98,09 | 62,27 | 90,34 | 126,2 | 51,98 | 41,94 | 50,70 | 60,75 | 20 | 16 | 20 | 24 | |
| 2026-02-24 | 271,5 | 37,69 | 308,8 | 491,3 | 23,43 | 14,44 | 30,27 | 30,90 | 15 | 9 | 12 | 19 | |
| 2026-02-23 | 193,9 | 57,44 | 93,16 | 248,5 | 84,58 | 34,42 | 49,30 | 51,38 | 16 | 10 | 13 | 15 | |
| 2026-02-22 | 41,04 | 27,50 | 41,04 | 54,57 | 58,39 | 47,61 | 58,39 | 69,16 | 35 | 27 | 35 | 42 | |
| 2026-02-21 | 134,0 | 35,15 | 62,05 | 83,98 | 15,50 | 3,80 | 15,70 | 25,37 | 16 | 15 | 16 | 18 | |
| 2026-02-20 | 146,0 | 76,48 | 94,40 | 178,9 | 77,64 | 30,53 | 49,70 | 89,56 | 15 | 12 | 15 | 17 | |
| 2026-02-19 | 99,62 | 5,38 | 31,72 | 92,44 | 48,99 | 23,47 | 29,27 | 48,36 | 13 | 10 | 14 | 16 | |
| 2026-02-18 | 130,2 | 48,02 | 60,37 | 111,7 | 30,61 | 15,88 | 27,09 | 30,83 | 17 | 14 | 17 | 21 | |
| 2026-02-17 | 143,1 | 40,45 | 79,01 | 190,4 | 78,47 | 35,08 | 51,57 | 134,3 | 14 | 9 | 10 | 15 | |
| 2026-02-16 | 184,1 | 69,38 | 91,28 | 337,4 | 59,78 | 26,00 | 38,71 | 54,92 | 16 | 11 | 16 | 21 | |
| 2026-02-13 | 187,4 | 79,03 | 116,6 | 245,1 | 56,48 | 28,21 | 30,33 | 39,54 | 23 | 13 | 20 | 25 | |
| 2026-02-12 | 294,5 | 50,71 | 70,87 | 516,8 | 123,5 | 45,11 | 54,07 | 86,67 | 13 | 7 | 8 | 16 | |
| 2026-02-11 | 225,4 | 40,03 | 90,56 | 396,5 | 120,7 | 22,24 | 51,07 | 155,3 | 15 | 11 | 13 | 17 | |
| 2026-02-10 | 189,4 | 48,38 | 92,87 | 249,0 | 123,5 | 27,45 | 50,31 | 205,9 | 19 | 8 | 12 | 18 | |
| 2026-02-09 | 187,3 | 30,18 | 87,36 | 271,3 | 99,18 | 5,35 | 36,85 | 52,15 | 34 | 11 | 13 | 28 | |
| 2026-02-08 | 259,1 | 90,91 | 332,6 | 410,2 | 79,05 | 12,64 | 29,95 | 38,04 | 89 | 13 | 17 | 54 | |
| 2026-02-06 | 21,41 | 3,45 | 17,82 | 20,39 | 21,68 | 7,84 | 8,17 | 43,11 | 25 | 16 | 18 | 34 | |
Tento název hostitele je spojen s těmito podsítěmi IP: 86.101.0.0/16, 78.139.0.0/16, 89.135.0.0/16, 178.48.0.0/16, 89.134.0.0/16, 188.142.0.0/16, 89.133.0.0/16, 37.191.0.0/16, 213.222.0.0/16, 80.98.0.0/16, 176.63.0.0/16, 89.132.0.0/16, 80.99.0.0/16, 212.48.0.0/16
Název hostitele používaný v této zemi: Hungary