Statistika testu rychlosti internetu pro název hostitele brnonet.eu. Vypočítaný průměr, medián, dolní kvartil a horní kvartil pro rychlost stahování, odesílání a ping. Roční změna rychlosti stahování je +35%, rychlosti odesílání +85% (vyšší je lepší) a hodnoty pingu je -25% (nižší je lepší).
Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | ||
2023-06-08 | 6,72 | 5,53 | 6,72 | 7,91 | 7,65 | 6,57 | 7,65 | 8,73 | 49 | 33 | 49 | 65 | |
2023-06-01 | 11,41 | 1,36 | 1,41 | 16,47 | 3,87 | 0,56 | 0,68 | 5,58 | 221 | 127 | 239 | 324 | |
2023-05-26 | 18,33 | 11,07 | 19,41 | 26,67 | 14,64 | 7,25 | 15,19 | 22,57 | 46 | 28 | 30 | 49 | |
2023-05-18 | 21,10 | 13,12 | 21,10 | 29,08 | 3,90 | 2,70 | 3,90 | 5,10 | 19 | 17 | 19 | 21 | |
2023-05-15 | 32,41 | 17,53 | 25,33 | 43,75 | 7,94 | 6,59 | 9,88 | 10,26 | 19 | 18 | 20 | 21 | |
2023-05-12 | 32,89 | 29,99 | 32,89 | 35,78 | 9,42 | 9,40 | 9,42 | 9,43 | 33 | 29 | 33 | 37 | |
2023-04-29 | 17,25 | 6,87 | 17,10 | 27,47 | 5,14 | 1,70 | 5,12 | 8,56 | 63 | 18 | 41 | 86 | |
2023-04-20 | 19,88 | 2,85 | 3,86 | 20,89 | 7,42 | 5,80 | 8,05 | 9,68 | 19 | 18 | 19 | 21 | |
2023-04-18 | 68,53 | 56,55 | 90,23 | 91,36 | 9,63 | 8,99 | 10,22 | 10,56 | 25 | 14 | 15 | 31 | |
2023-04-15 | 28,80 | 21,72 | 33,65 | 38,30 | 6,39 | 4,53 | 8,20 | 9,16 | 51 | 28 | 44 | 71 | |
2023-04-10 | 21,08 | 16,73 | 17,87 | 22,22 | 9,70 | 9,26 | 10,17 | 10,61 | 26 | 18 | 19 | 27 | |
2023-04-09 | 31,97 | 28,83 | 37,24 | 40,38 | 5,62 | 1,78 | 5,90 | 9,74 | 29 | 22 | 23 | 31 | |
2023-03-31 | 23,89 | 20,82 | 23,89 | 26,97 | 7,03 | 6,01 | 7,03 | 8,04 | 44 | 37 | 44 | 52 | |
2023-03-29 | 30,60 | 4,07 | 4,25 | 43,95 | 4,33 | 1,69 | 2,62 | 6,12 | 146 | 68 | 119 | 212 | |
2023-03-25 | 4,16 | 1,33 | 4,38 | 7,22 | 4,95 | 2,80 | 5,16 | 7,32 | 107 | 49 | 80 | 138 | |
2023-03-24 | 12,74 | 5,42 | 13,10 | 20,42 | 5,40 | 1,95 | 4,98 | 8,43 | 114 | 32 | 42 | 124 | |
2023-03-23 | 7,67 | 5,34 | 7,67 | 10,00 | 4,22 | 3,42 | 4,22 | 5,01 | 49 | 46 | 49 | 52 | |
2023-03-19 | 68,03 | 66,11 | 88,52 | 90,43 | 9,37 | 9,27 | 10,14 | 10,24 | 35 | 14 | 31 | 52 | |
2023-03-18 | 28,27 | 26,84 | 28,27 | 29,70 | 9,84 | 9,34 | 9,84 | 10,34 | 17 | 17 | 17 | 18 | |
2023-03-14 | 25,29 | 12,92 | 24,60 | 36,97 | 8,42 | 7,03 | 8,76 | 10,15 | 27 | 21 | 25 | 30 | |
2023-03-02 | 45,38 | 22,19 | 38,05 | 61,24 | 29,13 | 8,28 | 9,98 | 30,83 | 25 | 16 | 17 | 26 | |
2023-02-23 | 57,74 | 49,01 | 68,66 | 71,93 | 36,99 | 10,49 | 10,84 | 50,41 | 13 | 11 | 12 | 14 | |
2023-02-20 | 55,36 | 49,43 | 55,32 | 61,28 | 10,91 | 10,39 | 10,64 | 11,29 | 18 | 16 | 16 | 19 | |
2023-02-14 | 17,48 | 12,35 | 21,90 | 24,81 | 6,12 | 4,31 | 7,42 | 8,58 | 40 | 24 | 30 | 51 | |
2023-02-03 | 114,4 | 98,65 | 107,9 | 127,0 | 114,1 | 100,5 | 116,7 | 129,0 | 10 | 8 | 9 | 11 | |
2023-01-30 | 40,98 | 16,03 | 24,89 | 57,88 | 8,73 | 7,74 | 9,50 | 10,10 | 32 | 19 | 27 | 42 | |
2023-01-29 | 36,08 | 23,14 | 28,77 | 41,71 | 9,35 | 8,81 | 9,65 | 10,18 | 31 | 18 | 22 | 35 | |
2023-01-27 | 36,66 | 30,10 | 36,66 | 43,21 | 10,03 | 9,99 | 10,03 | 10,06 | 21 | 21 | 21 | 21 | |
2023-01-26 | 56,41 | 40,01 | 48,49 | 68,85 | 9,39 | 9,00 | 9,91 | 10,03 | 23 | 21 | 23 | 25 | |
2023-01-22 | 59,63 | 43,20 | 51,45 | 81,82 | 10,21 | 9,76 | 10,08 | 10,57 | 13 | 12 | 13 | 14 |
Tento název hostitele je spojen s těmito podsítěmi IP: 176.53.0.0/16, 178.77.0.0/16
Název hostitele používaný v této zemi: Czech Republic