Statistika testu rychlosti internetu pro název hostitele brnonet.eu. Vypočítaný průměr, medián, dolní kvartil a horní kvartil pro rychlost stahování, odesílání a ping. Roční změna rychlosti stahování je +40%, rychlosti odesílání -8% (vyšší je lepší) a hodnoty pingu je +39% (nižší je lepší).
Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | ||
2025-05-08 | 35,42 | 14,80 | 22,40 | 43,01 | 10,09 | 9,98 | 10,06 | 10,16 | 19 | 18 | 19 | 20 | |
2025-05-07 | 64,02 | 49,84 | 58,10 | 75,25 | 10,73 | 10,07 | 10,13 | 11,09 | 18 | 18 | 18 | 19 | |
2025-05-04 | 36,88 | 14,83 | 32,37 | 54,42 | 6,56 | 3,92 | 6,24 | 8,88 | 50 | 23 | 44 | 70 | |
2025-05-02 | 53,33 | 21,77 | 35,15 | 75,80 | 23,72 | 11,11 | 11,69 | 30,31 | 42 | 35 | 49 | 52 | |
2025-04-29 | 42,10 | 41,24 | 42,10 | 42,97 | 9,62 | 9,50 | 9,62 | 9,74 | 17 | 16 | 17 | 18 | |
2025-04-28 | 113,9 | 75,66 | 106,0 | 144,2 | 39,73 | 9,96 | 33,84 | 63,61 | 16 | 13 | 17 | 20 | |
2025-04-26 | 70,26 | 45,19 | 51,10 | 85,75 | 18,79 | 7,25 | 10,87 | 26,37 | 45 | 30 | 39 | 58 | |
2025-04-25 | 60,45 | 58,82 | 60,45 | 62,09 | 8,93 | 8,59 | 8,93 | 9,27 | 13 | 12 | 13 | 15 | |
2025-04-24 | 22,87 | 2,17 | 16,94 | 37,63 | 8,41 | 6,54 | 8,33 | 10,20 | 16 | 14 | 16 | 18 | |
2025-04-20 | 35,54 | 34,41 | 35,54 | 36,68 | 10,27 | 10,08 | 10,27 | 10,47 | 20 | 17 | 20 | 23 | |
2025-04-18 | 51,65 | 31,68 | 34,64 | 63,12 | 9,90 | 9,77 | 9,94 | 10,04 | 16 | 15 | 17 | 18 | |
2025-04-16 | 35,88 | 33,53 | 35,88 | 38,24 | 10,04 | 10,03 | 10,04 | 10,06 | 21 | 21 | 21 | 22 | |
2025-04-09 | 24,15 | 16,19 | 24,71 | 32,39 | 6,17 | 4,52 | 8,59 | 9,03 | 99 | 46 | 71 | 139 | |
2025-04-08 | 26,86 | 16,60 | 17,35 | 32,37 | 9,96 | 9,50 | 10,57 | 10,74 | 81 | 63 | 105 | 111 | |
2025-04-07 | 54,31 | 41,14 | 58,63 | 69,64 | 10,01 | 9,72 | 10,18 | 10,39 | 26 | 21 | 21 | 29 | |
2025-04-06 | 37,83 | 19,22 | 32,68 | 56,43 | 6,83 | 4,36 | 7,99 | 9,04 | 47 | 21 | 21 | 42 | |
2025-03-30 | 45,75 | 39,89 | 47,51 | 57,10 | 8,04 | 8,74 | 8,94 | 8,98 | 20 | 18 | 22 | 23 | |
2025-03-25 | 29,05 | 14,58 | 16,46 | 37,23 | 5,90 | 3,73 | 3,86 | 7,04 | 28 | 26 | 32 | 32 | |
2025-03-24 | 42,85 | 18,57 | 21,88 | 56,64 | 7,58 | 5,82 | 10,39 | 10,75 | 14 | 14 | 14 | 15 | |
2025-03-23 | 43,39 | 25,29 | 31,46 | 49,56 | 10,37 | 10,05 | 10,17 | 10,49 | 22 | 19 | 20 | 23 | |
2025-03-21 | 44,28 | 34,09 | 41,85 | 63,23 | 9,53 | 9,08 | 9,74 | 10,00 | 38 | 15 | 21 | 23 | |
2025-03-20 | 57,89 | 38,38 | 46,04 | 71,47 | 10,83 | 9,96 | 11,13 | 11,86 | 18 | 17 | 18 | 19 | |
2025-03-19 | 26,05 | 11,50 | 12,10 | 37,61 | 7,36 | 7,93 | 8,01 | 9,18 | 29 | 16 | 21 | 41 | |
2025-03-15 | 32,58 | 33,70 | 36,61 | 40,86 | 9,91 | 9,60 | 9,84 | 9,97 | 26 | 19 | 23 | 33 | |
2025-03-09 | 38,45 | 19,87 | 35,08 | 53,66 | 28,41 | 9,89 | 10,97 | 29,49 | 23 | 18 | 19 | 23 | |
2025-03-07 | 50,63 | 31,80 | 51,05 | 69,88 | 8,29 | 6,58 | 8,63 | 10,35 | 73 | 20 | 61 | 114 | |
2025-03-06 | 59,72 | 59,23 | 59,72 | 60,22 | 9,96 | 9,76 | 9,96 | 10,15 | 21 | 21 | 21 | 22 | |
2025-03-04 | 31,52 | 30,61 | 31,52 | 32,43 | 10,51 | 10,38 | 10,51 | 10,63 | 24 | 23 | 24 | 25 | |
2025-03-02 | 19,12 | 16,77 | 17,30 | 20,55 | 6,32 | 4,87 | 7,77 | 8,50 | 25 | 24 | 26 | 27 | |
2025-02-27 | 38,75 | 29,18 | 32,61 | 45,25 | 9,45 | 9,17 | 9,74 | 9,87 | 26 | 19 | 21 | 31 |
Tento název hostitele je spojen s těmito podsítěmi IP: 178.77.0.0/16, 176.53.0.0/16
Název hostitele používaný v této zemi: Czech Republic