Statistika testu rychlosti internetu pro název hostitele bob.at. Vypočítaný průměr, medián, dolní kvartil a horní kvartil pro rychlost stahování, odesílání a ping. Roční změna rychlosti stahování je +13%, rychlosti odesílání +49% (vyšší je lepší) a hodnoty pingu je +3% (nižší je lepší).
Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | ||
2023-01-26 | 15,38 | 14,20 | 15,38 | 16,56 | 5,67 | 5,65 | 5,67 | 5,69 | 22 | 22 | 22 | 22 | |
2023-01-25 | 21,41 | 17,05 | 21,41 | 25,77 | 4,91 | 3,72 | 4,91 | 6,09 | 33 | 33 | 33 | 33 | |
2023-01-22 | 9,12 | 1,71 | 1,76 | 12,85 | 5,26 | 0,54 | 0,93 | 7,82 | 180 | 108 | 185 | 255 | |
2023-01-17 | 31,08 | 16,27 | 19,42 | 40,06 | 18,40 | 13,28 | 15,53 | 22,10 | 44 | 43 | 46 | 46 | |
2023-01-16 | 27,54 | 3,65 | 28,62 | 33,07 | 7,40 | 2,78 | 6,57 | 10,54 | 27 | 21 | 23 | 32 | |
2023-01-15 | 39,52 | 20,47 | 41,18 | 55,83 | 14,43 | 8,75 | 12,65 | 15,72 | 25 | 25 | 26 | 26 | |
2023-01-14 | 10,75 | 4,82 | 13,56 | 14,87 | 3,38 | 2,63 | 4,10 | 4,29 | 75 | 23 | 98 | 114 | |
2023-01-13 | 31,75 | 16,78 | 28,99 | 30,47 | 5,60 | 2,76 | 3,27 | 6,64 | 30 | 21 | 24 | 37 | |
2023-01-07 | 30,89 | 28,41 | 35,57 | 35,71 | 10,24 | 6,55 | 10,02 | 13,83 | 46 | 30 | 32 | 56 | |
2023-01-05 | 9,41 | 3,79 | 6,56 | 9,90 | 2,21 | 1,45 | 2,62 | 3,15 | 72 | 28 | 30 | 43 | |
2023-01-04 | 1,71 | 1,66 | 1,71 | 1,76 | 3,00 | 2,05 | 3,27 | 4,08 | 155 | 148 | 155 | 162 | |
2023-01-03 | 90,34 | 78,42 | 111,1 | 112,6 | 22,60 | 19,33 | 28,27 | 28,71 | 29 | 27 | 29 | 31 | |
2022-12-31 | 16,58 | 10,92 | 14,76 | 21,33 | 13,31 | 4,33 | 6,46 | 18,87 | 33 | 32 | 33 | 33 | |
2022-12-27 | 19,12 | 2,74 | 12,86 | 36,84 | 5,33 | 2,59 | 2,76 | 8,64 | 24 | 21 | 21 | 28 | |
2022-12-26 | 13,46 | 10,20 | 18,89 | 19,44 | 6,15 | 5,49 | 7,07 | 7,27 | 22 | 21 | 24 | 24 | |
2022-12-25 | 15,52 | 12,98 | 15,52 | 18,05 | 6,06 | 5,50 | 6,06 | 6,62 | 56 | 56 | 56 | 57 | |
2022-12-24 | 60,44 | 59,48 | 60,44 | 61,40 | 29,52 | 28,98 | 29,52 | 30,06 | 24 | 24 | 24 | 25 | |
2022-12-23 | 24,76 | 9,41 | 18,28 | 33,64 | 9,91 | 6,99 | 7,48 | 10,39 | 37 | 37 | 39 | 39 | |
2022-12-21 | 67,28 | 29,01 | 29,93 | 86,88 | 19,77 | 8,02 | 8,23 | 25,75 | 38 | 29 | 29 | 43 | |
2022-12-20 | 86,54 | 57,52 | 65,86 | 105,2 | 17,99 | 15,66 | 21,58 | 22,12 | 24 | 21 | 24 | 26 | |
2022-12-19 | 4,17 | 3,13 | 5,11 | 5,67 | 10,16 | 8,09 | 8,58 | 11,43 | 25 | 21 | 25 | 30 | |
2022-12-17 | 78,11 | 70,73 | 86,86 | 89,86 | 10,77 | 8,31 | 11,73 | 13,72 | 30 | 26 | 32 | 36 | |
2022-12-16 | 23,42 | 20,80 | 28,18 | 28,42 | 5,96 | 5,09 | 7,54 | 7,62 | 26 | 23 | 25 | 28 | |
2022-12-12 | 29,22 | 22,21 | 28,74 | 37,86 | 5,91 | 3,83 | 4,38 | 8,59 | 22 | 18 | 23 | 24 | |
2022-12-11 | 34,14 | 24,60 | 32,30 | 41,84 | 6,92 | 2,12 | 2,33 | 7,13 | 32 | 16 | 17 | 32 | |
2022-12-10 | 5,54 | 1,95 | 3,63 | 9,49 | 9,34 | 8,44 | 9,22 | 9,98 | 33 | 30 | 34 | 37 | |
2022-12-09 | 14,77 | 2,87 | 3,04 | 20,80 | 5,69 | 3,95 | 4,36 | 6,77 | 30 | 25 | 26 | 32 | |
2022-12-08 | 15,91 | 10,11 | 18,18 | 22,85 | 4,64 | 2,53 | 3,01 | 5,94 | 54 | 40 | 62 | 73 | |
2022-12-07 | 17,68 | 15,27 | 19,52 | 23,14 | 11,24 | 5,47 | 7,46 | 12,66 | 40 | 18 | 25 | 41 | |
2022-12-06 | 45,40 | 44,17 | 45,40 | 46,63 | 15,84 | 15,65 | 15,84 | 16,04 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Tento název hostitele je spojen s těmito podsítěmi IP: 213.147.0.0/16, 89.144.0.0/16
Název hostitele používaný v této zemi: Austria