Statistika testu rychlosti internetu pro název hostitele bkom.it. Vypočítaný průměr, medián, dolní kvartil a horní kvartil pro rychlost stahování, odesílání a ping. Roční změna rychlosti stahování je +130%, rychlosti odesílání +199% (vyšší je lepší) a hodnoty pingu je -10% (nižší je lepší).
Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | ||
2023-09-13 | 2,37 | 1,54 | 2,37 | 3,20 | 1,98 | 1,32 | 1,98 | 2,64 | 60 | 44 | 60 | 76 | |
2023-07-25 | 19,07 | 10,34 | 19,07 | 27,81 | 6,68 | 3,48 | 6,68 | 9,87 | 129 | 91 | 129 | 168 | |
2023-07-06 | 13,50 | 10,19 | 13,50 | 16,82 | 4,54 | 4,40 | 4,54 | 4,69 | 31 | 27 | 31 | 34 | |
2023-06-09 | 95,25 | 91,62 | 92,79 | 97,65 | 46,23 | 20,03 | 20,15 | 59,40 | 13 | 8 | 8 | 16 | |
2023-06-08 | 91,66 | 91,46 | 91,66 | 91,87 | 19,96 | 19,92 | 19,96 | 20,00 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
2023-06-07 | 80,90 | 76,43 | 80,90 | 85,36 | 18,38 | 18,00 | 18,38 | 18,76 | 8 | 8 | 8 | 9 | |
2023-06-06 | 92,57 | 92,56 | 92,57 | 92,59 | 20,60 | 20,21 | 20,60 | 20,99 | 11 | 10 | 11 | 11 | |
2023-06-05 | 92,05 | 91,81 | 92,05 | 92,29 | 20,24 | 19,83 | 20,24 | 20,66 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
2023-04-06 | 27,55 | 16,21 | 17,27 | 33,75 | 10,55 | 5,47 | 7,81 | 14,26 | 28 | 12 | 13 | 37 | |
2023-03-27 | 50,29 | 24,19 | 43,83 | 73,16 | 16,59 | 13,53 | 21,53 | 22,12 | 24 | 21 | 26 | 28 | |
2023-03-15 | 28,35 | 10,35 | 15,51 | 33,51 | 8,93 | 2,57 | 6,29 | 12,65 | 80 | 48 | 79 | 111 | |
2023-03-07 | 96,96 | 51,19 | 96,95 | 142,7 | 87,46 | 38,64 | 76,14 | 130,6 | 15 | 9 | 10 | 18 | |
2023-02-23 | 39,74 | 38,69 | 40,86 | 41,35 | 35,67 | 26,16 | 42,16 | 48,44 | 29 | 23 | 23 | 32 | |
2023-02-10 | 25,55 | 24,14 | 25,55 | 26,96 | 17,72 | 17,25 | 17,72 | 18,18 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
2023-02-03 | 19,80 | 18,40 | 19,80 | 21,20 | 21,05 | 20,93 | 21,05 | 21,18 | 23 | 23 | 23 | 23 | |
2023-01-21 | 23,44 | 19,45 | 25,59 | 28,51 | 11,10 | 3,12 | 5,15 | 16,10 | 56 | 45 | 45 | 61 | |
2023-01-18 | 61,98 | 51,37 | 61,98 | 72,58 | 8,43 | 7,16 | 8,43 | 9,70 | 25 | 19 | 25 | 32 | |
2022-12-27 | 33,24 | 21,25 | 29,63 | 43,42 | 15,67 | 12,87 | 20,13 | 20,70 | 21 | 16 | 16 | 24 | |
2022-10-15 | 21,09 | 6,96 | 10,91 | 30,13 | 23,67 | 10,09 | 19,89 | 35,37 | 20 | 16 | 25 | 26 | |
2022-08-04 | 5,25 | 5,18 | 5,25 | 5,33 | 5,66 | 5,56 | 5,66 | 5,76 | 51 | 50 | 51 | 52 | |
2022-07-28 | 7,43 | 6,13 | 7,43 | 8,74 | 3,39 | 3,36 | 3,39 | 3,42 | 36 | 35 | 36 | 36 | |
2022-06-18 | 92,83 | 92,80 | 92,83 | 92,86 | 20,17 | 19,80 | 20,17 | 20,54 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
2022-06-17 | 92,14 | 91,82 | 92,14 | 92,47 | 18,92 | 18,55 | 18,92 | 19,28 | 9 | 8 | 9 | 9 | |
2022-06-16 | 91,66 | 91,19 | 91,66 | 92,12 | 22,27 | 20,88 | 22,27 | 23,65 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
2022-06-15 | 91,70 | 91,50 | 91,70 | 91,90 | 19,91 | 19,84 | 19,91 | 19,99 | 12 | 10 | 12 | 13 | |
2022-06-14 | 91,88 | 91,62 | 91,88 | 92,13 | 19,53 | 19,25 | 19,53 | 19,80 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
2022-06-13 | 58,16 | 50,33 | 58,16 | 66,00 | 12,82 | 11,23 | 12,82 | 14,41 | 10 | 9 | 10 | 10 | |
2022-06-12 | 48,78 | 48,76 | 48,78 | 48,79 | 10,26 | 10,20 | 10,26 | 10,32 | 10 | 9 | 10 | 11 | |
2022-06-11 | 35,60 | 23,67 | 36,75 | 48,68 | 13,37 | 10,61 | 12,78 | 15,54 | 11 | 9 | 11 | 12 | |
2022-06-10 | 24,61 | 22,71 | 23,06 | 25,73 | 15,21 | 13,36 | 14,37 | 16,65 | 18 | 17 | 17 | 19 |
Tento název hostitele je spojen s těmito podsítěmi IP: 37.186.0.0/16, 89.190.0.0/16, 217.199.0.0/16, 84.18.0.0/16, 93.89.0.0/16
Název hostitele používaný v těchto zemích: Italy, Czech Republic