Statistika testu rychlosti internetu pro název hostitele agnet.cz. Vypočítaný průměr, medián, dolní kvartil a horní kvartil pro rychlost stahování, odesílání a ping. Běžná rychlost stahování pro tento název hostitele je 29,79 Mbits and 185,2 Mbits. Běžná rychlost odesílání u tohoto názvu hostitele je 10,65 Mbits and 91,13 Mbits. Běžné hodnoty pingu pro tento název hostitele jsou 7,00 ms and 10,00 ms. Roční změna rychlosti stahování je +28%, rychlosti odesílání +12% (vyšší je lepší) a hodnoty pingu je +108% (nižší je lepší).
| Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | ||
| 2025-10-23 | 23,60 | 21,19 | 28,84 | 31,25 | 24,32 | 12,19 | 14,36 | 26,48 | 22 | 9 | 22 | 36 | |
| 2025-10-22 | 20,95 | 5,45 | 10,04 | 30,99 | 67,14 | 23,74 | 45,96 | 99,96 | 9 | 7 | 8 | 10 | |
| 2025-10-21 | 39,35 | 37,36 | 37,69 | 40,50 | 14,71 | 11,25 | 11,67 | 16,65 | 19 | 18 | 20 | 20 | |
| 2025-10-19 | 53,88 | 50,23 | 60,56 | 60,88 | 21,95 | 20,47 | 21,88 | 23,40 | 94 | 77 | 128 | 129 | |
| 2025-10-14 | 20,22 | 11,17 | 11,21 | 24,77 | 14,51 | 13,14 | 13,59 | 15,41 | 30 | 26 | 29 | 34 | |
| 2025-10-13 | 35,19 | 11,21 | 21,64 | 52,39 | 9,94 | 2,63 | 4,87 | 14,71 | 108 | 23 | 31 | 155 | |
| 2025-10-11 | 164,3 | 15,70 | 39,86 | 203,9 | 74,49 | 8,30 | 22,60 | 124,8 | 23 | 9 | 13 | 14 | |
| 2025-10-10 | 146,8 | 34,83 | 60,27 | 215,4 | 130,1 | 13,63 | 14,29 | 188,6 | 62 | 22 | 35 | 88 | |
| 2025-10-04 | 40,05 | 7,54 | 9,55 | 57,32 | 26,71 | 4,57 | 7,21 | 39,10 | 61 | 23 | 35 | 87 | |
| 2025-09-28 | 51,84 | 32,19 | 53,09 | 70,94 | 43,68 | 9,83 | 36,91 | 73,79 | 22 | 12 | 16 | 27 | |
| 2025-09-27 | 71,29 | 44,29 | 44,72 | 53,95 | 30,80 | 11,61 | 19,82 | 25,62 | 37 | 17 | 35 | 48 | |
| 2025-09-26 | 134,1 | 40,28 | 117,6 | 202,4 | 64,19 | 6,92 | 22,68 | 104,5 | 119 | 12 | 15 | 21 | |
| 2025-09-25 | 101,0 | 44,85 | 49,09 | 92,47 | 60,75 | 21,94 | 46,91 | 56,78 | 14 | 11 | 13 | 17 | |
| 2025-09-23 | 98,73 | 11,98 | 50,05 | 167,7 | 58,10 | 9,20 | 17,20 | 118,4 | 28 | 13 | 18 | 46 | |
| 2025-09-21 | 24,18 | 11,28 | 24,03 | 39,94 | 11,54 | 8,91 | 11,34 | 14,61 | 182 | 22 | 27 | 168 | |
| 2025-09-20 | 81,10 | 77,31 | 81,10 | 84,89 | 61,53 | 60,09 | 61,53 | 62,98 | 18 | 17 | 18 | 18 | |
| 2025-09-17 | 149,7 | 29,58 | 31,89 | 210,9 | 171,5 | 53,87 | 63,94 | 235,4 | 12 | 11 | 13 | 13 | |
| 2025-09-14 | 62,47 | 36,41 | 57,41 | 92,94 | 49,68 | 11,39 | 43,13 | 89,63 | 15 | 10 | 16 | 20 | |
| 2025-09-13 | 56,91 | 39,66 | 47,37 | 69,38 | 54,45 | 36,20 | 48,31 | 69,63 | 24 | 18 | 20 | 28 | |
| 2025-09-11 | 247,0 | 81,33 | 92,77 | 335,5 | 138,4 | 66,34 | 93,19 | 187,9 | 10 | 7 | 9 | 13 | |
| 2025-09-10 | 122,9 | 91,60 | 122,9 | 154,2 | 118,8 | 74,63 | 118,8 | 163,0 | 26 | 23 | 26 | 28 | |
| 2025-09-09 | 200,1 | 110,6 | 129,6 | 254,4 | 78,98 | 41,15 | 47,08 | 100,9 | 25 | 17 | 28 | 34 | |
| 2025-09-08 | 61,73 | 47,79 | 61,73 | 75,67 | 23,89 | 17,72 | 23,89 | 30,06 | 19 | 19 | 19 | 20 | |
| 2025-09-06 | 92,80 | 35,45 | 79,24 | 136,6 | 32,28 | 23,46 | 30,36 | 39,17 | 12 | 8 | 10 | 14 | |
| 2025-09-05 | 201,3 | 70,62 | 128,5 | 259,3 | 147,4 | 58,07 | 81,04 | 170,3 | 9 | 8 | 9 | 10 | |
| 2025-09-04 | 68,60 | 38,99 | 68,34 | 97,95 | 50,96 | 23,06 | 48,62 | 76,53 | 10 | 7 | 9 | 12 | |
| 2025-08-31 | 217,6 | 60,27 | 72,29 | 302,2 | 62,19 | 48,36 | 69,95 | 79,90 | 20 | 9 | 9 | 26 | |
| 2025-08-30 | 76,54 | 43,59 | 68,04 | 101,0 | 37,36 | 14,31 | 23,29 | 46,34 | 17 | 14 | 15 | 18 | |
| 2025-08-29 | 32,26 | 8,76 | 9,98 | 18,60 | 29,14 | 12,65 | 12,80 | 23,20 | 38 | 13 | 32 | 36 | |
| 2025-08-28 | 302,6 | 269,5 | 347,5 | 358,2 | 270,1 | 218,9 | 346,0 | 359,2 | 7 | 6 | 6 | 8 | |
Tento název hostitele je spojen s těmito podsítěmi IP: 91.218.0.0/16, 185.201.0.0/16
Název hostitele používaný v této zemi: Czech Republic