Statistika testu rychlosti internetu pro název hostitele aero2.net.pl. Vypočítaný průměr, medián, dolní kvartil a horní kvartil pro rychlost stahování, odesílání a ping. Tento název hostitele používají většinou klienti ISP Airwaynet. Roční změna rychlosti stahování je +146%, rychlosti odesílání +184% (vyšší je lepší) a hodnoty pingu je -16% (nižší je lepší).
| Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | ||
| 2025-12-13 | 36,51 | 34,55 | 38,60 | 39,52 | 19,47 | 17,16 | 23,76 | 23,92 | 30 | 29 | 31 | 31 | |
| 2025-12-06 | 12,66 | 8,39 | 13,51 | 14,48 | 20,72 | 17,70 | 18,92 | 23,74 | 31 | 30 | 31 | 31 | |
| 2025-12-04 | 13,05 | 11,85 | 13,05 | 14,25 | 14,74 | 13,09 | 14,74 | 16,40 | 32 | 32 | 32 | 32 | |
| 2025-11-29 | 6,81 | 6,08 | 6,81 | 7,55 | 7,88 | 7,12 | 7,88 | 8,63 | 39 | 39 | 39 | 39 | |
| 2025-11-27 | 4,15 | 0,85 | 4,68 | 7,33 | 3,34 | 1,21 | 3,19 | 4,26 | 39 | 38 | 39 | 39 | |
| 2025-11-19 | 2,21 | 2,08 | 2,42 | 2,44 | 1,49 | 1,41 | 1,46 | 1,56 | 77 | 50 | 50 | 90 | |
| 2025-11-07 | 2,38 | 2,11 | 2,38 | 2,65 | 1,99 | 1,26 | 1,99 | 2,73 | 98 | 70 | 98 | 127 | |
| 2025-11-04 | 13,82 | 0,35 | 7,74 | 21,20 | 10,77 | 0,78 | 10,73 | 20,72 | 44 | 31 | 42 | 54 | |
| 2025-10-23 | 1,89 | 1,64 | 1,87 | 2,11 | 0,88 | 0,30 | 0,87 | 1,45 | 47 | 47 | 49 | 49 | |
| 2025-10-19 | 37,42 | 35,28 | 38,15 | 40,29 | 16,54 | 15,28 | 18,28 | 19,55 | 37 | 30 | 30 | 37 | |
| 2025-10-04 | 1,96 | 0,83 | 1,50 | 2,87 | 2,28 | 1,03 | 1,72 | 3,26 | 59 | 46 | 50 | 68 | |
| 2025-09-18 | 11,08 | 8,96 | 14,04 | 14,68 | 27,68 | 23,82 | 27,14 | 31,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025-09-12 | 7,57 | 3,73 | 4,88 | 8,72 | 1,15 | 1,01 | 1,34 | 1,48 | 66 | 59 | 79 | 79 | |
| 2025-08-30 | 0,76 | 0,67 | 0,70 | 0,98 | 0,32 | 0,22 | 0,41 | 0,46 | 106 | 44 | 44 | 48 | |
| 2025-08-21 | 15,22 | 6,25 | 6,72 | 19,93 | 4,75 | 2,32 | 2,95 | 6,27 | 41 | 31 | 41 | 51 | |
| 2025-08-15 | 1,12 | 0,69 | 0,88 | 1,43 | 1,48 | 1,39 | 1,39 | 1,53 | 30 | 29 | 30 | 31 | |
| 2025-07-05 | 12,59 | 6,79 | 12,59 | 18,38 | 11,17 | 10,08 | 11,17 | 12,25 | 45 | 41 | 45 | 48 | |
| 2025-06-07 | 11,42 | 5,11 | 10,13 | 17,08 | 9,52 | 2,84 | 5,06 | 13,97 | 38 | 37 | 39 | 40 | |
| 2025-06-04 | 7,43 | 5,87 | 7,06 | 8,62 | 5,51 | 4,31 | 5,24 | 6,44 | 40 | 39 | 40 | 40 | |
| 2025-06-03 | 2,81 | 1,04 | 1,17 | 3,77 | 3,38 | 2,76 | 3,26 | 3,94 | 37 | 35 | 40 | 40 | |
| 2025-05-12 | 15,95 | 9,77 | 17,72 | 23,02 | 7,39 | 5,74 | 10,62 | 10,66 | 38 | 37 | 40 | 41 | |
| 2025-03-31 | 16,86 | 16,18 | 16,86 | 17,54 | 8,67 | 8,49 | 8,67 | 8,85 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
| 2025-03-29 | 17,22 | 10,65 | 14,53 | 21,10 | 16,85 | 4,55 | 15,36 | 27,66 | 49 | 34 | 39 | 54 | |
| 2025-03-06 | 16,83 | 14,64 | 16,37 | 18,56 | 10,91 | 7,52 | 10,72 | 14,10 | 34 | 30 | 32 | 37 | |
| 2025-03-05 | 10,48 | 10,28 | 11,87 | 12,06 | 14,14 | 12,45 | 13,15 | 14,84 | 32 | 30 | 30 | 32 | |
| 2025-03-02 | 8,12 | 2,97 | 4,44 | 11,76 | 10,51 | 4,74 | 7,09 | 17,24 | 38 | 30 | 30 | 39 | |
| 2025-03-01 | 7,78 | 0,70 | 0,88 | 11,41 | 1,37 | 0,69 | 0,81 | 1,77 | 35 | 33 | 34 | 36 | |
| 2025-02-15 | 7,49 | 1,26 | 1,64 | 10,80 | 3,39 | 1,42 | 1,96 | 4,64 | 36 | 35 | 36 | 38 | |
| 2025-02-04 | 2,94 | 2,33 | 2,50 | 3,33 | 2,04 | 1,40 | 1,42 | 2,36 | 50 | 45 | 59 | 59 | |
| 2025-01-28 | 15,92 | 14,91 | 14,97 | 16,45 | 9,68 | 8,36 | 8,51 | 10,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tento název hostitele je spojen s touto podsítí IP: 5.172.0.0/16
Název hostitele používaný v této zemi: Poland