| Poskytovatel připojení | Působnost | Testů okres / celkem | |
|---|---|---|---|
| U:fon Mobilní připojení | Dostupnost v celém okrese. | 23 / 1253 | |
| ******** ? Bezdrátové připojení, Pevné připojení - kabel/optika | Dostupnost v celém okrese. | 204 / 326 | |
| ******** ****** ? Bezdrátové připojení, Pevné připojení - kabel/optika | Dostupnost v: Číčenice, Hoslovice, Hubenov, Strakonice, Vodňany I, Vodňany II | 163 / 2016 | |
| ** ? DSL/ADSL, Mobilní připojení | Dostupnost v celém okrese. | 92 / 32355 | |
| ******** ? Mobilní připojení | Dostupnost v celém okrese. | 33 / 4679 | |
| ******** ? Bezdrátové připojení | Dostupnost v: Bavorov, Radošovice, Sousedovice, Strakonice | 27 / 291 | |
| ******* * ******** ? Bezdrátové připojení | Dostupnost v: Bělčice, Bezdědovice, Blatná, Březí, Buzice, Čečelovice, Hajany, Hněvkov, Hornosín, Chlum, Kadov, Kocelovice, Lnáře, Mačkov, Metly, Paštiky, Předmíř, Řečice, Sedlice, Skaličany, Škvořetice, Tchořovice, Václavov, Zahorčice, Záhrobí, Zámlyní | 23 / 56 | |
| *** ******** ? Pevné připojení - kabel/optika, Kabelová TV | Dostupnost v celém okrese. | 18 / 16764 | |
| ******** ? Bezdrátové připojení | Dostupnost v: Vodňany I, Vodňany II | 4 / 9 | |
| ****** ? DSL/ADSL, Mobilní připojení | Dostupnost v celém okrese. | 325 | |
| *************** ? DSL/ADSL | Dostupnost v celém okrese. | 310 | |
| ****** ? DSL/ADSL | Dostupnost v celém okrese. | 243 | |
| *** ****** ? DSL/ADSL | Dostupnost v celém okrese. | 92 | |
| ******************* ? Bezdrátové připojení | Dostupnost v: Nová Ves | 80 | |
| ******** ****** ? Bezdrátové připojení | Dostupnost v: Libějovice, Nestanice, Truskovice | 41 | |
| *********** *** ? DSL/ADSL | Dostupnost v celém okrese. | 38 | |
| ******** ? Bezdrátové připojení | Dostupnost v: Bavorov, Lidmovice, Skočice, Vodňany I, Vodňany II, Záboří | 38 | |
| ******** ? DSL/ADSL, Mobilní připojení | Dostupnost v celém okrese. | 33 | |
| ******** ? Bezdrátové připojení | Dostupnost v: Číčenice, Újezdec | 14 | |
| ******* ? DSL/ADSL | Dostupnost v celém okrese. | 5 |
Poskytovatelé připojení jsou řazeni sestupně dle počtu testů (při filtru na okres a obec dle testů pro daný okres) a podle vybraného tarifu zápisu. Při vybrané obci je ještě zohledněna vyplněná lokální pusobnost v dané obci.