Tato statistika je vytvořena především za účasti samotných návštěvníků, je zde porovnávan údaj PSČ nebo vybraný okres. Typ připojení je však určen automaticky dle IP. Statistika je vypracována z testů maximálně 28 dnů starých.
Použitím technologie HTTP pro zjištění mohou být testy odezvy negativně ovlivněny. V tabulce jsou zobarzeny průměry z nejrychlejší odezvy daných testů a průměrné odezvy.
Hodnocení počítáno z rychlosti downloadu a a uploadu.
| Typ připojení | Hodnocení | Počet testů |
Down kbit/s |
Up kbit/s |
Odezva ms |
Stabi- lita |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DSL/ADSL | 161 | 6,929.0 | 580.7 | 52.0 | 85% | |
| Bezdrátové připojení | 36 | 6,122.2 | 4,436.2 | 44.2 | 82% | |
| Pevné připojení - kabel/optika | 2 | 55,156.9 | 29,982.3 | 16.0 | 93% | |
| Kabelová TV | 2 | 8,300.4 | 1,073.9 | 20.0 | 75% | |
| Mobilní připojení | 19 | 1,354.3 | 597.1 | 182.4 | 71% |
| Typ připojení | Hodnocení | Počet testů |
Down kbit/s |
Up kbit/s |
Odezva ms |
Stabi- lita |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DSL/ADSL | 220 | 6,662.6 | 601.6 | 59.7 | 86% | |
| Bezdrátové připojení | 108 | 4,644.2 | 2,197.6 | 60.9 | 81% | |
| Pevné připojení - kabel/optika | 22 | 4,956.7 | 3,996.5 | 37.1 | 79% | |
| Kabelová TV | 9 | 10,185.6 | 942.6 | 42.6 | 81% | |
| Mobilní připojení | 26 | 3,803.4 | 1,657.7 | 147.7 | 78% |
| Typ připojení | Hodnocení | Počet testů |
Down kbit/s |
Up kbit/s |
Odezva ms |
Stabi- lita |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DSL/ADSL | 180 | 10,250.3 | 968.0 | 55.0 | 80% | |
| Bezdrátové připojení | 288 | 3,722.2 | 1,947.5 | 39.4 | 83% | |
| Pevné připojení - kabel/optika | 10 | 36,089.5 | 18,166.3 | 16.4 | 93% | |
| Kabelová TV | 2 | 19,741.8 | 1,230.8 | 28.0 | 86% | |
| Mobilní připojení | 12 | 2,818.0 | 764.3 | 123.1 | 72% |
| Typ připojení | Hodnocení | Počet testů |
Down kbit/s |
Up kbit/s |
Odezva ms |
Stabi- lita |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DSL/ADSL | 467 | 7,844.6 | 825.6 | 55.7 | 85% | |
| Bezdrátové připojení | 278 | 5,426.7 | 2,635.5 | 33.4 | 82% | |
| Pevné připojení - kabel/optika | 45 | 40,058.6 | 34,551.6 | 21.8 | 85% | |
| Kabelová TV | 2972 | 12,908.0 | 1,889.4 | 36.3 | 80% | |
| Mobilní připojení | 189 | 2,353.3 | 1,219.8 | 119.4 | 72% |
| Typ připojení | Hodnocení | Počet testů |
Down kbit/s |
Up kbit/s |
Odezva ms |
Stabi- lita |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DSL/ADSL | 306 | 7,807.8 | 957.7 | 57.7 | 87% | |
| Bezdrátové připojení | 533 | 5,297.7 | 2,126.7 | 35.4 | 82% | |
| Pevné připojení - kabel/optika | 5 | 6,530.7 | 491.6 | 37.2 | 90% | |
| Kabelová TV | 4 | 10,290.5 | 976.3 | 47.5 | 88% | |
| Mobilní připojení | 21 | 1,085.2 | 706.7 | 320.0 | 66% |
| Typ připojení | Hodnocení | Počet testů |
Down kbit/s |
Up kbit/s |
Odezva ms |
Stabi- lita |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DSL/ADSL | 184 | 7,453.8 | 728.3 | 53.8 | 86% | |
| Bezdrátové připojení | 106 | 12,013.4 | 4,836.0 | 29.3 | 79% | |
| Pevné připojení - kabel/optika | 33 | 10,148.1 | 6,917.8 | 31.1 | 88% | |
| Kabelová TV | 87 | 11,592.5 | 1,345.5 | 34.4 | 78% | |
| Mobilní připojení | 4 | 3,245.5 | 856.7 | 134.3 | 66% |
| Typ připojení | Hodnocení | Počet testů |
Down kbit/s |
Up kbit/s |
Odezva ms |
Stabi- lita |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DSL/ADSL | 138 | 8,858.7 | 941.1 | 56.7 | 85% | |
| Bezdrátové připojení | 221 | 6,493.6 | 3,234.7 | 40.2 | 80% | |
| Pevné připojení - kabel/optika | 6 | 3,817.5 | 2,183.1 | 28.3 | 67% | |
| Kabelová TV | 14 | 10,443.4 | 1,180.7 | 35.3 | 84% | |
| Mobilní připojení | 9 | 1,932.7 | 939.3 | 169.6 | 59% |
| Typ připojení | Hodnocení | Počet testů |
Down kbit/s |
Up kbit/s |
Odezva ms |
Stabi- lita |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DSL/ADSL | 267 | 7,501.4 | 684.1 | 67.1 | 83% | |
| Bezdrátové připojení | 18 | 3,623.6 | 1,726.5 | 29.5 | 86% | |
| Pevné připojení - kabel/optika | 7 | 5,021.3 | 2,970.9 | 20.7 | 91% | |
| Kabelová TV | 83 | 14,688.5 | 1,300.5 | 63.0 | 79% | |
| Mobilní připojení | 13 | 3,719.6 | 1,304.5 | 153.9 | 70% |
| Typ připojení | Hodnocení | Počet testů |
Down kbit/s |
Up kbit/s |
Odezva ms |
Stabi- lita |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DSL/ADSL | 194 | 5,975.8 | 743.6 | 91.3 | 79% | |
| Bezdrátové připojení | 1087 | 9,622.3 | 7,293.5 | 57.2 | 75% | |
| Pevné připojení - kabel/optika | 20 | 17,010.4 | 20,372.4 | 16.9 | 79% | |
| Kabelová TV | 101 | 14,077.7 | 2,137.1 | 27.5 | 91% | |
| Mobilní připojení | 6 | 738.1 | 224.0 | 190.8 | 69% |
| Typ připojení | Hodnocení | Počet testů |
Down kbit/s |
Up kbit/s |
Odezva ms |
Stabi- lita |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DSL/ADSL | 47 | 7,777.5 | 594.8 | 52.5 | 85% | |
| Bezdrátové připojení | 320 | 11,179.9 | 8,930.3 | 30.2 | 85% | |
| Pevné připojení - kabel/optika | 35 | 13,759.1 | 12,627.1 | 16.0 | 90% | |
| Kabelová TV | 2 | 8,518.9 | 970.9 | 30.0 | 97% | |
| Mobilní připojení | 2 | 1,957.3 | 993.1 | 133.0 | 60% |
| Typ připojení | Hodnocení | Počet testů |
Down kbit/s |
Up kbit/s |
Odezva ms |
Stabi- lita |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DSL/ADSL | 377 | 7,459.0 | 776.7 | 59.0 | 86% | |
| Bezdrátové připojení | 66 | 4,619.4 | 2,222.9 | 32.4 | 77% | |
| Pevné připojení - kabel/optika | 13 | 3,496.4 | 9,379.6 | 18.0 | 86% | |
| Kabelová TV | 351 | 18,717.6 | 2,022.4 | 28.6 | 82% | |
| Mobilní připojení | 22 | 1,542.0 | 474.9 | 173.9 | 67% |
| Typ připojení | Hodnocení | Počet testů |
Down kbit/s |
Up kbit/s |
Odezva ms |
Stabi- lita |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DSL/ADSL | 275 | 7,039.5 | 591.1 | 42.9 | 87% | |
| Bezdrátové připojení | 5 | 9,566.4 | 3,230.4 | 24.2 | 92% | |
| Pevné připojení - kabel/optika | 3 | 12,231.6 | 9,816.4 | 19.0 | 98% | |
| Mobilní připojení | 70 | 2,726.1 | 412.9 | 65.3 | 88% |
| Typ připojení | Hodnocení | Počet testů |
Down kbit/s |
Up kbit/s |
Odezva ms |
Stabi- lita |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DSL/ADSL | 310 | 7,242.4 | 740.8 | 58.1 | 84% | |
| Bezdrátové připojení | 437 | 5,274.9 | 2,467.4 | 47.2 | 77% | |
| Pevné připojení - kabel/optika | 54 | 9,084.4 | 5,995.1 | 46.6 | 87% | |
| Kabelová TV | 114 | 17,104.0 | 2,575.5 | 34.7 | 83% | |
| Mobilní připojení | 49 | 2,803.5 | 838.8 | 115.0 | 75% |
| Typ připojení | Hodnocení | Počet testů |
Down kbit/s |
Up kbit/s |
Odezva ms |
Stabi- lita |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DSL/ADSL | 150 | 6,375.4 | 704.4 | 52.6 | 87% | |
| Bezdrátové připojení | 91 | 3,703.6 | 811.1 | 45.1 | 78% | |
| Pevné připojení - kabel/optika | 9 | 13,320.8 | 2,318.2 | 17.3 | 93% | |
| Mobilní připojení | 6 | 4,039.5 | 1,030.8 | 153.5 | 87% |
| Typ připojení | Hodnocení | Počet testů |
Down kbit/s |
Up kbit/s |
Odezva ms |
Stabi- lita |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DSL/ADSL | 147 | 8,988.5 | 917.6 | 55.1 | 90% | |
| Bezdrátové připojení | 726 | 5,915.3 | 1,873.3 | 33.9 | 84% | |
| Pevné připojení - kabel/optika | 54 | 11,136.7 | 8,585.5 | 27.2 | 86% | |
| Kabelová TV | 63 | 13,787.5 | 1,453.5 | 34.0 | 85% | |
| Mobilní připojení | 53 | 2,085.3 | 575.6 | 108.7 | 75% |
| Typ připojení | Hodnocení | Počet testů |
Down kbit/s |
Up kbit/s |
Odezva ms |
Stabi- lita |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DSL/ADSL | 314 | 8,339.6 | 753.0 | 49.9 | 88% | |
| Bezdrátové připojení | 374 | 7,577.3 | 3,453.2 | 39.1 | 84% | |
| Pevné připojení - kabel/optika | 25 | 24,348.0 | 9,753.3 | 22.9 | 85% | |
| Kabelová TV | 141 | 12,492.7 | 1,197.1 | 27.9 | 85% | |
| Mobilní připojení | 40 | 2,187.1 | 798.6 | 113.6 | 82% |
| Typ připojení | Hodnocení | Počet testů |
Down kbit/s |
Up kbit/s |
Odezva ms |
Stabi- lita |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DSL/ADSL | 100 | 7,411.8 | 625.7 | 48.3 | 85% | |
| Bezdrátové připojení | 48 | 8,617.5 | 5,441.7 | 38.0 | 77% | |
| Kabelová TV | 160 | 15,165.5 | 1,833.5 | 30.4 | 82% | |
| Mobilní připojení | 36 | 1,613.0 | 467.4 | 130.3 | 84% |
| Typ připojení | Hodnocení | Počet testů |
Down kbit/s |
Up kbit/s |
Odezva ms |
Stabi- lita |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DSL/ADSL | 182 | 6,690.2 | 599.4 | 61.0 | 78% | |
| Bezdrátové připojení | 159 | 14,154.3 | 10,741.9 | 36.6 | 80% | |
| Pevné připojení - kabel/optika | 135 | 28,879.7 | 22,581.7 | 18.0 | 85% | |
| Kabelová TV | 143 | 17,852.8 | 2,476.2 | 30.7 | 81% | |
| Mobilní připojení | 7 | 1,708.3 | 980.5 | 211.9 | 75% |
| Typ připojení | Hodnocení | Počet testů |
Down kbit/s |
Up kbit/s |
Odezva ms |
Stabi- lita |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DSL/ADSL | 129 | 8,177.7 | 801.9 | 66.7 | 85% | |
| Bezdrátové připojení | 257 | 8,210.1 | 3,494.8 | 30.4 | 82% | |
| Pevné připojení - kabel/optika | 29 | 15,902.7 | 7,372.6 | 50.3 | 81% | |
| Mobilní připojení | 20 | 1,042.2 | 398.0 | 154.9 | 65% |
| Typ připojení | Hodnocení | Počet testů |
Down kbit/s |
Up kbit/s |
Odezva ms |
Stabi- lita |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DSL/ADSL | 271 | 6,230.1 | 515.5 | 59.9 | 88% | |
| Bezdrátové připojení | 83 | 5,225.0 | 5,026.9 | 60.6 | 82% | |
| Pevné připojení - kabel/optika | 91 | 10,858.1 | 8,748.9 | 21.5 | 89% | |
| Kabelová TV | 225 | 16,846.9 | 2,160.8 | 32.6 | 83% | |
| Mobilní připojení | 21 | 1,226.2 | 426.0 | 148.1 | 74% |
| Typ připojení | Hodnocení | Počet testů |
Down kbit/s |
Up kbit/s |
Odezva ms |
Stabi- lita |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DSL/ADSL | 74 | 8,471.9 | 983.1 | 57.0 | 88% | |
| Bezdrátové připojení | 3 | 1,653.1 | 1,394.5 | 67.7 | 67% | |
| Kabelová TV | 1 | 17,272.9 | 983.0 | 23.0 | 83% | |
| Mobilní připojení | 16 | 418.3 | 156.1 | 322.6 | 71% |
| Typ připojení | Hodnocení | Počet testů |
Down kbit/s |
Up kbit/s |
Odezva ms |
Stabi- lita |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DSL/ADSL | 105 | 9,010.2 | 738.7 | 45.8 | 90% | |
| Bezdrátové připojení | 207 | 4,828.2 | 2,658.8 | 35.0 | 83% | |
| Pevné připojení - kabel/optika | 3 | 20,430.8 | 9,884.7 | 15.0 | 92% | |
| Kabelová TV | 17 | 12,240.6 | 931.5 | 61.6 | 84% | |
| Mobilní připojení | 16 | 971.6 | 413.0 | 282.5 | 79% |
| Typ připojení | Hodnocení | Počet testů |
Down kbit/s |
Up kbit/s |
Odezva ms |
Stabi- lita |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DSL/ADSL | 192 | 8,167.0 | 733.5 | 81.0 | 79% | |
| Bezdrátové připojení | 286 | 6,510.3 | 3,049.9 | 44.7 | 78% | |
| Mobilní připojení | 17 | 2,089.4 | 781.2 | 166.9 | 68% |
| Typ připojení | Hodnocení | Počet testů |
Down kbit/s |
Up kbit/s |
Odezva ms |
Stabi- lita |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DSL/ADSL | 273 | 8,992.6 | 776.2 | 42.8 | 82% | |
| Bezdrátové připojení | 250 | 10,063.2 | 9,458.5 | 30.2 | 81% | |
| Pevné připojení - kabel/optika | 21 | 4,290.3 | 2,015.3 | 25.6 | 78% | |
| Kabelová TV | 81 | 15,648.9 | 1,456.4 | 30.5 | 78% | |
| Mobilní připojení | 7 | 2,218.4 | 591.0 | 143.7 | 75% |
| Typ připojení | Hodnocení | Počet testů |
Down kbit/s |
Up kbit/s |
Odezva ms |
Stabi- lita |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DSL/ADSL | 369 | 8,175.7 | 840.9 | 50.6 | 86% | |
| Bezdrátové připojení | 17 | 16,557.2 | 18,082.7 | 24.5 | 87% | |
| Pevné připojení - kabel/optika | 13 | 11,469.5 | 3,178.4 | 31.6 | 81% | |
| Kabelová TV | 1 | 8,004.0 | 1,522.7 | 42.0 | 52% | |
| Mobilní připojení | 63 | 1,765.0 | 764.3 | 134.6 | 72% |
| Typ připojení | Hodnocení | Počet testů |
Down kbit/s |
Up kbit/s |
Odezva ms |
Stabi- lita |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DSL/ADSL | 287 | 5,664.4 | 503.9 | 55.5 | 84% | |
| Bezdrátové připojení | 304 | 7,972.4 | 2,816.1 | 35.6 | 80% | |
| Pevné připojení - kabel/optika | 47 | 6,807.5 | 3,448.5 | 31.0 | 80% | |
| Kabelová TV | 934 | 15,203.7 | 1,518.7 | 34.0 | 84% | |
| Mobilní připojení | 14 | 3,243.1 | 1,158.1 | 119.1 | 84% |
| Typ připojení | Hodnocení | Počet testů |
Down kbit/s |
Up kbit/s |
Odezva ms |
Stabi- lita |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DSL/ADSL | 276 | 7,372.8 | 603.0 | 58.9 | 85% | |
| Bezdrátové připojení | 949 | 9,879.9 | 8,907.2 | 33.0 | 82% | |
| Pevné připojení - kabel/optika | 76 | 42,199.7 | 43,751.9 | 32.1 | 72% | |
| Kabelová TV | 297 | 21,129.6 | 2,093.0 | 29.9 | 89% | |
| Mobilní připojení | 27 | 1,945.1 | 649.6 | 168.7 | 77% |
| Typ připojení | Hodnocení | Počet testů |
Down kbit/s |
Up kbit/s |
Odezva ms |
Stabi- lita |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DSL/ADSL | 154 | 7,608.8 | 722.7 | 57.6 | 84% | |
| Bezdrátové připojení | 51 | 7,291.5 | 1,038.0 | 45.4 | 83% | |
| Pevné připojení - kabel/optika | 13 | 25,614.0 | 14,534.2 | 48.1 | 83% | |
| Mobilní připojení | 2 | 241.3 | 485.1 | 356.0 | 69% |
| Typ připojení | Hodnocení | Počet testů |
Down kbit/s |
Up kbit/s |
Odezva ms |
Stabi- lita |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DSL/ADSL | 113 | 8,453.3 | 725.2 | 53.1 | 85% | |
| Bezdrátové připojení | 104 | 7,686.2 | 2,927.9 | 34.9 | 79% | |
| Kabelová TV | 120 | 19,428.2 | 1,777.2 | 25.0 | 86% | |
| Mobilní připojení | 10 | 3,301.0 | 1,515.5 | 89.5 | 63% |
| Typ připojení | Hodnocení | Počet testů |
Down kbit/s |
Up kbit/s |
Odezva ms |
Stabi- lita |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DSL/ADSL | 165 | 8,838.0 | 707.9 | 54.5 | 85% | |
| Bezdrátové připojení | 530 | 7,376.0 | 4,168.6 | 45.0 | 79% | |
| Pevné připojení - kabel/optika | 103 | 9,645.9 | 4,520.1 | 26.4 | 79% | |
| Kabelová TV | 56 | 10,551.4 | 1,097.2 | 31.4 | 79% | |
| Mobilní připojení | 39 | 1,942.5 | 1,046.9 | 181.6 | 69% |
| Typ připojení | Hodnocení | Počet testů |
Down kbit/s |
Up kbit/s |
Odezva ms |
Stabi- lita |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DSL/ADSL | 93 | 8,232.7 | 755.8 | 55.9 | 85% | |
| Bezdrátové připojení | 98 | 5,944.4 | 3,360.3 | 42.3 | 83% | |
| Kabelová TV | 35 | 22,686.5 | 1,868.6 | 14.9 | 88% | |
| Mobilní připojení | 9 | 2,394.9 | 853.4 | 140.1 | 71% |
| Typ připojení | Hodnocení | Počet testů |
Down kbit/s |
Up kbit/s |
Odezva ms |
Stabi- lita |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DSL/ADSL | 407 | 7,895.1 | 815.4 | 58.5 | 85% | |
| Bezdrátové připojení | 463 | 5,563.0 | 3,623.9 | 39.9 | 83% | |
| Pevné připojení - kabel/optika | 48 | 21,069.4 | 17,731.3 | 20.9 | 89% | |
| Kabelová TV | 404 | 16,643.1 | 1,636.9 | 26.9 | 84% | |
| Mobilní připojení | 28 | 555.8 | 286.2 | 199.9 | 63% |
| Typ připojení | Hodnocení | Počet testů |
Down kbit/s |
Up kbit/s |
Odezva ms |
Stabi- lita |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DSL/ADSL | 244 | 8,538.0 | 780.2 | 45.5 | 89% | |
| Bezdrátové připojení | 108 | 5,349.7 | 4,315.1 | 23.9 | 84% | |
| Pevné připojení - kabel/optika | 16 | 23,146.5 | 11,551.0 | 20.9 | 81% | |
| Kabelová TV | 191 | 15,488.1 | 2,493.4 | 25.1 | 83% | |
| Mobilní připojení | 35 | 2,241.4 | 1,375.7 | 108.9 | 78% |
| Typ připojení | Hodnocení | Počet testů |
Down kbit/s |
Up kbit/s |
Odezva ms |
Stabi- lita |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DSL/ADSL | 174 | 7,653.7 | 726.6 | 54.2 | 84% | |
| Bezdrátové připojení | 44 | 5,170.2 | 4,755.3 | 21.3 | 80% | |
| Pevné připojení - kabel/optika | 57 | 16,150.1 | 14,333.4 | 32.4 | 81% | |
| Kabelová TV | 158 | 15,661.5 | 1,281.5 | 58.8 | 84% | |
| Mobilní připojení | 150 | 959.9 | 375.0 | 202.7 | 52% |
| Typ připojení | Hodnocení | Počet testů |
Down kbit/s |
Up kbit/s |
Odezva ms |
Stabi- lita |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DSL/ADSL | 159 | 9,308.7 | 775.0 | 59.7 | 86% | |
| Bezdrátové připojení | 246 | 10,916.9 | 6,633.9 | 38.5 | 78% | |
| Pevné připojení - kabel/optika | 2 | 44,395.2 | 30,490.2 | 17.5 | 81% | |
| Kabelová TV | 138 | 23,643.2 | 2,777.9 | 24.0 | 89% | |
| Mobilní připojení | 27 | 1,933.2 | 1,099.0 | 133.7 | 71% |
| Typ připojení | Hodnocení | Počet testů |
Down kbit/s |
Up kbit/s |
Odezva ms |
Stabi- lita |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DSL/ADSL | 159 | 6,925.3 | 708.5 | 43.1 | 84% | |
| Bezdrátové připojení | 553 | 8,093.4 | 7,682.1 | 37.3 | 83% | |
| Pevné připojení - kabel/optika | 5 | 23,607.1 | 10,872.1 | 22.8 | 84% | |
| Kabelová TV | 23 | 19,653.9 | 1,912.1 | 19.8 | 91% | |
| Mobilní připojení | 42 | 2,658.2 | 1,141.4 | 126.2 | 82% |
| Typ připojení | Hodnocení | Počet testů |
Down kbit/s |
Up kbit/s |
Odezva ms |
Stabi- lita |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DSL/ADSL | 29 | 8,452.6 | 847.7 | 46.7 | 86% | |
| Bezdrátové připojení | 140 | 4,591.6 | 2,997.9 | 26.5 | 78% | |
| Pevné připojení - kabel/optika | 9 | 10,854.6 | 7,080.5 | 13.4 | 77% | |
| Kabelová TV | 426 | 17,572.2 | 2,052.5 | 33.9 | 84% | |
| Mobilní připojení | 21 | 1,808.3 | 1,092.6 | 114.0 | 68% |
| Typ připojení | Hodnocení | Počet testů |
Down kbit/s |
Up kbit/s |
Odezva ms |
Stabi- lita |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DSL/ADSL | 237 | 7,667.6 | 623.2 | 47.8 | 89% | |
| Bezdrátové připojení | 363 | 4,646.7 | 1,315.5 | 47.2 | 79% | |
| Pevné připojení - kabel/optika | 28 | 12,298.5 | 8,161.6 | 23.1 | 83% | |
| Kabelová TV | 1 | 5,179.6 | 1,797.9 | 31.0 | 99% | |
| Mobilní připojení | 10 | 2,096.6 | 1,212.8 | 112.7 | 66% |
| Typ připojení | Hodnocení | Počet testů |
Down kbit/s |
Up kbit/s |
Odezva ms |
Stabi- lita |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DSL/ADSL | 243 | 6,609.1 | 739.4 | 51.6 | 78% | |
| Bezdrátové připojení | 145 | 8,566.3 | 1,380.9 | 43.2 | 85% | |
| Pevné připojení - kabel/optika | 29 | 12,472.3 | 4,783.3 | 32.1 | 85% | |
| Kabelová TV | 146 | 13,396.7 | 2,111.4 | 32.9 | 80% | |
| Mobilní připojení | 35 | 2,836.3 | 796.5 | 115.2 | 75% |
| Typ připojení | Hodnocení | Počet testů |
Down kbit/s |
Up kbit/s |
Odezva ms |
Stabi- lita |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DSL/ADSL | 238 | 7,817.8 | 705.7 | 44.3 | 90% | |
| Bezdrátové připojení | 236 | 6,150.4 | 3,867.9 | 35.4 | 80% | |
| Pevné připojení - kabel/optika | 7 | 40,416.4 | 23,160.2 | 16.9 | 95% | |
| Kabelová TV | 47 | 20,447.4 | 1,560.4 | 47.0 | 90% | |
| Mobilní připojení | 44 | 1,452.2 | 450.7 | 211.6 | 64% |
| Typ připojení | Hodnocení | Počet testů |
Down kbit/s |
Up kbit/s |
Odezva ms |
Stabi- lita |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DSL/ADSL | 358 | 7,120.3 | 745.6 | 57.3 | 85% | |
| Bezdrátové připojení | 125 | 5,853.6 | 4,831.0 | 37.6 | 82% | |
| Pevné připojení - kabel/optika | 144 | 15,830.3 | 13,392.2 | 25.0 | 87% | |
| Kabelová TV | 222 | 14,463.6 | 2,551.1 | 30.6 | 83% | |
| Mobilní připojení | 35 | 1,934.0 | 565.3 | 209.1 | 68% |
| Typ připojení | Hodnocení | Počet testů |
Down kbit/s |
Up kbit/s |
Odezva ms |
Stabi- lita |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DSL/ADSL | 288 | 10,468.8 | 1,482.9 | 57.8 | 84% | |
| Bezdrátové připojení | 215 | 6,631.1 | 3,057.4 | 60.1 | 74% | |
| Pevné připojení - kabel/optika | 1 | 15,218.7 | 13,158.2 | 15.0 | 91% | |
| Kabelová TV | 215 | 16,289.8 | 2,171.3 | 40.2 | 81% | |
| Mobilní připojení | 20 | 3,324.3 | 959.5 | 77.8 | 77% |
| Typ připojení | Hodnocení | Počet testů |
Down kbit/s |
Up kbit/s |
Odezva ms |
Stabi- lita |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DSL/ADSL | 325 | 7,900.8 | 842.4 | 53.5 | 86% | |
| Bezdrátové připojení | 258 | 11,747.8 | 7,718.9 | 40.8 | 82% | |
| Pevné připojení - kabel/optika | 65 | 43,316.6 | 28,126.8 | 29.2 | 82% | |
| Kabelová TV | 1392 | 15,553.5 | 1,724.9 | 33.5 | 84% | |
| Mobilní připojení | 18 | 3,920.4 | 1,375.9 | 85.7 | 83% |
| Typ připojení | Hodnocení | Počet testů |
Down kbit/s |
Up kbit/s |
Odezva ms |
Stabi- lita |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DSL/ADSL | 222 | 5,717.4 | 519.9 | 54.5 | 87% | |
| Bezdrátové připojení | 314 | 6,619.1 | 3,433.1 | 29.4 | 83% | |
| Pevné připojení - kabel/optika | 63 | 13,034.3 | 11,167.6 | 37.3 | 78% | |
| Kabelová TV | 234 | 15,382.8 | 1,680.6 | 21.8 | 86% | |
| Mobilní připojení | 12 | 3,192.8 | 1,330.4 | 149.8 | 86% |
| Typ připojení | Hodnocení | Počet testů |
Down kbit/s |
Up kbit/s |
Odezva ms |
Stabi- lita |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DSL/ADSL | 103 | 8,197.8 | 772.0 | 46.2 | 86% | |
| Bezdrátové připojení | 61 | 9,135.0 | 6,377.0 | 37.9 | 84% | |
| Mobilní připojení | 2 | 1,919.1 | 892.6 | 112.5 | 68% |
| Typ připojení | Hodnocení | Počet testů |
Down kbit/s |
Up kbit/s |
Odezva ms |
Stabi- lita |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DSL/ADSL | 152 | 11,014.1 | 940.6 | 61.5 | 82% | |
| Bezdrátové připojení | 76 | 6,519.0 | 4,834.9 | 56.2 | 79% | |
| Kabelová TV | 90 | 8,526.0 | 1,480.3 | 34.7 | 89% | |
| Mobilní připojení | 6 | 3,849.3 | 2,412.0 | 87.8 | 84% |
| Typ připojení | Hodnocení | Počet testů |
Down kbit/s |
Up kbit/s |
Odezva ms |
Stabi- lita |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DSL/ADSL | 93 | 8,654.9 | 647.7 | 45.6 | 87% | |
| Bezdrátové připojení | 75 | 6,706.8 | 3,800.2 | 38.0 | 80% | |
| Kabelová TV | 1 | 9,109.3 | 1,874.6 | 16.0 | 88% | |
| Mobilní připojení | 24 | 3,016.1 | 1,142.4 | 104.6 | 69% |
| Typ připojení | Hodnocení | Počet testů |
Down kbit/s |
Up kbit/s |
Odezva ms |
Stabi- lita |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DSL/ADSL | 124 | 7,666.8 | 652.0 | 84.0 | 84% | |
| Bezdrátové připojení | 219 | 10,390.5 | 9,018.3 | 27.9 | 81% | |
| Pevné připojení - kabel/optika | 219 | 31,753.5 | 27,497.4 | 20.2 | 80% | |
| Kabelová TV | 830 | 16,834.0 | 1,780.9 | 26.9 | 84% | |
| Mobilní připojení | 25 | 2,997.5 | 1,495.0 | 105.2 | 78% |
| Typ připojení | Hodnocení | Počet testů |
Down kbit/s |
Up kbit/s |
Odezva ms |
Stabi- lita |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DSL/ADSL | 72 | 9,327.8 | 708.1 | 58.1 | 89% | |
| Bezdrátové připojení | 346 | 10,830.1 | 9,016.7 | 85.7 | 77% | |
| Pevné připojení - kabel/optika | 10 | 11,186.2 | 5,711.8 | 28.4 | 63% | |
| Kabelová TV | 8 | 19,793.2 | 1,346.6 | 24.4 | 86% | |
| Mobilní připojení | 21 | 1,635.3 | 991.0 | 150.3 | 74% |
| Typ připojení | Hodnocení | Počet testů |
Down kbit/s |
Up kbit/s |
Odezva ms |
Stabi- lita |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DSL/ADSL | 2327 | 7,370.3 | 716.9 | 51.9 | 84% | |
| Bezdrátové připojení | 851 | 6,183.9 | 3,763.8 | 41.6 | 77% | |
| Pevné připojení - kabel/optika | 619 | 26,951.9 | 23,901.5 | 22.1 | 86% | |
| Kabelová TV | 6375 | 18,928.6 | 2,284.7 | 28.0 | 84% | |
| Mobilní připojení | 431 | 2,712.7 | 1,173.2 | 127.0 | 74% |
| Typ připojení | Hodnocení | Počet testů |
Down kbit/s |
Up kbit/s |
Odezva ms |
Stabi- lita |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DSL/ADSL | 397 | 6,877.5 | 684.1 | 60.1 | 83% | |
