Tato statistika je vytvořena především za účasti samotných návštěvníků, je zde porovnávan údaj PSČ nebo vybraný okres. Typ připojení je však určen automaticky dle IP. Statistika je vypracována z testů maximálně 28 dnů starých.
Použitím technologie HTTP pro zjištění mohou být testy odezvy negativně ovlivněny. V tabulce jsou zobarzeny průměry z nejrychlejší odezvy daných testů a průměrné odezvy.
Hodnocení počítáno z rychlosti downloadu a a uploadu.
| Typ připojení | Hodnocení | Počet testů |
Down kbit/s |
Up kbit/s |
Odezva ms |
Stabi- lita |
|---|---|---|---|---|---|---|
| adsl | 190 | 4,399.0 | 291.6 | 69.8 | 71% | |
| wifi | 21 | 3,139.3 | 1,294.9 | 20.0 | 52% | |
| gprs | 8 | 44.0 | 24.7 | 289.1 | 14% | |
| pevné připojení | 1 | 3,485.9 | 4,173.5 | 16.1 | 79% | |
| kabelová tv | 3 | 4,872.4 | 921.3 | 28.2 | 36% | |
| gsm | 1 | 194.9 | 0.0 | 508.8 | 100% | |
| cdma | 62 | 290.1 | 281.3 | 119.9 | 32% | |
| Internet 4G | 1 | 298.9 | 108.0 | 229.2 | 0% | |
| UMTS/HSDPA | 1 | 113.6 | 0.0 | 236.2 | 0% |
| Typ připojení | Hodnocení | Počet testů |
Down kbit/s |
Up kbit/s |
Odezva ms |
Stabi- lita |
|---|---|---|---|---|---|---|
| adsl | 242 | 3,228.9 | 282.1 | 52.2 | 64% | |
| wifi | 181 | 2,513.0 | 1,055.7 | 53.1 | 55% | |
| gprs | 1 | 77.9 | 49.7 | 262.6 | 0% | |
| pevné připojení | 2 | 6,723.9 | 4,244.9 | 26.4 | 92% | |
| cdma | 52 | 276.9 | 187.1 | 243.1 | 31% | |
| Internet 4G | 8 | 355.4 | 99.4 | 235.2 | 41% | |
| UMTS/HSDPA | 2 | 41.8 | 20.3 | 809.0 | 0% |
| Typ připojení | Hodnocení | Počet testů |
Down kbit/s |
Up kbit/s |
Odezva ms |
Stabi- lita |
|---|---|---|---|---|---|---|
| adsl | 230 | 3,648.0 | 302.6 | 58.2 | 66% | |
| wifi | 433 | 2,288.5 | 1,227.5 | 46.9 | 53% | |
| gprs | 2 | 20.6 | 0.0 | 1,689.2 | 0% | |
| pevné připojení | 56 | 34,631.3 | 35,967.0 | 7.0 | 68% | |
| kabelová tv | 44 | 8,046.2 | 775.7 | 43.2 | 68% | |
| cdma | 9 | 4,566.8 | 3,148.8 | 240.4 | 32% |
| Typ připojení | Hodnocení | Počet testů |
Down kbit/s |
Up kbit/s |
Odezva ms |
Stabi- lita |
|---|---|---|---|---|---|---|
| dial-up | 2 | 192.7 | 58.5 | 299.2 | 40% | |
| adsl | 641 | 4,497.6 | 461.0 | 65.8 | 66% | |
| wifi | 322 | 2,449.5 | 1,126.5 | 26.7 | 59% | |
| gprs | 25 | 315.4 | 145.7 | 406.4 | 44% | |
| pevné připojení | 141 | 17,264.7 | 10,933.5 | 27.4 | 54% | |
| kabelová tv | 1570 | 8,630.8 | 1,137.1 | 32.4 | 59% | |
| gsm | 7 | 692.1 | 97.9 | 289.3 | 61% | |
| cdma | 103 | 422.9 | 209.1 | 193.3 | 40% | |
| Internet 4G | 20 | 235.2 | 78.9 | 242.3 | 21% | |
| UMTS/HSDPA | 200 | 1,076.0 | 248.2 | 149.6 | 45% |
| Typ připojení | Hodnocení | Počet testů |
Down kbit/s |
Up kbit/s |
Odezva ms |
Stabi- lita |
|---|---|---|---|---|---|---|
| adsl | 295 | 4,129.6 | 362.1 | 56.8 | 67% | |
| wifi | 911 | 3,072.4 | 1,096.5 | 47.6 | 55% | |
| pevné připojení | 11 | 5,782.2 | 3,554.9 | 12.9 | 71% | |
| kabelová tv | 1 | 9,995.0 | 921.6 | 27.8 | 76% | |
| gsm | 2 | 161.8 | 50.5 | 746.2 | 44% | |
| cdma | 38 | 535.4 | 137.8 | 213.3 | 34% | |
| Internet 4G | 8 | 238.3 | 112.6 | 320.9 | 13% | |
| UMTS/HSDPA | 48 | 553.7 | 114.7 | 285.6 | 37% |
| Typ připojení | Hodnocení | Počet testů |
Down kbit/s |
Up kbit/s |
Odezva ms |
Stabi- lita |
|---|---|---|---|---|---|---|
| adsl | 156 | 4,009.8 | 277.3 | 63.6 | 67% | |
| wifi | 201 | 3,999.2 | 1,886.0 | 25.9 | 64% | |
| gprs | 3 | 157.9 | 150.1 | 309.9 | 21% | |
| pevné připojení | 35 | 7,814.8 | 4,348.2 | 15.2 | 53% | |
| kabelová tv | 38 | 6,355.2 | 934.0 | 33.1 | 44% | |
| cdma | 10 | 269.9 | 108.6 | 341.2 | 38% | |
| Internet 4G | 2 | 3,472.6 | 221.8 | 141.9 | 50% |
| Typ připojení | Hodnocení | Počet testů |
Down kbit/s |
Up kbit/s |
Odezva ms |
Stabi- lita |
|---|---|---|---|---|---|---|
| adsl | 224 | 4,140.8 | 290.2 | 78.5 | 67% | |
| wifi | 269 | 3,236.8 | 964.8 | 37.6 | 55% | |
| gprs | 2 | 147.2 | 85.0 | 350.3 | 36% | |
| pevné připojení | 60 | 3,808.0 | 1,246.8 | 43.8 | 53% | |
| kabelová tv | 17 | 4,551.4 | 395.6 | 26.5 | 47% | |
| cdma | 6 | 271.9 | 271.2 | 290.1 | 28% | |
| Internet 4G | 2 | 57.5 | 54.7 | 420.1 | 0% |
| Typ připojení | Hodnocení | Počet testů |
Down kbit/s |
Up kbit/s |
Odezva ms |
Stabi- lita |
|---|---|---|---|---|---|---|
| adsl | 180 | 4,694.2 | 316.2 | 50.0 | 73% | |
| wifi | 37 | 2,660.2 | 1,102.5 | 66.9 | 63% | |
| gprs | 2 | 81.6 | 27.9 | 746.9 | 0% | |
| pevné připojení | 8 | 1,769.5 | 659.6 | 38.0 | 45% | |
| kabelová tv | 70 | 8,601.0 | 1,048.2 | 21.3 | 65% | |
| cdma | 19 | 406.2 | 120.5 | 324.5 | 35% | |
| Internet 4G | 1 | 171.5 | 126.3 | 222.0 | 0% |
| Typ připojení | Hodnocení | Počet testů |
Down kbit/s |
Up kbit/s |
Odezva ms |
Stabi- lita |
|---|---|---|---|---|---|---|
| dial-up | 2 | 264.3 | 124.4 | 239.6 | 48% | |
| adsl | 105 | 3,793.0 | 253.8 | 62.6 | 69% | |
| wifi | 347 | 3,170.4 | 2,283.0 | 48.2 | 51% | |
| gprs | 2 | 123.5 | 65.3 | 453.5 | 39% | |
| pevné připojení | 308 | 8,646.9 | 7,336.5 | 20.0 | 54% | |
| kabelová tv | 242 | 6,880.7 | 1,050.7 | 95.6 | 57% | |
| cdma | 18 | 279.9 | 176.8 | 321.8 | 40% |
| Typ připojení | Hodnocení | Počet testů |
Down kbit/s |
Up kbit/s |
Odezva ms |
Stabi- lita |
|---|---|---|---|---|---|---|
| adsl | 102 | 5,247.8 | 319.7 | 47.8 | 71% | |
| wifi | 674 | 4,232.1 | 3,709.9 | 49.8 | 45% | |
| gprs | 3 | 96.2 | 85.9 | 906.3 | 0% | |
| pevné připojení | 4 | 10,740.4 | 17,268.6 | 18.1 | 59% | |
| cdma | 34 | 462.1 | 219.0 | 162.0 | 38% | |
| UMTS/HSDPA | 1 | 29.5 | 32.0 | 600.3 | 0% |
| Typ připojení | Hodnocení | Počet testů |
Down kbit/s |
Up kbit/s |
Odezva ms |
Stabi- lita |
|---|---|---|---|---|---|---|
| adsl | 380 | 4,414.7 | 305.1 | 47.1 | 68% | |
| wifi | 100 | 3,661.3 | 1,814.9 | 38.8 | 65% | |
| pevné připojení | 1 | 9,275.5 | 6,944.4 | 6.8 | 18% | |
| kabelová tv | 131 | 9,395.3 | 1,200.7 | 39.5 | 61% | |
| gsm | 1 | 107.8 | 0.0 | 480.1 | 0% | |
| cdma | 12 | 327.2 | 200.7 | 243.6 | 42% | |
| Internet 4G | 6 | 127.4 | 81.7 | 306.8 | 16% |
| Typ připojení | Hodnocení | Počet testů |
Down kbit/s |
Up kbit/s |
Odezva ms |
Stabi- lita |
|---|---|---|---|---|---|---|
| adsl | 122 | 4,356.3 | 313.5 | 60.4 | 62% | |
| wifi | 49 | 2,616.1 | 960.5 | 35.4 | 52% | |
| gprs | 3 | 579.9 | 130.9 | 239.9 | 25% | |
| pevné připojení | 57 | 19,158.1 | 17,829.4 | 9.7 | 61% | |
| cdma | 29 | 388.5 | 241.5 | 135.2 | 36% |
| Typ připojení | Hodnocení | Počet testů |
Down kbit/s |
Up kbit/s |
Odezva ms |
Stabi- lita |
|---|---|---|---|---|---|---|
| dial-up | 1 | 22.4 | 0.0 | 1,931.4 | 0% | |
| adsl | 281 | 4,472.0 | 294.9 | 79.6 | 64% | |
| wifi | 460 | 4,129.4 | 1,388.3 | 41.8 | 57% | |
| gprs | 4 | 93.6 | 8.9 | 999.2 | 0% | |
| kabelová tv | 19 | 12,576.8 | 1,051.4 | 81.4 | 69% | |
| cdma | 35 | 322.0 | 240.5 | 194.3 | 28% | |
| Internet 4G | 2 | 71.8 | 76.1 | 285.3 | 0% |
| Typ připojení | Hodnocení | Počet testů |
Down kbit/s |
Up kbit/s |
Odezva ms |
Stabi- lita |
|---|---|---|---|---|---|---|
| adsl | 180 | 4,160.5 | 273.1 | 101.7 | 68% | |
| wifi | 1021 | 8,922.5 | 6,791.8 | 38.5 | 51% | |
| gprs | 5 | 273.0 | 64.5 | 338.5 | 32% | |
| pevné připojení | 45 | 18,575.9 | 14,112.5 | 23.1 | 60% | |
| kabelová tv | 42 | 7,956.2 | 974.0 | 23.4 | 63% | |
| cdma | 29 | 271.4 | 211.2 | 145.3 | 24% | |
| Internet 4G | 7 | 160.5 | 88.1 | 259.4 | 37% | |
| UMTS/HSDPA | 9 | 668.1 | 116.0 | 155.2 | 39% |
| Typ připojení | Hodnocení | Počet testů |
Down kbit/s |
Up kbit/s |
Odezva ms |
Stabi- lita |
|---|---|---|---|---|---|---|
| adsl | 88 | 4,633.9 | 295.7 | 55.2 | 69% | |
| wifi | 648 | 5,721.0 | 5,154.1 | 30.1 | 55% | |
| gprs | 1 | 0.0 | 0.0 | 582.0 | 0% | |
| pevné připojení | 10 | 9,251.3 | 9,045.5 | 12.9 | 64% | |
| kabelová tv | 11 | 3,955.4 | 542.3 | 42.3 | 68% | |
| cdma | 42 | 261.2 | 241.9 | 170.0 | 22% | |
| Internet 4G | 2 | 58.8 | 44.2 | 3,869.3 | 0% |
| Typ připojení | Hodnocení | Počet testů |
Down kbit/s |
Up kbit/s |
Odezva ms |
Stabi- lita |
|---|---|---|---|---|---|---|
| adsl | 347 | 3,923.2 | 284.6 | 95.8 | 67% | |
| wifi | 1100 | 4,253.7 | 2,535.8 | 69.6 | 53% | |
| gprs | 5 | 171.2 | 121.0 | 265.4 | 50% | |
| pevné připojení | 341 | 7,981.2 | 2,727.1 | 23.9 | 63% | |
| kabelová tv | 58 | 7,721.8 | 980.1 | 180.5 | 55% | |
| gsm | 1 | 89.2 | 68.8 | 560.5 | 0% | |
| cdma | 54 | 413.5 | 237.8 | 308.1 | 35% | |
| Internet 4G | 10 | 262.2 | 64.2 | 268.0 | 39% | |
| UMTS/HSDPA | 8 | 370.8 | 103.5 | 204.1 | 29% |
| Typ připojení | Hodnocení | Počet testů |
Down kbit/s |
Up kbit/s |
Odezva ms |
Stabi- lita |
|---|---|---|---|---|---|---|
| adsl | 158 | 3,262.2 | 230.0 | 231.0 | 63% | |
| wifi | 64 | 2,085.6 | 445.0 | 208.4 | 61% | |
| gprs | 1 | 81.9 | 56.2 | 390.0 | 0% | |
| pevné připojení | 13 | 6,102.9 | 1,405.6 | 18.4 | 68% | |
| cdma | 25 | 506.2 | 196.9 | 193.6 | 51% | |
| Internet 4G | 1 | 149.3 | 69.9 | 1,960.9 | 0% |
| Typ připojení | Hodnocení | Počet testů |
Down kbit/s |
Up kbit/s |
Odezva ms |
Stabi- lita |
|---|---|---|---|---|---|---|
| adsl | 84 | 3,468.1 | 281.8 | 51.2 | 68% | |
| wifi | 724 | 5,190.7 | 1,843.7 | 37.9 | 54% | |
| pevné připojení | 39 | 8,682.5 | 3,918.2 | 34.0 | 65% | |
| kabelová tv | 83 | 5,449.5 | 626.9 | 27.5 | 54% | |
| gsm | 1 | 35.6 | 0.0 | 1,022.0 | 0% | |
| cdma | 7 | 299.5 | 120.6 | 446.3 | 10% |
| Typ připojení | Hodnocení | Počet testů |
Down kbit/s |
Up kbit/s |
Odezva ms |
Stabi- lita |
|---|---|---|---|---|---|---|
| adsl | 327 | 4,470.4 | 285.0 | 82.6 | 69% | |
| wifi | 817 | 4,668.9 | 2,119.9 | 37.6 | 57% | |
| gprs | 7 | 117.4 | 102.9 | 357.9 | 11% | |
| pevné připojení | 62 | 21,999.0 | 21,353.1 | 16.5 | 57% | |
| kabelová tv | 83 | 10,697.7 | 1,212.7 | 18.1 | 63% | |
| cdma | 136 | 344.2 | 183.7 | 198.9 | 32% | |
| Internet 4G | 38 | 251.1 | 94.2 | 225.5 | 35% | |
| UMTS/HSDPA | 29 | 910.2 | 183.3 | 109.9 | 44% |
| Typ připojení | Hodnocení | Počet testů |
Down kbit/s |
Up kbit/s |
Odezva ms |
Stabi- lita |
|---|---|---|---|---|---|---|
| adsl | 224 | 4,121.8 | 274.6 | 75.3 | 69% | |
| wifi | 143 | 3,184.3 | 1,118.8 | 35.6 | 52% | |
| gprs | 2 | 112.6 | 52.0 | 600.4 | 36% | |
| pevné připojení | 170 | 6,556.0 | 2,523.7 | 38.7 | 53% | |
| kabelová tv | 71 | 9,410.8 | 1,070.7 | 28.1 | 60% | |
| cdma | 40 | 498.2 | 247.2 | 268.5 | 36% | |
| Internet 4G | 7 | 100.2 | 57.0 | 570.2 | 0% | |
| UMTS/HSDPA | 1 | 285.7 | 257.6 | 153.1 | 67% |
| Typ připojení | Hodnocení | Počet testů |
Down kbit/s |
Up kbit/s |
Odezva ms |
Stabi- lita |
|---|---|---|---|---|---|---|
| adsl | 41 | 3,672.3 | 319.8 | 57.5 | 61% | |
| wifi | 1 | 5,721.7 | 4,896.4 | 16.6 | 86% | |
| gprs | 4 | 84.8 | 56.5 | 519.2 | 0% | |
| kabelová tv | 1 | 8,800.4 | 412.7 | 15.8 | 26% | |
| cdma | 1 | 324.4 | 423.2 | 631.9 | 42% | |
| Internet 4G | 2 | 278.0 | 52.5 | 290.4 | 34% |
| Typ připojení | Hodnocení | Počet testů |
Down kbit/s |
Up kbit/s |
Odezva ms |
Stabi- lita |
|---|---|---|---|---|---|---|
| adsl | 292 | 5,316.8 | 522.5 | 38.3 | 71% | |
| wifi | 357 | 3,408.4 | 1,715.8 | 45.5 | 47% | |
| gprs | 2 | 111.3 | 31.7 | 557.4 | 44% | |
| pevné připojení | 1 | 3,669.3 | 150.1 | 22.0 | 76% | |
| kabelová tv | 3 | 5,761.3 | 772.0 | 17.5 | 83% | |
| gsm | 1 | 1,569.7 | 134.9 | 263.5 | 35% | |
| cdma | 24 | 370.1 | 171.8 | 168.0 | 31% | |
| Internet 4G | 2 | 135.6 | 29.7 | 757.4 | 0% |
| Typ připojení | Hodnocení | Počet testů |
Down kbit/s |
Up kbit/s |
Odezva ms |
Stabi- lita |
|---|---|---|---|---|---|---|
| adsl | 352 | 4,053.5 | 318.4 | 66.1 | 65% | |
| wifi | 305 | 3,190.7 | 1,957.4 | 41.7 | 50% | |
| gprs | 4 | 94.0 | 56.3 | 1,236.5 | 0% | |
| cdma | 37 | 300.4 | 125.8 | 218.2 | 32% | |
| Internet 4G | 1 | 123.1 | 83.4 | 270.9 | 0% |
| Typ připojení | Hodnocení | Počet testů |
Down kbit/s |
Up kbit/s |
Odezva ms |
Stabi- lita |
|---|---|---|---|---|---|---|
| dial-up | 1 | 1,442.8 | 182.4 | 153.8 | 54% | |
| adsl | 192 | 3,934.8 | 242.4 | 83.5 | 71% | |
| wifi | 323 | 3,269.4 | 2,639.4 | 28.4 | 55% | |
| kabelová tv | 77 | 6,568.5 | 1,112.6 | 31.9 | 64% | |
| cdma | 27 | 276.3 | 148.2 | 227.1 | 27% |
| Typ připojení | Hodnocení | Počet testů |
Down kbit/s |
Up kbit/s |
Odezva ms |
Stabi- lita |
|---|---|---|---|---|---|---|
| dial-up | 1 | 1,647.4 | 260.8 | 158.8 | 78% | |
| adsl | 423 | 4,313.6 | 329.0 | 78.8 | 70% | |
| wifi | 27 | 5,286.1 | 2,866.3 | 18.6 | 63% | |
| gprs | 3 | 397.2 | 98.1 | 196.8 | 0% | |
| pevné připojení | 4 | 1,319.4 | 816.6 | 22.1 | 39% | |
| kabelová tv | 9 | 3,226.8 | 1,846.4 | 13.3 | 43% | |
| gsm | 3 | 389.0 | 193.0 | 419.6 | 25% | |
| cdma | 39 | 364.3 | 251.0 | 124.1 | 32% | |
| Internet 4G | 6 | 162.0 | 69.9 | 208.3 | 8% | |
| UMTS/HSDPA | 7 | 579.5 | 113.5 | 297.8 | 39% |
| Typ připojení | Hodnocení | Počet testů |
Down kbit/s |
Up kbit/s |
Odezva ms |
Stabi- lita |
|---|---|---|---|---|---|---|
| adsl | 377 | 3,931.1 | 277.2 | 61.5 | 69% | |
| wifi | 414 | 2,923.1 | 928.6 | 205.4 | 48% | |
| gprs | 3 | 40.0 | 0.0 | 2,661.5 | 0% | |
| pevné připojení | 142 | 3,533.8 | 2,102.6 | 20.5 | 55% | |
| kabelová tv | 1015 | 6,928.4 | 970.7 | 44.6 | 57% | |
| cdma | 96 | 287.2 | 228.8 | 157.3 | 27% | |
| Internet 4G | 11 | 291.2 | 99.6 | 282.4 | 45% |
| Typ připojení | Hodnocení | Počet testů |
Down kbit/s |
Up kbit/s |
Odezva ms |
Stabi- lita |
|---|---|---|---|---|---|---|
| dial-up | 8 | 271.5 | 73.1 | 324.9 | 4% | |
| adsl | 297 | 4,352.2 | 281.5 | 60.4 | 71% | |
| wifi | 476 | 4,133.2 | 2,814.2 | 39.7 | 54% | |
| gprs | 1 | 0.0 | 0.0 | 3,739.9 | 0% | |
| pevné připojení | 115 | 25,256.7 | 20,032.0 | 19.8 | 54% | |
| kabelová tv | 170 | 11,763.6 | 1,246.0 | 33.1 | 67% | |
| cdma | 46 | 270.0 | 229.3 | 386.9 | 36% | |
| Internet 4G | 8 | 288.0 | 85.6 | 221.5 | 33% | |
| UMTS/HSDPA | 2 | 159.8 | 84.6 | 221.9 | 0% |
| Typ připojení | Hodnocení | Počet testů |
Down kbit/s |
Up kbit/s |
Odezva ms |
Stabi- lita |
|---|---|---|---|---|---|---|
| adsl | 120 | 4,273.9 | 330.9 | 84.3 | 66% | |
| gprs | 6 | 41.9 | 17.4 | 442.6 | 0% | |
| cdma | 16 | 360.0 | 203.5 | 246.6 | 27% |
| Typ připojení | Hodnocení | Počet testů |
Down kbit/s |
Up kbit/s |
Odezva ms |
Stabi- lita |
|---|---|---|---|---|---|---|
| adsl | 241 | 4,427.9 | 310.4 | 59.1 | 70% | |
| wifi | 371 | 3,724.7 | 1,138.5 | 59.1 | 52% | |
| gprs | 2 | 105.6 | 19.3 | 1,248.6 | 0% | |
| kabelová tv | 33 | 9,729.3 | 1,225.8 | 46.0 | 68% | |
| cdma | 30 | 351.8 | 210.9 | 354.4 | 37% | |
| UMTS/HSDPA | 4 | 424.7 | 90.1 | 230.3 | 45% |
| Typ připojení | Hodnocení | Počet testů |
Down kbit/s |
Up kbit/s |
Odezva ms |
Stabi- lita |
|---|---|---|---|---|---|---|
| adsl | 274 | 4,462.8 | 352.8 | 42.4 | 71% | |
| wifi | 535 | 3,936.3 | 1,968.4 | 51.7 | 54% | |
| gprs | 3 | 157.2 | 110.7 | 288.0 | 21% | |
| pevné připojení | 58 | 5,506.1 | 1,077.9 | 32.3 | 62% | |
| kabelová tv | 34 | 7,327.6 | 835.9 | 61.6 | 53% | |
| cdma | 3 | 342.4 | 119.4 | 159.0 | 68% | |
| Internet 4G | 2 | 112.7 | 65.4 | 538.2 | 0% |
| Typ připojení | Hodnocení | Počet testů |
Down kbit/s |
Up kbit/s |
Odezva ms |
Stabi- lita |
|---|---|---|---|---|---|---|
| adsl | 96 | 4,199.5 | 314.4 | 87.7 | 68% | |
| wifi | 54 | 3,233.6 | 1,688.6 | 38.8 | 67% | |
| gprs | 2 | 90.4 | 54.8 | 754.5 | 47% | |
| kabelová tv | 5 | 4,787.0 | 629.6 | 18.7 | 48% | |
| cdma | 8 | 285.6 | 117.5 | 150.0 | 47% | |
| Internet 4G | 7 | 114.4 | 71.0 | 280.5 | 13% |
| Typ připojení | Hodnocení | Počet testů |
Down kbit/s |
Up kbit/s |
Odezva ms |
Stabi- lita |
|---|---|---|---|---|---|---|
| adsl | 544 | 3,807.9 | 269.8 | 91.9 | 67% | |
| wifi | 1149 | 4,284.0 | 2,209.9 | 52.5 | 50% | |
| gprs | 25 | 81.2 | 52.6 | 805.5 | 4% | |
| pevné připojení | 37 | 12,566.7 | 8,455.2 | 48.0 | 49% | |
| kabelová tv | 298 | 8,814.5 | 1,005.9 | 30.2 | 55% | |
| gsm | 1 | 142.8 | 78.6 | 300.0 | 0% | |
| cdma | 36 | 366.1 | 186.1 | 168.7 | 36% | |
| Internet 4G | 10 | 124.9 | 71.5 | 401.2 | 23% | |
| UMTS/HSDPA | 7 | 1,052.5 | 133.7 | 329.7 | 49% |
| Typ připojení | Hodnocení | Počet testů |
Down kbit/s |
Up kbit/s |
Odezva ms |
Stabi- lita |
|---|---|---|---|---|---|---|
| adsl | 186 | 4,599.4 | 256.3 | 50.2 | 71% | |
| wifi | 259 | 3,439.9 | 2,493.3 | 63.8 | 51% | |
| pevné připojení | 8 | 3,538.0 | 2,676.6 | 75.0 | 41% | |
| kabelová tv | 82 | 9,756.5 | 1,136.3 | 44.0 | 69% | |
| cdma | 54 | 224.3 | 162.6 | 210.8 | 31% | |
| Internet 4G | 2 | 41.8 | 15.9 | 639.8 | 0% |
| Typ připojení | Hodnocení | Počet testů |
Down kbit/s |
Up kbit/s |
Odezva ms |
Stabi- lita |
|---|---|---|---|---|---|---|
| adsl | 161 | 4,184.7 | 284.1 | 60.9 | 73% | |
| wifi | 109 | 2,161.1 | 1,029.2 | 87.5 | 49% | |
| gprs | 3 | 55.4 | 26.3 | 1,041.5 | 0% | |
| pevné připojení | 223 | 1,963.9 | 1,722.5 | 42.2 | 42% | |
| kabelová tv | 81 | 4,827.6 | 1,016.0 | 26.6 | 43% | |
| cdma | 14 | 371.5 | 157.1 | 136.1 | 43% | |
| Internet 4G | 3 | 1,915.4 | 157.3 | 194.0 | 54% |
| Typ připojení | Hodnocení | Počet testů |
Down kbit/s |
Up kbit/s |
Odezva ms |
Stabi- lita |
|---|---|---|---|---|---|---|
| adsl | 214 | 4,208.5 | 296.0 | 53.2 | 71% | |
| wifi | 426 | 4,817.2 | 2,904.9 | 95.2 | 50% | |
| gprs | 9 | 171.1 | 44.1 | 1,178.5 | 0% | |
| pevné připojení | 29 | 23,820.7 | 18,867.5 | 8.0 | 69% | |
| kabelová tv | 91 | 9,220.1 | 1,040.8 | 20.2 | 61% | |
| cdma | 43 | 255.8 | 212.5 | 190.1 | 33% | |
| Internet 4G | 13 | 306.5 | 89.0 | 488.9 | 31% |
| Typ připojení | Hodnocení | Počet testů |
Down kbit/s |
Up kbit/s |
Odezva ms |
Stabi- lita |
|---|---|---|---|---|---|---|
| dial-up | 1 | 169.2 | 452.8 | 164.0 | 68% | |
| adsl | 149 | 4,405.2 | 291.0 | 51.7 | 74% | |
| wifi | 745 | 4,935.5 | 3,670.1 | 68.4 | 45% | |
| gprs | 3 | 85.5 | 59.8 | 386.5 | 29% | |
| pevné připojení | 14 | 11,259.7 | 16,481.0 | 27.6 | 47% | |
| kabelová tv | 85 | 10,320.3 | 1,390.8 | 23.6 | 58% | |
| cdma | 69 | 389.5 | 206.1 | 143.9 | 30% | |
| Internet 4G | 6 | 282.7 | 123.2 | 282.8 | 12% |
| Typ připojení | Hodnocení | Počet testů |
Down kbit/s |
Up kbit/s |
Odezva ms |
Stabi- lita |
|---|---|---|---|---|---|---|
| adsl | 84 | 4,031.1 | 317.5 | 187.9 | 68% | |
| wifi | 103 | 3,190.6 | 2,904.4 | 47.1 | 50% | |
| gprs | 2 | 92.8 | 72.9 | 291.7 | 50% | |
| pevné připojení | 25 | 5,042.8 | 3,937.3 | 39.8 | 45% | |
| kabelová tv | 267 | 7,359.9 | 1,077.8 | 23.8 | 54% | |
| gsm | 2 | 21.0 | 0.0 | 715.5 | 0% | |
| cdma | 39 | 439.9 | 185.2 | 247.4 | 30% | |
| Internet 4G | 1 | 429.8 | 82.3 | 205.0 | 62% |
| Typ připojení | Hodnocení | Počet testů |
Down kbit/s |
Up kbit/s |
Odezva ms |
Stabi- lita |
|---|---|---|---|---|---|---|
| adsl | 297 | 3,961.2 | 288.0 | 58.3 | 72% | |
| wifi | 240 | 3,414.4 | 644.0 | 34.1 | 59% | |
| gprs | 3 | 77.3 | 46.1 | 552.5 | 0% | |
| pevné připojení | 27 | 10,538.2 | 6,541.4 | 18.1 | 60% | |
| kabelová tv | 2 | 4,920.6 | 2,539.4 | 14.1 | 48% | |
| gsm | 5 | 37.0 | 0.0 | 702.6 | 0% | |
| cdma | 60 | 345.7 | 267.8 | 176.9 | 22% | |
| Internet 4G | 6 | 301.9 | 106.7 | 307.7 | 37% |
| Typ připojení | Hodnocení | Počet testů |
Down kbit/s |
Up kbit/s |
Odezva ms |
Stabi- lita |
|---|---|---|---|---|---|---|
| dial-up | 5 | 1,527.6 | 812.6 | 62.4 | 64% | |
| adsl | 262 | 3,833.3 | 325.4 | 48.1 | 70% | |
| wifi | 474 | 3,665.2 | 1,553.2 | 45.7 | 63% | |
| gprs | 2 | 115.1 | 80.2 | 426.2 | 0% | |
| pevné připojení | 93 | 6,312.0 | 2,884.0 | 32.4 | 49% | |
| kabelová tv | 173 | 5,355.9 | 717.5 | 75.2 | 70% | |
| gsm | 1 | 952.5 | 133.7 | 227.9 | 75% | |
| cdma | 134 | 181.8 | 199.4 | 145.6 | 16% | |
| Internet 4G | 6 | 73.2 | 30.7 | 246.8 | 15% |
| Typ připojení | Hodnocení | Počet testů |
Down kbit/s |
Up kbit/s |
Odezva ms |
Stabi- lita |
|---|---|---|---|---|---|---|
| adsl | 151 | 4,478.5 | 293.9 | 119.9 | 69% | |
| wifi | 233 | 5,131.6 | 4,154.7 | 17.4 | 56% | |
| pevné připojení | 9 | 8,514.4 | 8,045.6 | 15.0 | 50% | |
| kabelová tv | 18 | 6,762.4 | 1,018.3 | 43.9 | 57% | |
| gsm | 1 | 92.0 | 68.2 | 334.2 | 0% | |
| cdma | 49 | 436.1 | 151.3 | 255.1 | 36% | |
| Internet 4G | 88 | 390.1 | 116.1 | 171.6 | 60% | |
| UMTS/HSDPA | 2 | 197.2 | 77.6 | 140.7 | 30% |
| Typ připojení | Hodnocení | Počet testů |
Down kbit/s |
Up kbit/s |
Odezva ms |
Stabi- lita |
|---|---|---|---|---|---|---|
| adsl | 507 | 4,553.3 | 392.6 | 50.4 | 64% | |
| wifi | 748 | 2,654.1 | 1,219.0 | 71.0 | 51% | |
| gprs | 10 | 494.1 | 101.4 | 419.2 | 22% | |
| pevné připojení | 15 | 1,165.0 | 795.2 | 84.2 | 52% | |
| kabelová tv | 93 | 8,359.5 | 1,067.3 | 24.3 | 63% | |
| gsm | 3 | 1,069.4 | 166.9 | 103.0 | 47% | |
| cdma | 49 | 275.1 | 143.8 | 204.2 | 24% | |
| Internet 4G | 35 | 2,621.5 | 202.3 | 182.3 | 58% | |
| UMTS/HSDPA | 33 | 887.0 | 180.2 | 120.3 | 53% |
| Typ připojení | Hodnocení | Počet testů |
Down kbit/s |
Up kbit/s |
Odezva ms |
Stabi- lita |
|---|---|---|---|---|---|---|
