| Označení | Počet | Odezva | Down kbit/s | Up kbit/s | Stabi- lita % |
|---|---|---|---|---|---|
| naměřená / nominální | |||||
| 00 - individual | 0 | - | ---- / 0 | ---- / 0 | - |
| 01 - Low | 4 | 49,5 ms | 5808 / 3072 | 4837 / 1024 | 79% |
| 02 - Mini | 0 | - | ---- / 8192 | ---- / 5120 | - |
| 03 - Fast | 0 | - | ---- / 12288 | ---- / 10240 | - |
| 04 - Veřejná IP | 0 | - | ---- / 0 | ---- / 0 | - |
Statistika připojení Bezdrátové připojení poskytovatele BRAVONET pro všechny tarify. Statistiku pro jednotlivé tarify můžete získat na stránce tarifu.
| Okres | Hodnocení dle down |
Počet testů |
Down kbit/s |
Up kbit/s |
Odezva ms |
Stabi- lita |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - nevyplněno - | 32 | 2,284.2 | 2,868.2 | 57.4 | 63% | |
| České Budějovice | 29 | 21,761.7 | 7,967.8 | 42.8 | 80% |