| Poskytovatel připojení | Působnost | Testů okres / celkem | |
|---|---|---|---|
| ********* ? Bezdrátové připojení | Dostupnost v: Blato, Černá za Bory, Dražkovice, Hradiště na Písku, Jeníkovice, Jezbořice, Mikulovice, Nové Jesenčany, Ohrazenice, Ostřešany, Pardubice, Pardubice-Staré Město, Pardubičky, Přelouč, Srch, Staré Hradiště, Staré Jesenčany, Třebosice | 51 | |
| ************ * **** ? Bezdrátové připojení | Dostupnost v: Bílé Předměstí, Dražkovice, Mikulovice, Nemošice, Nové Jesenčany, Ostřešany, Pardubice, Pardubice-Staré Město, Pardubičky, Polabiny, Popkovice, Rosice, Spojil, Srnojedy, Staré Jesenčany, Studánka, Svítkov, Zelené Předměstí | 3 | |
| ******* ** ? Bezdrátové připojení | Dostupnost v: Černá za Bory, Mnětice, Nemošice, Ostřešany, Pardubice, Staré Čívice | 0 | |
| ** ? DSL/ADSL, Mobilní připojení | Dostupnost v celém okrese. | 241 / 23392 | |
| ******** ? Mobilní připojení | Dostupnost v celém okrese. | 48 / 4104 | |
| ***** ? Mobilní připojení | Dostupnost v celém okrese. | 27 / 839 | |
| *** ****** ? DSL/ADSL | Dostupnost v celém okrese. | 9 / 39 | |
| ********** ********* ? Pevné připojení - kabel/optika | Dostupnost v celém okrese. | 7 / 9 | |
| ****** ? DSL/ADSL, Mobilní připojení | Dostupnost v celém okrese. | 347 | |
| ******** ? Bezdrátové připojení | Dostupnost v celém okrese. | 239 | |
| *************** ? DSL/ADSL | Dostupnost v celém okrese. | 177 | |
| ****** ? DSL/ADSL | Dostupnost v celém okrese. | 96 | |
| *********** *** ? DSL/ADSL | Dostupnost v celém okrese. | 29 | |
| ******** ? DSL/ADSL, Mobilní připojení | Dostupnost v celém okrese. | 24 | |
| **** ? Bezdrátové připojení | Dostupnost v celém okrese. | 16 | |
| ****** ? DSL/ADSL, Bezdrátové připojení | Dostupnost v celém okrese. | 1 | |
| ******* ? Bezdrátové připojení | Dostupnost v celém okrese. | 0 | |
| ******* ? DSL/ADSL | Dostupnost v celém okrese. | 0 |
Poskytovatelé připojení jsou řazeni sestupně dle počtu testů (při filtru na okres a obec dle testů pro daný okres) a podle vybraného tarifu zápisu. Při vybrané obci je ještě zohledněna vyplněná lokální pusobnost v dané obci.