| Poskytovatel připojení | Působnost | Testů okres / celkem | |
|---|---|---|---|
| Aagneth Bezdrátové připojení | Dostupnost v: Besednice, Bor, Brloh, Černice, Čertyně, České Chalupy, Český Krumlov, Dlouhá, Dolní Pláně, Dolní Svince, Dolní Třebonín, Domoradice, Holkov, Holubov, Horní Svince, Horní Třebonín, Chabičovice, Chlum, Chlumec, Chlumeček, Chmelná, Chodeč, Krasetín, Krnín, Křemže, Lhotka, Markvartice, Mirkovice, Mojné, Mříč, Netřebice, Nová Ves, Nové Domky, Plešovice, Prostřední Svince, ... | 20 | |
| ******** ? Bezdrátové připojení | Dostupnost v: Bělá, Benešov nad Černou, Besednice, Blansko, Blažkov, Bor, Bujanov, Bukovsko, Černé Údolí, Dobechov, Dolní Dvořiště, Dolní Pláně, Hartunkov, Holkov, Hradiště, Chodeč, Kaplice, Kaplice-nádraží, Kuří, Malonty, Meziříčí, Michnice, Mirkovice, Mostky, Netřebice, Omlenice, Omlenička, Pořešín, Pořešinec, Raveň, Rozpoutí, Rožmitál na Šumavě, Rybník, Rychnov nad Malší, Skoronice, ... | 6 | |
| ********* ? Bezdrátové připojení | Dostupnost v: Blansko, Blažkov, Bujanov, Dobechov, Kaplice, Kaplice-nádraží, Malonty, Netřebice, Omlenice, Omlenička, Raveň, Rozpoutí, Soběnov, Velešín, Výheň, Zubčice, Zubčická Lhotka, Žďár | 0 | |
| ** ? DSL/ADSL, Mobilní připojení | Dostupnost v celém okrese. | 49 / 23392 | |
| ******** ? Mobilní připojení | Dostupnost v celém okrese. | 2 / 4104 | |
| ***** ? Mobilní připojení | Dostupnost v celém okrese. | 839 | |
| ****** ? DSL/ADSL, Mobilní připojení | Dostupnost v celém okrese. | 347 | |
| ******** ? Bezdrátové připojení | Dostupnost v celém okrese. | 239 | |
| *************** ? DSL/ADSL | Dostupnost v celém okrese. | 177 | |
| ****** ? DSL/ADSL | Dostupnost v celém okrese. | 96 | |
| *** ****** ? DSL/ADSL | Dostupnost v celém okrese. | 39 | |
| *********** *** ? DSL/ADSL | Dostupnost v celém okrese. | 29 | |
| ******** ? DSL/ADSL, Mobilní připojení | Dostupnost v celém okrese. | 24 | |
| **** ? Bezdrátové připojení | Dostupnost v celém okrese. | 16 | |
| ****** ? DSL/ADSL | Dostupnost v celém okrese. | 1 | |
| ******* ? DSL/ADSL | Dostupnost v celém okrese. | 0 |
Poskytovatelé připojení jsou řazeni sestupně dle počtu testů (při filtru na okres a obec dle testů pro daný okres) a podle vybraného tarifu zápisu. Při vybrané obci je ještě zohledněna vyplněná lokální pusobnost v dané obci.