| Označení | Počet | Odezva | Down kbit/s | Up kbit/s | Stabi- lita % |
|---|---|---|---|---|---|
| naměřená / nominální | |||||
| 5GHz Motorola - 0,15 Mbps | 0 | - | ---- / 150 | ---- / 60 | - |
| 5GHz Motorola - 0,40 Mbps | 1 | 60,0 ms | 2768 / 150 | 282 / 130 | 82% |
| 5GHz Motorola - 0,70 Mbps | 0 | - | ---- / 700 | ---- / 200 | - |
| 5GHz Motorola - 2,10 Mbps | 81 | 31,2 ms | 6030 / 2100 | 326 / 350 | 88% |
| 5GHz Motorola - 2,50 Mbps | 0 | - | ---- / 2500 | ---- / 400 | - |
| 5GHz Motorola - 2,90 Mbps | 1 | 25,0 ms | 3962 / 2900 | 375 / 500 | 74% |
| 5GHz Motorola - 3,20 Mbps | 0 | - | ---- / 3200 | ---- / 800 | - |
| 5GHz Motorola - 3,40 Mbps | 0 | - | ---- / 3400 | ---- / 700 | - |
| 5GHz Motorola - 3,50 Mbps | 0 | - | ---- / 3500 | ---- / 1100 | - |
| 5GHz Motorola - 3,70 Mbps | 4 | 871,5 ms | 6353 / 3700 | 300 / 2000 | 90% |
Statistika připojení Bezdrátové připojení poskytovatele STEN.cz s.r.o. pro tarif 5GHz Motorola - 3,70 Mbps.
| Okres | Hodnocení dle down |
Počet testů |
Down kbit/s |
Up kbit/s |
Odezva ms |
Stabi- lita |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hradec Králové | 3 | 4,258.5 | 234.6 | 338.7 | 60% |