| Označení | Počet | Odezva | Down kbit/s | Up kbit/s | Stabi- lita % |
|---|---|---|---|---|---|
| naměřená / nominální | |||||
| GARANT FIRMA | 0 | - | ---- / 15360 | ---- / 2048 | - |
| GARANT FIRMA PLUS | 0 | - | ---- / 20480 | ---- / 5120 | - |
| GARANT MINI | 0 | - | ---- / 1024 | ---- / 512 | - |
| GARANT OPTIMAL | 0 | - | ---- / 10240 | ---- / 2048 | - |
| GARANT SPRINT | 26 | 25,9 ms | 3535 / 8192 | 589 / 512 | 77% |
| GARANT SPRINT PLUS | 1 | 15,0 ms | 12932 / 8192 | 642 / 2048 | 95% |
| GARANT STANDARD | 6 | 17,5 ms | 5314 / 4096 | 3549 / 512 | 98% |
| GARANT START | 1 | 60,0 ms | 44,4 / 2048 | 409 / 512 | 0% |
| Pronájem přístupové sady | 0 | - | ---- / 0 | ---- / 0 | - |
Statistika připojení Bezdrátové připojení poskytovatele SAT - AN CableNet & Multimedia s.r.o. pro všechny tarify. Statistiku pro jednotlivé tarify můžete získat na stránce tarifu.
| Okres | Hodnocení dle down |
Počet testů |
Down kbit/s |
Up kbit/s |
Odezva ms |
Stabi- lita |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - nevyplněno - | 7 | 4,969.4 | 7,001.3 | 104.3 | 65% | |
| Kladno | 40 | 4,092.2 | 1,708.4 | 27.4 | 68% |