| Označení | Počet | Odezva | Down kbit/s | Up kbit/s | Stabi- lita % |
|---|---|---|---|---|---|
| naměřená / nominální | |||||
| SkyLink : CLASSIC | 3 | 33,5 ms | 9845 / 2000 | 2517 / 500 | 92% |
| SkyLink : START | 1 | 31,0 ms | 1003 / 200 | 248 / 100 | 95% |
| SkyLink : UNLIMITED | 17 | 31,0 ms | 6074 / 10000 | 1932 / 2000 | 72% |
| SkyLink 10MEGA | 53 | 28,8 ms | 6868 / 10000 | 2027 / 2500 | 87% |
| SkyLink 1MEGA | 0 | - | ---- / 1000 | ---- / 250 | - |
| SkyLink 5MEGA | 14 | 28,1 ms | 3837 / 5000 | 885 / 1000 | 85% |
Statistika připojení Bezdrátové připojení poskytovatele RapidNet pro všechny tarify. Statistiku pro jednotlivé tarify můžete získat na stránce tarifu.
| Okres | Hodnocení dle down |
Počet testů |
Down kbit/s |
Up kbit/s |
Odezva ms |
Stabi- lita |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - nevyplněno - | 29 | 9,620.7 | 2,482.6 | 20.7 | 90% | |
| Karviná | 87 | 7,201.5 | 1,986.3 | 31.8 | 82% |