| Okres | Obce |
|---|---|
| Brno-venkov | Zbýšov, Nová Ves, Oslavany, Padochov, Čučice, Zakřany, Alexovice, Hrubšice, Ivančice, Kratochvilka, Letkovice, Neslovice, Němčice |
| Označení | Počet | Odezva | Down kbit/s | Up kbit/s | Stabi- lita % |
|---|---|---|---|---|---|
| naměřená / nominální | |||||
| Bezdrát 10 Ghz | 1 | 28,0 ms | 7557 / 8192 | 965 / 4096 | 97% |
| Bezdrát 2,4 Ghz | 0 | - | ---- / 4096 | ---- / 1024 | - |
| Bezdrát 5,4 Ghz PtMP | 0 | - | ---- / 5120 | ---- / 1024 | - |
| Bezdrát 5,4 Ghz PtP | 0 | - | ---- / 6144 | ---- / 1536 | - |
| Kabel Ethernet 1 Gbit/s | 0 | - | ---- / 10240 | ---- / 4096 | - |
| Kabel Ethernet 100 Mbit/s | 2 | 14,5 ms | 3863 / 8192 | 996 / 4096 | 98% |
| Kabel Optika 1 Gbit/s - Ivančice | 0 | - | ---- / 12288 | ---- / 3072 | - |
| Kabel Optika 1 Gbit/s - Oslavany | 1 | 0,0 ms | 10239 / 20480 | 0,0 / 4096 | 82% |
| Powerline 85 (el. rozvod) | 0 | - | ---- / 5120 | ---- / 1024 | - |
Statistika připojení Bezdrátové připojení poskytovatele Oslavany NET pro všechny tarify. Statistiku pro jednotlivé tarify můžete získat na stránce tarifu.
| Okres | Hodnocení dle down |
Počet testů |
Down kbit/s |
Up kbit/s |
Odezva ms |
Stabi- lita |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brno-venkov | 8 | 8,507.1 | 2,283.3 | 33.6 | 90% |