| Okres | Obce |
|---|---|
| Plzeň-jih | Losiná, Hradec, Chotěšov, Hoříkovice, Kotovice, Mantov, Nový, Stod, Střelice, Týnec, Ves Touškov, Dobřany, Vodní Újezd, Vstiš, Chlumčany |
| Plzeň-sever | Záluží, Líně, Zbůch, Bítov, Dolní Sekyřany, Hněvnice, Kamenný Újezd, Kbelany, Lochousice, Nýřany, Přehýšov, Radějovice, Rochlov, Červený Újezd, Úherce, Heřmanova Huť, Horní Sekyřany, Blatnice, Tlučná, Dolní Vlkýš |
| Označení | Počet | Odezva | Down kbit/s | Up kbit/s | Stabi- lita % |
|---|---|---|---|---|---|
| naměřená / nominální | |||||
| NoskaNet A | 23 | 25,0 ms | 2484 / 3072 | 743 / 1024 | 81% |
| NoskaNet B | 0 | - | ---- / 3072 | ---- / 1024 | - |
| NoskaNet C | 0 | - | ---- / 3072 | ---- / 1024 | - |
| NoskaNet D | 0 | - | ---- / 3072 | ---- / 1024 | - |
| NoskaNet E | 1 | 14,0 ms | 3068 / 3072 | 982 / 1024 | 99% |
| NoskaNet F | 2 | 25,0 ms | 3788 / 6000 | 903 / 2000 | 91% |
| NoskaNet G | 0 | - | ---- / 1000 | ---- / 368 | - |
| NoskaNet Turbo | 0 | - | ---- / 8000 | ---- / 2000 | - |
Statistika připojení Bezdrátové připojení poskytovatele NoskaNet pro všechny tarify. Statistiku pro jednotlivé tarify můžete získat na stránce tarifu.
| Okres | Hodnocení dle down |
Počet testů |
Down kbit/s |
Up kbit/s |
Odezva ms |
Stabi- lita |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - nevyplněno - | 17 | 2,249.3 | 785.8 | 55.6 | 78% | |
| Plzeň-jih | 26 | 2,727.2 | 867.4 | 36.7 | 85% | |
| Plzeň-sever | 19 | 2,444.5 | 1,076.8 | 22.7 | 74% |