| Označení | Počet | Odezva | Down kbit/s | Up kbit/s | Stabi- lita % |
|---|---|---|---|---|---|
| naměřená / nominální | |||||
| Rill | 0 | - | ---- / 1024 | ---- / 512 | - |
| River | 50 | 32,7 ms | 7652 / 9216 | 3158 / 3096 | 88% |
| Rivulet | 11 | 34,3 ms | 2276 / 6144 | 636 / 2048 | 54% |
| Spring | 0 | - | ---- / 4096 | ---- / 1024 | - |
| Stream | 3 | 53,0 ms | 2604 / 3072 | 929 / 1024 | 90% |
Statistika připojení Bezdrátové připojení poskytovatele Na-Net pro všechny tarify. Statistiku pro jednotlivé tarify můžete získat na stránce tarifu.
| Okres | Hodnocení dle down |
Počet testů |
Down kbit/s |
Up kbit/s |
Odezva ms |
Stabi- lita |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - nevyplněno - | 8 | 3,124.8 | 1,046.2 | 44.4 | 84% | |
| Třebíč | 88 | 4,822.2 | 1,997.6 | 66.8 | 83% | |
| Žďár nad Sázavou | 1 | 717.3 | 470.2 | 114.0 | 63% |