| Označení | Počet | Odezva | Down kbit/s | Up kbit/s | Stabi- lita % |
|---|---|---|---|---|---|
| naměřená / nominální | |||||
| Internet 15M | 1 | 70,0 ms | 22951 / 15000 | 18781 / 15000 | 80% |
| Internet 20M | 0 | - | ---- / 20000 | ---- / 20000 | - |
| Internet 25M | 0 | - | ---- / 25000 | ---- / 25000 | - |
| Internet 4M | 3 | 132,0 ms | 730 / 3500 | 164 / 3500 | 29% |
| Internet 6M | 0 | - | ---- / 6000 | ---- / 6000 | - |
| SCM 8000 | 19 | 64,3 ms | 2319 / 8000 | 2203 / 8000 | 64% |
| SCM MAX | 0 | - | ---- / 20000 | ---- / 20000 | - |
| SCP 8000 | 1 | 158,0 ms | 200 / 8000 | 0,0 / 8000 | 0% |
| SCP MAX | 0 | - | ---- / 20000 | ---- / 20000 | - |
Statistika připojení Bezdrátové připojení poskytovatele Kabelnet pro všechny tarify. Statistiku pro jednotlivé tarify můžete získat na stránce tarifu.
| Okres | Hodnocení dle down |
Počet testů |
Down kbit/s |
Up kbit/s |
Odezva ms |
Stabi- lita |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - nevyplněno - | 7 | 524.6 | 432.8 | 34.3 | 68% | |
| Nymburk | 23 | 4,927.6 | 1,790.4 | 59.1 | 72% | |
| Praha hl.m. | 29 | 3,675.2 | 3,116.1 | 81.1 | 57% |