| Označení | Počet | Odezva | Down kbit/s | Up kbit/s | Stabi- lita % |
|---|---|---|---|---|---|
| naměřená / nominální | |||||
| s feferonkou | 2 | 27,0 ms | 5756 / 12000 | 1392 / 1000 | 93% |
| s feferonkou - 2,4GHz | 2 | 16,0 ms | 6039 / 3000 | 5842 / 1000 | 99% |
| s pepřem | 60 | 33,6 ms | 5516 / 8000 | 842 / 1000 | 87% |
| s pepřem - 2,4GHz | 6 | 221,5 ms | 1694 / 3000 | 540 / 1000 | 82% |
| s vanilkou | 11 | 24,0 ms | 2789 / 16000 | 1406 / 3000 | 82% |
| s vanilkou - 2,4GHz | 2 | 102,0 ms | 1751 / 3000 | 1075 / 1000 | 89% |
Statistika připojení Bezdrátové připojení poskytovatele Internext - JIH - dataq pro všechny tarify. Statistiku pro jednotlivé tarify můžete získat na stránce tarifu.
| Okres | Hodnocení dle down |
Počet testů |
Down kbit/s |
Up kbit/s |
Odezva ms |
Stabi- lita |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - nevyplněno - | 4 | 8,085.4 | 1,839.5 | 19.8 | 87% | |
| Hodonín | 57 | 5,224.3 | 1,071.5 | 48.0 | 84% | |
| Kroměříž | 8 | 5,805.6 | 4,273.1 | 117.6 | 74% | |
| Uherské Hradiště | 18 | 3,658.7 | 1,815.8 | 46.1 | 74% | |
| Zlín | 1 | 856.9 | 847.9 | 18.0 | 79% |