| Okres | Obce |
|---|---|
| Praha hl.m. | Holešovice, Sedlec, Suchdol, Troja, Bohnice, Čimice |
| Praha-západ | Roztoky |
| Označení | Počet | Odezva | Down kbit/s | Up kbit/s | Stabi- lita % |
|---|---|---|---|---|---|
| naměřená / nominální | |||||
| Tarif Classic LAN | 0 | - | ---- / 2048 | ---- / 2048 | - |
| Tarif Classic WiFi | 0 | - | ---- / 512 | ---- / 512 | - |
| Tarif Mini WiFi | 0 | - | ---- / 128 | ---- / 128 | - |
| Tarif Pohoda LAN | 0 | - | ---- / 3096 | ---- / 3096 | - |
| Tarif Pohoda WiFi | 6 | 36,0 ms | 6213 / 768 | 1910 / 768 | 91% |
| Tarif Profesionál WiFi | 8 | 148,0 ms | 6003 / 1024 | 1911 / 1024 | 95% |
Statistika připojení Bezdrátové připojení poskytovatele IDTnet pro všechny tarify. Statistiku pro jednotlivé tarify můžete získat na stránce tarifu.
| Okres | Hodnocení dle down |
Počet testů |
Down kbit/s |
Up kbit/s |
Odezva ms |
Stabi- lita |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - nevyplněno - | 4 | 1,317.8 | 1,845.5 | 18.3 | 74% | |
| Praha hl.m. | 18 | 3,897.4 | 1,585.6 | 45.4 | 81% |