| Okres | Obce |
|---|---|
| Blansko | Ochoz u Tišnova, Černovice |
| Brno-venkov | Čebín, Drásov, Deblín, Hradčany, Malhostovice, Sentice |
| Žďár nad Sázavou | Doubravník, Žďárec |
| Označení | Počet | Odezva | Down kbit/s | Up kbit/s | Stabi- lita % |
|---|---|---|---|---|---|
| naměřená / nominální | |||||
| 1280kbps | 0 | - | ---- / 1280 | ---- / 1280 | - |
| 1536/1024 sdilena | 0 | - | ---- / 1536 | ---- / 1024 | - |
| 2536/2048 sdilena | 4 | 48,0 ms | 2190 / 2536 | 1378 / 2048 | 81% |
| 2560kbps | 0 | - | ---- / 2560 | ---- / 2560 | - |
| 3072kbps | 0 | - | ---- / 3072 | ---- / 3072 | - |
| 3584/2560 sdilena | 0 | - | ---- / 3584 | ---- / 2560 | - |
| 4608/4096 sdilena | 0 | - | ---- / 4608 | ---- / 4096 | - |
| 6144/5120 sdilena | 0 | - | ---- / 6144 | ---- / 5120 | - |
| 768kbps | 0 | - | ---- / 768 | ---- / 768 | - |
| Rychlost jiná jinde neuvedená | 2 | 30,5 ms | 5989 / 0 | 9741 / 0 | 84% |
Statistika připojení Bezdrátové připojení poskytovatele Fofr-net Čebin pro všechny tarify. Statistiku pro jednotlivé tarify můžete získat na stránce tarifu.
| Okres | Hodnocení dle down |
Počet testů |
Down kbit/s |
Up kbit/s |
Odezva ms |
Stabi- lita |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - nevyplněno - | 3 | 6,009.5 | 7,374.0 | 31.7 | 76% | |
| Brno-venkov | 6 | 3,197.3 | 3,985.1 | 39.5 | 85% |