| Označení | Počet | Odezva | Down kbit/s | Up kbit/s | Stabi- lita % |
|---|---|---|---|---|---|
| naměřená / nominální | |||||
| WDSL Basic | 3 | 43,0 ms | 4704 / 512 | 394 / 128 | 80% |
| WDSL Speed | 26 | 28,7 ms | 2257 / 4096 | 307 / 512 | 86% |
| WDSL Speed + | 47 | 25,0 ms | 4003 / 8192 | 477 / 512 | 76% |
| WDSL Standart | 15 | 28,8 ms | 2191 / 3072 | 413 / 256 | 79% |
| WDSL Start | 13 | 31,5 ms | 1784 / 2048 | 246 / 256 | 85% |
Statistika připojení Bezdrátové připojení poskytovatele Internet Pb pro všechny tarify. Statistiku pro jednotlivé tarify můžete získat na stránce tarifu.
| Okres | Hodnocení dle down |
Počet testů |
Down kbit/s |
Up kbit/s |
Odezva ms |
Stabi- lita |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - nevyplněno - | 19 | 4,369.4 | 654.6 | 41.8 | 78% | |
| Beroun | 10 | 2,871.4 | 280.2 | 28.6 | 91% | |
| Příbram | 191 | 5,060.9 | 699.6 | 42.4 | 82% |