| Označení | Počet | Odezva | Down kbit/s | Up kbit/s | Stabi- lita % |
|---|---|---|---|---|---|
| naměřená / nominální | |||||
| NSTREME basic | 0 | - | ---- / 20480 | ---- / 5129 | - |
| NSTREME micro | 0 | - | ---- / 8192 | ---- / 1024 | - |
| NSTREME mini | 0 | - | ---- / 15360 | ---- / 3072 | - |
| Wi-fi basic | 0 | - | ---- / 10240 | ---- / 5120 | - |
| Wi-fi micro | 0 | - | ---- / 3072 | ---- / 1024 | - |
| Wi-fi mini | 0 | - | ---- / 7168 | ---- / 3072 | - |
| Wi-fi VoIP | 0 | - | ---- / 256 | ---- / 256 | - |
Statistika připojení Bezdrátové připojení poskytovatele InetPCKB pro všechny tarify. Statistiku pro jednotlivé tarify můžete získat na stránce tarifu.
| Okres | Hodnocení dle down |
Počet testů |
Down kbit/s |
Up kbit/s |
Odezva ms |
Stabi- lita |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Český Krumlov | 2 | 3,869.9 | 2,858.9 | 35.0 | 94% |