| Označení | Počet | Odezva | Down kbit/s | Up kbit/s | Stabi- lita % |
|---|---|---|---|---|---|
| naměřená / nominální | |||||
| 5G ADVANCED 2012 | 0 | - | ---- / 8192 | ---- / 4096 | - |
| 5G LIGHT 2012 | 0 | - | ---- / 3072 | ---- / 1024 | - |
| 5G PROFI 2012 | 0 | - | ---- / 10240 | ---- / 5120 | - |
| 5G STANDARD 2012 | 1 | 26,0 ms | 1952 / 6144 | 472 / 3072 | 98% |
| 5G ULTRA 2012 | 0 | - | ---- / 12228 | ---- / 6144 | - |
Statistika připojení Bezdrátové připojení poskytovatele FPO s.r.o. pro všechny tarify. Statistiku pro jednotlivé tarify můžete získat na stránce tarifu.
| Okres | Hodnocení dle down |
Počet testů |
Down kbit/s |
Up kbit/s |
Odezva ms |
Stabi- lita |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - nevyplněno - | 1 | 3,741.3 | 1,321.4 | 35.0 | 91% | |
| Blansko | 1 | 4,077.6 | 2,113.4 | 23.0 | 97% |