| Okres | Obce |
|---|---|
| Nový Jičín | Odry |
| Označení | Počet | Odezva | Down kbit/s | Up kbit/s | Stabi- lita % |
|---|---|---|---|---|---|
| naměřená / nominální | |||||
| Kabel 10M | 2 | 86,0 ms | 6589 / 10240 | 6891 / 10240 | 89% |
| Kabel 16M | 0 | - | ---- / 16384 | ---- / 16384 | - |
Statistika připojení Pevné připojení - kabel/optika poskytovatele Bezdrátový net pro tarif Kabel 10M.
| Okres | Hodnocení dle down |
Počet testů |
Down kbit/s |
Up kbit/s |
Odezva ms |
Stabi- lita |
|---|