Statistika testu rychlosti internetu pro název hostitele teleport.net.pl. Vypočítaný průměr, medián, dolní kvartil a horní kvartil pro rychlost stahování, odesílání a ping. Roční změna rychlosti stahování je +261%, rychlosti odesílání +11% (vyšší je lepší) a hodnoty pingu je -67% (nižší je lepší).
| Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | ||
| 2026-09-13 | 13,11 | 12,68 | 13,11 | 13,54 | 7,66 | 7,48 | 7,66 | 7,84 | 20 | 15 | 20 | 26 | |
| 2026-09-12 | 14,46 | 13,69 | 14,46 | 15,24 | 7,77 | 6,95 | 7,77 | 8,58 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
| 2026-09-11 | 14,87 | 14,47 | 14,87 | 15,26 | 9,62 | 8,60 | 9,62 | 10,65 | 14 | 13 | 14 | 14 | |
| 2026-09-10 | 11,15 | 9,43 | 11,15 | 12,88 | 6,46 | 5,26 | 6,46 | 7,65 | 42 | 26 | 42 | 57 | |
| 2026-09-08 | 6,72 | 6,05 | 6,72 | 7,38 | 5,95 | 5,44 | 5,95 | 6,46 | 103 | 66 | 103 | 140 | |
| 2026-09-07 | 12,76 | 12,42 | 12,76 | 13,10 | 7,93 | 7,79 | 7,93 | 8,07 | 26 | 19 | 26 | 32 | |
| 2026-09-06 | 14,00 | 13,34 | 14,00 | 14,65 | 10,67 | 9,21 | 10,67 | 12,13 | 20 | 16 | 20 | 23 | |
| 2026-09-05 | 5,09 | 5,06 | 5,09 | 5,13 | 4,08 | 3,00 | 4,08 | 5,15 | 19 | 16 | 19 | 23 | |
| 2026-09-04 | 12,62 | 11,16 | 12,62 | 14,07 | 10,04 | 8,95 | 10,04 | 11,12 | 39 | 26 | 39 | 52 | |
| 2026-09-03 | 13,78 | 12,51 | 13,78 | 15,06 | 10,34 | 8,86 | 10,34 | 11,82 | 20 | 15 | 20 | 25 | |
| 2026-08-31 | 9,46 | 6,85 | 9,46 | 12,06 | 7,64 | 4,92 | 7,64 | 10,35 | 114 | 62 | 114 | 165 | |
| 2026-08-30 | 12,03 | 10,82 | 12,03 | 13,23 | 6,89 | 6,77 | 6,89 | 7,01 | 28 | 27 | 28 | 30 | |
| 2026-08-29 | 13,73 | 12,75 | 13,73 | 14,70 | 8,49 | 7,20 | 8,49 | 9,78 | 16 | 12 | 16 | 19 | |
| 2026-08-28 | 12,81 | 12,41 | 12,81 | 13,21 | 13,59 | 13,43 | 13,59 | 13,76 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
| 2026-08-25 | 14,49 | 13,02 | 14,49 | 15,96 | 12,61 | 12,10 | 12,61 | 13,12 | 23 | 22 | 23 | 24 | |
| 2026-08-24 | 11,94 | 11,10 | 11,94 | 12,78 | 12,81 | 12,04 | 12,81 | 13,59 | 13 | 12 | 13 | 14 | |
| 2026-08-23 | 7,85 | 5,10 | 7,85 | 10,60 | 4,46 | 2,46 | 4,46 | 6,47 | 112 | 71 | 112 | 152 | |
| 2026-08-22 | 5,09 | 4,76 | 5,09 | 5,41 | 1,36 | 1,32 | 1,36 | 1,39 | 109 | 73 | 109 | 145 | |
| 2026-08-21 | 6,12 | 5,17 | 6,12 | 7,07 | 1,38 | 1,19 | 1,38 | 1,56 | 106 | 69 | 106 | 144 | |
| 2026-08-20 | 2,28 | 1,90 | 2,28 | 2,66 | 0,80 | 0,55 | 0,80 | 1,06 | 184 | 172 | 184 | 196 | |
| 2026-08-15 | 48,65 | 46,57 | 48,65 | 50,73 | 59,98 | 54,95 | 59,98 | 65,00 | 11 | 11 | 11 | 12 | |
| 2026-08-14 | 37,73 | 28,30 | 37,73 | 47,15 | 39,96 | 27,23 | 39,96 | 52,69 | 74 | 49 | 74 | 99 | |
| 2026-08-13 | 5,84 | 4,92 | 5,84 | 6,75 | 1,88 | 1,83 | 1,88 | 1,94 | 114 | 89 | 114 | 139 | |
| 2026-08-10 | 37,45 | 22,74 | 37,45 | 52,16 | 33,44 | 19,00 | 33,44 | 47,89 | 42 | 26 | 42 | 58 | |
| 2026-08-09 | 58,47 | 58,47 | 58,47 | 58,48 | 51,20 | 49,77 | 51,20 | 52,64 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
| 2026-08-08 | 58,51 | 49,11 | 58,51 | 67,91 | 34,29 | 25,06 | 34,29 | 43,53 | 16 | 14 | 16 | 19 | |
| 2026-08-07 | 31,42 | 22,07 | 30,48 | 39,83 | 18,24 | 15,30 | 19,93 | 22,88 | 25 | 16 | 21 | 30 | |
| 2026-08-06 | 23,79 | 8,42 | 13,66 | 34,09 | 16,87 | 5,15 | 6,29 | 23,30 | 16 | 11 | 11 | 18 | |
| 2026-08-04 | 12,58 | 8,25 | 12,58 | 16,90 | 8,02 | 5,58 | 8,02 | 10,47 | 19 | 16 | 19 | 21 | |
| 2026-08-03 | 7,35 | 6,24 | 7,35 | 8,46 | 7,04 | 6,59 | 7,04 | 7,49 | 22 | 19 | 22 | 25 | |
Tento název hostitele je spojen s touto podsítí IP: 193.35.0.0/16
Název hostitele používaný v této zemi: Czech Republic