Statistika testu rychlosti internetu pro název hostitele nitex.cz. Vypočítaný průměr, medián, dolní kvartil a horní kvartil pro rychlost stahování, odesílání a ping. Roční změna rychlosti stahování je +20%, rychlosti odesílání +30% (vyšší je lepší) a hodnoty pingu je -22% (nižší je lepší).
| Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | ||
| 2026-02-09 | 173,9 | 126,6 | 213,7 | 241,1 | 254,1 | 200,6 | 339,4 | 350,3 | 9 | 8 | 8 | 10 | |
| 2026-02-08 | 94,74 | 84,30 | 94,18 | 104,9 | 152,9 | 48,56 | 60,40 | 210,9 | 11 | 9 | 9 | 12 | |
| 2026-02-04 | 20,13 | 16,41 | 23,51 | 25,53 | 16,05 | 12,39 | 18,41 | 20,89 | 22 | 19 | 21 | 24 | |
| 2026-02-03 | 4,49 | 3,84 | 4,49 | 5,14 | 38,39 | 31,51 | 38,39 | 45,27 | 10 | 8 | 10 | 11 | |
| 2026-01-30 | 9,06 | 6,50 | 8,73 | 11,29 | 46,14 | 3,44 | 36,93 | 79,63 | 21 | 10 | 20 | 31 | |
| 2026-01-27 | 5,12 | 4,65 | 5,12 | 5,58 | 1,45 | 1,38 | 1,45 | 1,53 | 112 | 107 | 112 | 118 | |
| 2026-01-26 | 24,07 | 4,60 | 5,43 | 34,22 | 114,6 | 89,60 | 135,5 | 150,0 | 11 | 8 | 9 | 13 | |
| 2026-01-25 | 30,22 | 27,24 | 32,08 | 35,07 | 25,47 | 19,65 | 28,90 | 34,72 | 20 | 14 | 18 | 24 | |
| 2026-01-24 | 32,99 | 31,24 | 34,69 | 35,59 | 34,18 | 31,46 | 39,09 | 39,36 | 18 | 11 | 13 | 22 | |
| 2026-01-22 | 5,80 | 5,72 | 5,80 | 5,89 | 151,8 | 148,9 | 151,8 | 154,7 | 9 | 8 | 9 | 9 | |
| 2026-01-15 | 32,87 | 4,23 | 10,17 | 13,10 | 46,66 | 9,36 | 12,36 | 100,7 | 27 | 15 | 28 | 31 | |
| 2026-01-11 | 11,63 | 3,92 | 5,62 | 16,33 | 5,47 | 2,31 | 2,42 | 7,12 | 101 | 42 | 66 | 142 | |
| 2026-01-07 | 42,38 | 17,89 | 33,95 | 62,65 | 40,75 | 9,64 | 11,73 | 57,35 | 63 | 17 | 23 | 88 | |
| 2025-12-22 | 37,73 | 34,98 | 37,73 | 40,48 | 18,97 | 16,67 | 18,97 | 21,27 | 24 | 23 | 24 | 24 | |
| 2025-12-11 | 12,22 | 10,35 | 14,45 | 16,33 | 15,43 | 8,68 | 10,75 | 17,50 | 34 | 24 | 35 | 46 | |
| 2025-12-09 | 22,09 | 18,68 | 22,09 | 25,49 | 10,45 | 6,61 | 10,45 | 14,28 | 22 | 19 | 22 | 26 | |
| 2025-12-02 | 54,35 | 11,87 | 15,78 | 58,25 | 30,49 | 5,90 | 7,11 | 31,70 | 71 | 35 | 47 | 82 | |
| 2025-11-29 | 35,16 | 16,15 | 17,86 | 25,52 | 22,96 | 8,03 | 9,53 | 12,98 | 26 | 20 | 23 | 31 | |
| 2025-11-28 | 12,82 | 11,32 | 15,09 | 15,46 | 8,44 | 6,09 | 8,62 | 10,89 | 52 | 39 | 49 | 63 | |
| 2025-11-27 | 12,06 | 3,74 | 4,77 | 16,74 | 5,94 | 2,29 | 3,22 | 8,23 | 50 | 43 | 54 | 59 | |
| 2025-11-26 | 28,73 | 28,33 | 28,73 | 29,12 | 7,51 | 7,10 | 7,51 | 7,93 | 28 | 28 | 28 | 28 | |
| 2025-11-24 | 10,23 | 9,90 | 10,23 | 10,56 | 17,30 | 15,98 | 17,30 | 18,62 | 34 | 33 | 34 | 35 | |
| 2025-11-23 | 26,04 | 8,39 | 25,11 | 40,68 | 9,99 | 2,82 | 7,48 | 17,26 | 45 | 23 | 39 | 66 | |
| 2025-11-21 | 14,80 | 8,94 | 12,87 | 19,70 | 10,71 | 9,76 | 11,61 | 12,11 | 39 | 33 | 41 | 45 | |
| 2025-11-20 | 13,53 | 6,41 | 6,98 | 17,37 | 4,25 | 3,84 | 4,68 | 4,88 | 49 | 45 | 49 | 53 | |
| 2025-11-19 | 17,73 | 13,58 | 17,73 | 21,87 | 8,07 | 5,70 | 8,07 | 10,44 | 45 | 41 | 45 | 49 | |
| 2025-11-16 | 21,61 | 17,12 | 19,89 | 25,24 | 13,33 | 8,05 | 13,51 | 18,71 | 31 | 31 | 31 | 32 | |
| 2025-11-15 | 38,92 | 4,63 | 5,42 | 56,46 | 50,43 | 22,31 | 22,99 | 64,83 | 16 | 13 | 15 | 19 | |
| 2025-11-06 | 18,90 | 11,02 | 14,21 | 24,43 | 8,74 | 0,47 | 0,86 | 13,06 | 29 | 23 | 28 | 35 | |
| 2025-11-05 | 13,26 | 12,62 | 13,26 | 13,89 | 6,90 | 5,57 | 6,90 | 8,22 | 27 | 22 | 27 | 32 | |
Tento název hostitele je spojen s touto podsítí IP: 91.229.0.0/16
Název hostitele používaný v této zemi: Czech Republic