Statistika testu rychlosti internetu pro název hostitele ne.jp. Vypočítaný průměr, medián, dolní kvartil a horní kvartil pro rychlost stahování, odesílání a ping. Nejběžnější rychlost stahování pro tento název hostitele je 1000 Mbits. Nejběžnější rychlost odesílání u tohoto názvu hostitele je 91,13 Mbits. Nejčastější hodnota pingu pro tento název hostitele je 7,00 ms. Roční změna rychlosti stahování je -15%, rychlosti odesílání -17% (vyšší je lepší) a hodnoty pingu je +10% (nižší je lepší).
Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | ||
2025-06-21 | 330,4 | 42,12 | 149,0 | 321,2 | 376,7 | 36,95 | 105,2 | 410,4 | 53 | 8 | 17 | 30 | |
2025-06-20 | 419,4 | 51,04 | 235,6 | 551,0 | 303,9 | 29,64 | 93,83 | 319,0 | 29 | 11 | 22 | 33 | |
2025-06-19 | 108,8 | 7,87 | 14,87 | 38,54 | 90,54 | 2,94 | 10,37 | 19,61 | 41 | 31 | 40 | 47 | |
2025-06-18 | 115,2 | 5,28 | 10,54 | 37,10 | 82,99 | 2,64 | 9,53 | 18,92 | 52 | 30 | 40 | 51 | |
2025-06-17 | 390,3 | 66,69 | 188,9 | 433,0 | 245,4 | 16,60 | 111,5 | 323,2 | 29 | 11 | 20 | 37 | |
2025-06-16 | 335,3 | 53,75 | 187,1 | 490,7 | 208,3 | 14,53 | 95,45 | 341,7 | 23 | 8 | 17 | 27 | |
2025-06-15 | 513,5 | 40,21 | 160,4 | 486,2 | 391,8 | 21,38 | 92,77 | 352,5 | 27 | 8 | 18 | 32 | |
2025-06-14 | 519,5 | 89,96 | 313,8 | 625,0 | 322,5 | 18,98 | 100,1 | 460,0 | 28 | 10 | 19 | 35 | |
2025-06-13 | 466,7 | 70,20 | 242,5 | 550,9 | 330,6 | 31,43 | 97,64 | 392,6 | 23 | 10 | 16 | 34 | |
2025-06-12 | 467,5 | 54,93 | 232,0 | 542,5 | 410,0 | 30,62 | 127,5 | 486,5 | 23 | 8 | 15 | 27 | |
2025-06-11 | 393,6 | 58,83 | 197,6 | 547,6 | 321,0 | 23,63 | 113,0 | 449,9 | 26 | 11 | 17 | 30 | |
2025-06-10 | 447,1 | 41,39 | 118,9 | 506,1 | 349,2 | 27,36 | 96,73 | 406,0 | 24 | 11 | 19 | 26 | |
2025-06-09 | 405,0 | 39,51 | 181,5 | 484,7 | 304,7 | 27,63 | 122,1 | 424,3 | 29 | 10 | 16 | 26 | |
2025-06-08 | 464,0 | 46,18 | 176,5 | 466,6 | 378,3 | 22,26 | 116,8 | 419,4 | 24 | 10 | 17 | 26 | |
2025-06-07 | 465,3 | 25,38 | 96,24 | 320,8 | 285,9 | 12,23 | 89,54 | 349,4 | 32 | 9 | 17 | 32 | |
2025-06-06 | 475,1 | 24,86 | 137,8 | 446,2 | 387,3 | 11,88 | 98,39 | 356,6 | 37 | 14 | 21 | 38 | |
2025-06-05 | 480,7 | 78,72 | 242,1 | 499,3 | 401,0 | 88,05 | 170,3 | 500,6 | 23 | 8 | 15 | 23 | |
2025-06-04 | 334,5 | 56,81 | 140,4 | 422,7 | 260,1 | 24,29 | 117,7 | 285,8 | 24 | 10 | 17 | 29 | |
2025-06-03 | 409,7 | 44,37 | 121,5 | 378,6 | 273,1 | 23,56 | 89,46 | 298,5 | 27 | 12 | 17 | 31 | |
2025-06-02 | 502,2 | 61,64 | 189,6 | 493,2 | 426,2 | 35,03 | 100,6 | 416,2 | 23 | 7 | 15 | 24 | |
2025-06-01 | 509,2 | 58,31 | 115,2 | 372,0 | 301,0 | 22,11 | 92,12 | 323,5 | 33 | 11 | 17 | 30 | |
2025-05-31 | 488,1 | 44,64 | 177,2 | 494,7 | 348,9 | 20,99 | 97,37 | 358,8 | 30 | 11 | 16 | 29 | |
2025-05-30 | 306,6 | 44,75 | 134,6 | 404,5 | 191,1 | 40,94 | 97,24 | 271,2 | 36 | 11 | 16 | 23 | |
2025-05-29 | 138,9 | 25,74 | 43,94 | 84,14 | 94,79 | 4,93 | 11,84 | 27,16 | 36 | 25 | 37 | 41 | |
2025-05-28 | 413,2 | 57,00 | 118,7 | 412,5 | 320,8 | 28,21 | 99,21 | 374,3 | 27 | 7 | 16 | 39 | |
2025-05-27 | 425,6 | 59,74 | 188,5 | 430,4 | 340,4 | 23,76 | 96,53 | 357,6 | 45 | 9 | 17 | 27 | |
2025-05-26 | 400,7 | 71,60 | 183,6 | 415,8 | 376,3 | 40,38 | 131,7 | 470,6 | 19 | 8 | 15 | 25 | |
2025-05-25 | 349,9 | 39,13 | 94,45 | 397,3 | 307,1 | 17,24 | 91,15 | 361,9 | 44 | 9 | 16 | 38 | |
2025-05-24 | 297,3 | 51,60 | 118,5 | 355,4 | 280,0 | 10,61 | 88,21 | 215,6 | 29 | 11 | 23 | 40 | |
2025-05-23 | 401,5 | 68,69 | 252,3 | 514,0 | 280,2 | 31,31 | 119,4 | 352,0 | 28 | 11 | 19 | 27 |
Tento název hostitele je spojen s těmito podsítěmi IP: 14.8.0.0/16, 1.73.0.0/16, 106.73.0.0/16, 106.130.0.0/16, 49.109.0.0/16, 123.225.0.0/16, 49.106.0.0/16, 106.72.0.0/16, 119.174.0.0/16, 49.98.0.0/16, 1.75.0.0/16, 14.13.0.0/16, 59.132.0.0/16, 133.32.0.0/16, 202.162.0.0/16, 114.18.0.0/16, 14.9.0.0/16, 106.154.0.0/16, 14.11.0.0/16, 106.167.0.0/16, 106.146.0.0/16, 218.222.0.0/16, 222.229.0.0/16, 14.12.0.0/16, 106.155.0.0/16, 110.67.0.0/16, 210.194.0.0/16, 49.105.0.0/16, 160.249.0.0/16, 114.148.0.0/16, 126.158.0.0/16, 64.33.0.0/16, 153.243.0.0/16, 128.53.0.0/16, 126.254.0.0/16, 14.10.0.0/16, 49.97.0.0/16, 180.26.0.0/16, 153.125.0.0/16, 180.29.0.0/16, 153.200.0.0/16, 153.139.0.0/16, 59.138.0.0/16, 202.124.0.0/16, 153.238.0.0/16, 133.155.0.0/16, 114.177.0.0/16, 153.242.0.0/16, 118.7.0.0/16, 126.157.0.0/16, 49.251.0.0/16, 59.142.0.0/16, 180.51.0.0/16, 153.134.0.0/16, 122.26.0.0/16, 114.16.0.0/16, 125.14.0.0/16, 121.104.0.0/16, 219.122.0.0/16, 36.13.0.0/16, 126.179.0.0/16, 124.209.0.0/16, 153.173.0.0/16, 124.246.0.0/16, 118.8.0.0/16, 119.231.0.0/16, 121.106.0.0/16, 126.166.0.0/16, 220.211.0.0/16, 124.103.0.0/16, 153.170.0.0/16, 106.179.0.0/16, 103.5.0.0/16, 180.145.0.0/16, 106.159.0.0/16, 106.133.0.0/16, 153.165.0.0/16, 126.156.0.0/16, 114.172.0.0/16, 126.253.0.0/16, 122.16.0.0/16, 219.109.0.0/16, 124.241.0.0/16, 60.56.0.0/16, 121.85.0.0/16, 106.139.0.0/16, 122.19.0.0/16, 101.140.0.0/16, 125.49.0.0/16, 153.246.0.0/16
Název hostitele používaný v této zemi: Japan