Statistika testu rychlosti internetu pro název hostitele infuturo.it. Vypočítaný průměr, medián, dolní kvartil a horní kvartil pro rychlost stahování, odesílání a ping. Běžná rychlost stahování pro tento název hostitele je 13,82 Mbits and 17,58 Mbits. Nejběžnější rychlost odesílání u tohoto názvu hostitele je 2,74 Mbits. Roční změna rychlosti stahování je +116%, rychlosti odesílání +72% (vyšší je lepší) a hodnoty pingu je -35% (nižší je lepší).
Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | ||
2025-06-08 | 9,35 | 5,86 | 11,50 | 13,91 | 2,01 | 1,41 | 2,60 | 2,90 | 180 | 60 | 71 | 245 | |
2025-06-05 | 23,66 | 17,61 | 19,18 | 23,77 | 16,89 | 8,07 | 12,45 | 29,17 | 83 | 68 | 81 | 96 | |
2025-06-01 | 10,10 | 0,54 | 11,15 | 13,58 | 6,47 | 0,044 | 5,33 | 11,15 | 48 | 45 | 50 | 52 | |
2025-05-29 | 19,49 | 11,95 | 19,95 | 27,48 | 3,03 | 0,84 | 0,97 | 3,17 | 55 | 53 | 55 | 56 | |
2025-05-28 | 75,04 | 4,72 | 17,48 | 25,31 | 15,02 | 2,19 | 4,40 | 16,71 | 38 | 35 | 39 | 42 | |
2025-05-20 | 36,08 | 7,64 | 9,55 | 70,38 | 9,80 | 9,14 | 10,78 | 11,36 | 58 | 48 | 49 | 69 | |
2025-05-19 | 32,70 | 8,58 | 12,21 | 36,33 | 7,42 | 3,71 | 7,31 | 11,02 | 102 | 57 | 66 | 112 | |
2025-05-17 | 21,05 | 10,70 | 18,16 | 29,12 | 6,76 | 3,19 | 6,27 | 10,02 | 53 | 49 | 51 | 58 | |
2025-05-15 | 16,88 | 13,51 | 14,71 | 21,52 | 5,27 | 3,01 | 3,71 | 7,32 | 58 | 49 | 54 | 66 | |
2025-05-14 | 11,84 | 7,11 | 11,25 | 15,95 | 5,96 | 2,76 | 6,34 | 9,38 | 58 | 51 | 53 | 54 | |
2025-05-13 | 13,97 | 8,98 | 9,36 | 16,66 | 17,08 | 4,80 | 5,26 | 23,44 | 135 | 70 | 93 | 180 | |
2025-05-12 | 41,78 | 6,90 | 15,44 | 21,02 | 6,14 | 1,50 | 2,02 | 11,01 | 62 | 49 | 57 | 72 | |
2025-05-11 | 14,89 | 10,01 | 14,12 | 16,07 | 8,16 | 4,50 | 5,18 | 12,40 | 78 | 72 | 77 | 85 | |
2025-05-10 | 32,92 | 30,56 | 32,75 | 35,11 | 18,72 | 17,38 | 18,51 | 19,84 | 44 | 42 | 45 | 47 | |
2025-05-09 | 67,50 | 11,33 | 30,25 | 85,73 | 10,76 | 7,46 | 13,00 | 14,85 | 54 | 44 | 49 | 63 | |
2025-05-08 | 4,37 | 3,89 | 4,37 | 4,84 | 5,39 | 4,76 | 5,39 | 6,02 | 40 | 32 | 40 | 49 | |
2025-05-07 | 92,99 | 0,72 | 1,41 | 139,5 | 137,0 | 69,15 | 137,0 | 204,9 | 22 | 16 | 22 | 29 | |
2025-05-05 | 17,59 | 3,22 | 10,92 | 25,30 | 7,02 | 6,00 | 7,22 | 8,24 | 52 | 37 | 46 | 61 | |
2025-05-03 | 9,43 | 2,60 | 4,15 | 13,62 | 8,02 | 7,68 | 8,36 | 8,52 | 37 | 34 | 37 | 40 | |
2025-05-02 | 75,85 | 56,24 | 93,07 | 104,1 | 3,13 | 2,49 | 3,69 | 4,05 | 121 | 121 | 121 | 121 | |
2025-05-01 | 45,24 | 12,85 | 37,10 | 70,85 | 9,79 | 5,42 | 8,86 | 11,92 | 57 | 38 | 46 | 65 | |
2025-04-23 | 35,57 | 22,75 | 30,08 | 45,65 | 13,99 | 10,30 | 11,79 | 16,58 | 48 | 41 | 61 | 61 | |
2025-04-21 | 46,68 | 37,02 | 59,69 | 62,84 | 26,08 | 8,08 | 13,14 | 37,60 | 37 | 25 | 29 | 45 | |
2025-04-17 | 26,68 | 25,14 | 29,58 | 31,12 | 7,37 | 3,89 | 5,34 | 8,82 | 58 | 55 | 59 | 62 | |
2025-04-16 | 52,03 | 33,92 | 46,46 | 63,23 | 11,56 | 7,27 | 11,85 | 14,19 | 45 | 41 | 41 | 48 | |
2025-04-13 | 11,47 | 9,76 | 10,55 | 12,72 | 3,13 | 2,10 | 3,11 | 4,14 | 72 | 67 | 72 | 76 | |
2025-04-12 | 91,88 | 28,09 | 54,13 | 136,8 | 10,26 | 8,35 | 12,09 | 13,09 | 71 | 42 | 50 | 89 | |
2025-04-11 | 72,99 | 54,20 | 103,9 | 107,3 | 16,44 | 9,60 | 18,24 | 24,17 | 36 | 34 | 37 | 37 | |
2025-04-10 | 28,77 | 5,51 | 23,00 | 46,26 | 7,34 | 0,77 | 6,73 | 13,30 | 71 | 69 | 71 | 73 | |
2025-04-09 | 98,67 | 66,04 | 129,3 | 146,6 | 5,93 | 4,16 | 7,89 | 8,68 | 83 | 83 | 83 | 83 |
Tento název hostitele je spojen s těmito podsítěmi IP: 151.19.0.0/16, 151.18.0.0/16
Název hostitele používaný v této zemi: Italy