Statistika testu rychlosti internetu pro název hostitele greenfiber.de. Vypočítaný průměr, medián, dolní kvartil a horní kvartil pro rychlost stahování, odesílání a ping.
Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | ||
2025-06-11 | 139,1 | 85,49 | 91,72 | 219,9 | 93,47 | 81,65 | 93,31 | 98,69 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
2025-06-09 | 817,1 | 488,8 | 817,1 | 1145 | 694,4 | 417,4 | 694,4 | 971,4 | 13 | 13 | 13 | 13 | |
2025-05-27 | 82,31 | 65,72 | 82,31 | 98,91 | 61,69 | 55,46 | 61,69 | 67,93 | 24 | 24 | 24 | 24 | |
2025-05-26 | 114,1 | 59,82 | 98,72 | 160,7 | 64,63 | 50,30 | 75,87 | 84,57 | 22 | 19 | 23 | 25 | |
2025-05-22 | 129,2 | 51,84 | 140,0 | 217,3 | 55,92 | 52,49 | 70,06 | 73,49 | 18 | 15 | 16 | 20 | |
2025-05-21 | 129,7 | 37,97 | 131,3 | 223,0 | 64,40 | 47,26 | 60,98 | 78,13 | 15 | 14 | 15 | 16 | |
2025-05-20 | 159,8 | 128,0 | 222,6 | 223,0 | 46,29 | 30,67 | 55,72 | 71,34 | 21 | 15 | 15 | 22 | |
2025-05-15 | 95,01 | 30,51 | 51,33 | 137,7 | 41,03 | 23,94 | 42,33 | 58,76 | 12 | 10 | 12 | 13 | |
2025-05-14 | 438,1 | 260,6 | 297,7 | 545,4 | 333,0 | 186,0 | 296,4 | 461,7 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
2025-05-07 | 88,11 | 19,07 | 29,69 | 127,9 | 42,71 | 16,99 | 30,44 | 62,30 | 10 | 9 | 13 | 13 | |
2025-04-28 | 311,9 | 226,1 | 242,9 | 363,2 | 210,7 | 198,0 | 199,2 | 217,7 | 5 | 4 | 4 | 5 | |
2025-04-20 | 818,7 | 80,38 | 95,67 | 1196 | 768,0 | 98,69 | 113,5 | 1110 | 9 | 7 | 7 | 10 | |
2025-04-16 | 131,5 | 64,21 | 91,44 | 221,7 | 72,22 | 64,90 | 67,19 | 86,76 | 6 | 4 | 7 | 8 | |
2025-04-03 | 288,9 | 186,6 | 288,9 | 391,3 | 89,59 | 88,14 | 89,59 | 91,05 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
2025-03-29 | 32,21 | 28,38 | 32,48 | 36,18 | 30,48 | 25,04 | 29,25 | 35,31 | 19 | 19 | 19 | 20 | |
2025-03-28 | 38,09 | 0,13 | 37,92 | 75,87 | 32,59 | 0,17 | 30,57 | 62,99 | 243 | 13 | 242 | 471 | |
2025-03-13 | 178,7 | 155,0 | 217,9 | 222,1 | 77,70 | 69,49 | 93,80 | 93,96 | 9 | 8 | 12 | 12 | |
2025-03-11 | 310,0 | 251,1 | 329,1 | 388,0 | 266,4 | 191,8 | 250,3 | 324,8 | 15 | 8 | 14 | 21 | |
2025-03-10 | 234,7 | 200,7 | 263,4 | 297,4 | 364,4 | 188,0 | 221,4 | 397,8 | 9 | 7 | 8 | 10 | |
2025-03-05 | 180,9 | 158,1 | 224,5 | 225,4 | 88,84 | 87,50 | 91,39 | 91,45 | 7 | 4 | 4 | 8 | |
2025-03-01 | 229,1 | 9,24 | 170,2 | 403,2 | 293,6 | 9,45 | 159,0 | 537,1 | 12 | 11 | 12 | 13 | |
2025-02-28 | 9,25 | 9,25 | 9,25 | 9,25 | 9,22 | 9,20 | 9,22 | 9,24 | 12 | 11 | 12 | 12 | |
2025-02-27 | 114,3 | 12,96 | 115,0 | 216,3 | 59,95 | 29,40 | 61,61 | 92,17 | 86 | 4 | 15 | 97 | |
2025-02-21 | 69,74 | 58,88 | 68,19 | 79,82 | 65,70 | 56,61 | 68,39 | 76,13 | 17 | 17 | 17 | 18 | |
2025-02-20 | 450,1 | 220,3 | 226,3 | 568,0 | 267,7 | 155,1 | 217,5 | 355,2 | 12 | 10 | 15 | 16 | |
2025-02-18 | 155,1 | 119,5 | 226,2 | 226,3 | 64,28 | 49,55 | 92,49 | 93,11 | 18 | 3 | 3 | 26 | |
2025-02-13 | 212,7 | 205,9 | 222,4 | 224,4 | 61,38 | 45,09 | 89,46 | 91,70 | 8 | 4 | 4 | 10 | |
2025-02-12 | 183,7 | 162,5 | 224,7 | 225,5 | 94,33 | 93,96 | 94,07 | 94,56 | 10 | 4 | 4 | 13 | |
2025-02-11 | 138,6 | 58,36 | 145,2 | 225,5 | 79,02 | 73,33 | 80,07 | 85,76 | 11 | 3 | 10 | 18 | |
2025-01-22 | 323,6 | 226,3 | 226,3 | 372,2 | 185,6 | 93,07 | 93,49 | 232,1 | 7 | 3 | 3 | 9 |
Tento název hostitele je spojen s touto podsítí IP: 45.155.0.0/16
Název hostitele používaný v této zemi: Germany