| Poskytovatel připojení | Působnost | Testů okres / celkem | |
|---|---|---|---|
| Praha12 net Bezdrátové připojení | Dostupnost v: Braník, Hodkovičky, Hostivař, Cholupice, Kamýk, Komořany, Krč, Lhotka, Libuš, Malá Chuchle, Malešice, Michle, Modřany, Slivenec, Strašnice, Točná, Velká Chuchle | 67 | |
| Eurosignal Bezdrátové připojení | Dostupnost v: Lahovice, Malá Chuchle, Modřany, Řeporyje, Řepy, Slivenec, Stodůlky, Třebonice, Velká Chuchle, Zbraslav, Zličín, Žižkov | 174 | |
| ******** *** ? Bezdrátové připojení | Dostupnost v: Běchovice, Benice, Bohnice, Braník, Břevnov, Březiněves, Čakovice, Černý Most, Čimice, Ďáblice, Dejvice, Dolní Chabry, Dolní Měcholupy, Dolní Počernice, Dubeč, Háje, Hájek, Hloubětín, Hlubočepy, Hodkovičky, Holešovice, Holyně, Horní Měcholupy, Horní Počernice, Hostavice, Hostivař, Hradčany, Hrdlořezy, Chodov, Cholupice, Jinonice, Josefov, Kamýk, Karlín, Kbely, ... | 313 | |
| ******* ? Bezdrátové připojení | Dostupnost v: Braník, Hodkovičky, Cholupice, Kamýk, Komořany, Krč, Kunratice, Lhotka, Libuš, Malá Chuchle, Modřany, Písnice, Radotín, Strašnice, Šeberov, Točná, Velká Chuchle, Zbraslav | 38 | |
| ****** ? Bezdrátové připojení | Dostupnost v: Hlubočepy, Holyně, Jinonice, Košíře, Lahovice, Lipence, Lochkov, Malá Chuchle, Malá Strana, Motol, Radlice, Radotín, Řeporyje, Slivenec, Smíchov, Sobín, Stodůlky, Třebonice, Velká Chuchle, Zadní Kopanina, Zbraslav, Zličín | 23 | |
| ****** ? Bezdrátové připojení | Dostupnost v: Braník, Chodov, Kamýk, Krč, Lhotka, Modřany, Velká Chuchle, Vinohrady | 1 | |
| ********** **** ******** ? Bezdrátové připojení | Dostupnost v: Braník, Hlubočepy, Hodkovičky, Komořany, Krč, Lahovice, Lhotka, Lipence, Malá Chuchle, Michle, Modřany, Nusle, Podolí, Radotín, Velká Chuchle, Vršovice, Vyšehrad, Záběhlice, Zbraslav | 1 | |
| *** ******** ? Pevné připojení - kabel/optika, Kabelová TV | Dostupnost v celém okrese. | 7775 / 25952 | |
| ** ? DSL/ADSL, Mobilní připojení | Dostupnost v celém okrese. | 2950 / 23371 | |
| ******** ? Mobilní připojení | Dostupnost v celém okrese. | 697 / 4134 | |
| ***** ? Mobilní připojení | Dostupnost v celém okrese. | 183 / 832 | |
| *** * *** *** ? Pevné připojení - kabel/optika | Dostupnost v celém okrese. | 98 / 104 | |
| ******* ****** *********** * ***** ? Pevné připojení - kabel/optika | Dostupnost v celém okrese. | 26 / 25 | |
| ********** ******* ? Pevné připojení - kabel/optika | Dostupnost v celém okrese. | 19 / 26 | |
| ******* ******* ******* ********** * ***** ? Pevné připojení - kabel/optika | Dostupnost v celém okrese. | 17 / 45 | |
| ********* ***** ******** **** * ******* ****** ? Pevné připojení - kabel/optika | Dostupnost v celém okrese. | 13 / 14 | |
| ******** ? DSL/ADSL, Mobilní připojení | Dostupnost v celém okrese. | 9 / 24 | |
| *** ****** ? DSL/ADSL | Dostupnost v celém okrese. | 2 / 41 | |
| *************** ? DSL/ADSL | Dostupnost v celém okrese. | 1 / 179 | |
| ****** ? DSL/ADSL | Dostupnost v celém okrese. | 1 / 94 |
Poskytovatelé připojení jsou řazeni sestupně dle počtu testů (při filtru na okres a obec dle testů pro daný okres) a podle vybraného tarifu zápisu. Při vybrané obci je ještě zohledněna vyplněná lokální pusobnost v dané obci.