| Poskytovatel připojení | Působnost | Testů okres / celkem | |
|---|---|---|---|
| ******** * ********** ********** ? Bezdrátové připojení | Dostupnost v: Bučí, Dolní Bělá, Dražeň, Horní Bělá, Horní Bříza, Hubenov, Hvozd, Chrást, Krašovice, Lhota, Lhotka, Líté, Loza, Malesice, Mrtník, Nekmíř, Stýskaly, Tatiná, Tlučná, Trnová, Vejprnice, Vochov, Zahrádka, Zruč, Žilov | 746 | |
| ******* ? Bezdrátové připojení, Pevné připojení - kabel/optika | Dostupnost v: Babina, Bučí, Česká Bříza, Dobříč, Dolany, Dolní Bělá, Doubrava, Druztová, Dýšina, Horní Bělá, Horní Bříza, Horní Hradiště, Hromnice, Hubenov, Hvozd, Chrást, Jarov, Kaceřov, Kaznějov, Kozolupy, Kožlany, Kralovice, Krašovice, Ledce, Líně, Líté, Loza, Město Touškov, Mrtník, Nadryby, Nynice, Obora, Planá, Plasy, Rybnice, ... | 106 | |
| *** ? Bezdrátové připojení | Dostupnost v: Horní Bříza, Nýřany | 0 | |
| ************ ? Bezdrátové připojení | Dostupnost v: Horní Bříza, Třemošná, Zruč | 0 | |
| ** ? DSL/ADSL, Mobilní připojení | Dostupnost v celém okrese. | 102 / 23392 | |
| ******** ? Mobilní připojení | Dostupnost v celém okrese. | 21 / 4104 | |
| ***** ? Mobilní připojení | Dostupnost v celém okrese. | 4 / 839 | |
| ****** ? DSL/ADSL, Mobilní připojení | Dostupnost v celém okrese. | 347 | |
| ******** ? Bezdrátové připojení | Dostupnost v celém okrese. | 239 | |
| *************** ? DSL/ADSL | Dostupnost v celém okrese. | 177 | |
| ****** ? DSL/ADSL | Dostupnost v celém okrese. | 96 | |
| *** ****** ? DSL/ADSL | Dostupnost v celém okrese. | 39 | |
| *********** *** ? DSL/ADSL | Dostupnost v celém okrese. | 29 | |
| ******** ? DSL/ADSL, Mobilní připojení | Dostupnost v celém okrese. | 24 | |
| ****** ? DSL/ADSL | Dostupnost v celém okrese. | 1 | |
| ***** ? Bezdrátové připojení | Dostupnost v celém okrese. | 0 | |
| ******* ? DSL/ADSL | Dostupnost v celém okrese. | 0 | |
| ************ ? Bezdrátové připojení | Dostupnost v celém okrese. | 0 | |
| *********** ? Bezdrátové připojení, Pevné připojení - kabel/optika | Dostupnost v celém okrese. | 0 |
Poskytovatelé připojení jsou řazeni sestupně dle počtu testů (při filtru na okres a obec dle testů pro daný okres) a podle vybraného tarifu zápisu. Při vybrané obci je ještě zohledněna vyplněná lokální pusobnost v dané obci.