| Poskytovatel připojení | Působnost | Testů okres / celkem | |
|---|---|---|---|
| ******* ? Bezdrátové připojení | Dostupnost v: Babina, Bučí, Česká Bříza, Dobříč, Dolany, Dolní Bělá, Doubrava, Druztová, Dýšina, Horní Bělá, Horní Bříza, Horní Hradiště, Hromnice, Hubenov, Hvozd, Chrást, Jarov, Kaceřov, Kaznějov, Kozolupy, Kožlany, Kralovice, Krašovice, Ledce, Líně, Líté, Loza, Město Touškov, Mrtník, Nadryby, Nynice, Obora, Planá, Plasy, Rybnice, ... | 106 | |
| ****** ? Bezdrátové připojení | Dostupnost v: Dolany, Druztová, Dýšina, Chrást, Kyšice, Nová Huť, Zruč | 90 | |
| ******* ? Bezdrátové připojení | Dostupnost v: Dýšina, Chrást, Kyšice | 48 | |
| ******** ** ? Bezdrátové připojení | Dostupnost v: Číhaná, Dolany, Dýšina, Chrást, Kostelec, Nynice, Planá, Sedlec, Třemošná | 34 | |
| ********** ? Bezdrátové připojení | Dostupnost v: Červený Újezd, Dýšina, Chrást, Kamenný Újezd, Kyšice | 2 | |
| ********* ? Bezdrátové připojení | Dostupnost v: Dolany, Dýšina, Chrást, Kyšice, Nová Huť, Nynice | 0 | |
| ** ? DSL/ADSL, Mobilní připojení | Dostupnost v celém okrese. | 102 / 23392 | |
| ******** ? Mobilní připojení | Dostupnost v celém okrese. | 21 / 4104 | |
| ***** ? Mobilní připojení | Dostupnost v celém okrese. | 4 / 839 | |
| ****** ? DSL/ADSL, Mobilní připojení | Dostupnost v celém okrese. | 347 | |
| ******** ? Bezdrátové připojení | Dostupnost v celém okrese. | 239 | |
| *************** ? DSL/ADSL | Dostupnost v celém okrese. | 177 | |
| ****** ? DSL/ADSL | Dostupnost v celém okrese. | 96 | |
| *** ****** ? DSL/ADSL | Dostupnost v celém okrese. | 39 | |
| *********** *** ? DSL/ADSL | Dostupnost v celém okrese. | 29 | |
| ******** ? DSL/ADSL, Mobilní připojení | Dostupnost v celém okrese. | 24 | |
| ****** ? DSL/ADSL | Dostupnost v celém okrese. | 1 | |
| ***** ? Bezdrátové připojení | Dostupnost v celém okrese. | 0 | |
| ******* ? DSL/ADSL | Dostupnost v celém okrese. | 0 | |
| ************ ? Bezdrátové připojení | Dostupnost v celém okrese. | 0 |
Poskytovatelé připojení jsou řazeni sestupně dle počtu testů (při filtru na okres a obec dle testů pro daný okres) a podle vybraného tarifu zápisu. Při vybrané obci je ještě zohledněna vyplněná lokální pusobnost v dané obci.