| Poskytovatel připojení | Působnost | Testů okres / celkem | |
|---|---|---|---|
| ****** ****** ? Bezdrátové připojení | Dostupnost v: Hořátev, Kostomlaty nad Labem, Nymburk, Poděbrady, Sadská | 285 | |
| ************ ? Bezdrátové připojení | Dostupnost v: Dobšice, Choťánky, Opolánky, Opolany, Oškobrh, Pátek, Poděbrady, Sány, Sokoleč, Vlkov pod Oškobrhem, Vrbice, Žehuň | 74 | |
| ****** ? Bezdrátové připojení | Dostupnost v: Milčice, Oseček, Poděbrady, Sadská, Tatce, Třebestovice | 62 | |
| ********* ? Bezdrátové připojení | Dostupnost v: Bříství, Dvory, Chvalovice, Kamenné Zboží, Kostomlaty nad Labem, Kovanice, Krchleby, Lysá nad Labem, Milovice, Nymburk, Poděbrady, Přerov nad Labem, Semice, Stará Lysá, Starý Vestec, Úmyslovice, Veleliby, Velenka, Všechlapy | 45 | |
| ******* ? Bezdrátové připojení | Dostupnost v: Lysá nad Labem, Milovice, Nymburk, Poděbrady, Sadská | 37 | |
| ** ? DSL/ADSL, Mobilní připojení | Dostupnost v celém okrese. | 317 / 23392 | |
| ******** ? Mobilní připojení | Dostupnost v celém okrese. | 31 / 4104 | |
| ****** ? DSL/ADSL, Bezdrátové připojení, Mobilní připojení | Dostupnost v celém okrese. | 16 / 347 | |
| ***** ? Mobilní připojení | Dostupnost v celém okrese. | 6 / 839 | |
| *** ****** ? DSL/ADSL | Dostupnost v celém okrese. | 2 / 39 | |
| ******** *** ? Bezdrátové připojení | Dostupnost v celém okrese. | 316 | |
| ******** ? Bezdrátové připojení | Dostupnost v celém okrese. | 239 | |
| *************** ? DSL/ADSL | Dostupnost v celém okrese. | 177 | |
| ****** ? DSL/ADSL | Dostupnost v celém okrese. | 96 | |
| ************ * ************ ? Bezdrátové připojení | Dostupnost v celém okrese. | 40 | |
| *********** *** ? DSL/ADSL | Dostupnost v celém okrese. | 29 | |
| ******** ? DSL/ADSL, Mobilní připojení | Dostupnost v celém okrese. | 24 | |
| ****** ? DSL/ADSL | Dostupnost v celém okrese. | 1 | |
| ******* ? DSL/ADSL | Dostupnost v celém okrese. | 0 | |
| *** ? Bezdrátové připojení | Dostupnost v celém okrese. | 0 |
Poskytovatelé připojení jsou řazeni sestupně dle počtu testů (při filtru na okres a obec dle testů pro daný okres) a podle vybraného tarifu zápisu. Při vybrané obci je ještě zohledněna vyplněná lokální pusobnost v dané obci.