| Poskytovatel připojení | Působnost | Testů okres / celkem | |
|---|---|---|---|
| ***** ? Bezdrátové připojení | Dostupnost v: Bečov, Braňany, Čepirohy, České Zlatníky, Dobrčice, Horní Jiřetín, Klíny, Korozluky, Litvínov-Hamr, Litvínov-Horní Litvínov, Litvínov-Horní Ves, Litvínov-Chudeřín, Litvínov-Janov, Litvínov-Křížatky, Litvínov-Lounice, Litvínov-Písečná, Litvínov-Šumná, Lom, Louka u Litvínova, Lužice, Meziboří, Most, Obrnice, Patokryje, Sedlec, Skršín, Želenice | 546 | |
| ****** ? Bezdrátové připojení | Dostupnost v: Bečov, Braňany, Čepirohy, Černice, České Zlatníky, Havraň, Horní Jiřetín, Horní Litvínov, Chanov, Chudeřín, Janov, Jezeří, Komořany, Kopisty, Koporeč, Korozluky, Lišnice, Litvínov-Hamr, Litvínov-Horní Litvínov, Litvínov-Chudeřín, Litvínov-Janov, Lom, Loučná, Louka u Litvínova, Lužice, Malé Březno, Mariánské Radčice, Meziboří, Moravěves, Most, Nemilkov, Obrnice, Odolice, Patokryje, Polerady, ... | 0 | |
| *** *** ? Bezdrátové připojení | Dostupnost v: Most, Želenice | 0 | |
| ** ? DSL/ADSL, Mobilní připojení | Dostupnost v celém okrese. | 53 / 23392 | |
| ******** ? Mobilní připojení | Dostupnost v celém okrese. | 10 / 4104 | |
| ***** ? Mobilní připojení | Dostupnost v celém okrese. | 7 / 839 | |
| ****** ? DSL/ADSL, Mobilní připojení | Dostupnost v celém okrese. | 347 | |
| ******** *** ? Bezdrátové připojení | Dostupnost v celém okrese. | 316 | |
| ******** ? Bezdrátové připojení | Dostupnost v celém okrese. | 239 | |
| *************** ? DSL/ADSL | Dostupnost v celém okrese. | 177 | |
| ****** ? DSL/ADSL | Dostupnost v celém okrese. | 96 | |
| *** ****** ? DSL/ADSL | Dostupnost v celém okrese. | 39 | |
| *********** *** ? DSL/ADSL | Dostupnost v celém okrese. | 29 | |
| ******** ? DSL/ADSL, Mobilní připojení | Dostupnost v celém okrese. | 24 | |
| ****** ? DSL/ADSL, Bezdrátové připojení | Dostupnost v celém okrese. | 1 | |
| ******* ? DSL/ADSL | Dostupnost v celém okrese. | 0 | |
| ******* ? Bezdrátové připojení | Dostupnost v celém okrese. | 0 |
Poskytovatelé připojení jsou řazeni sestupně dle počtu testů (při filtru na okres a obec dle testů pro daný okres) a podle vybraného tarifu zápisu. Při vybrané obci je ještě zohledněna vyplněná lokální pusobnost v dané obci.