| Poskytovatel připojení | Působnost | Testů okres / celkem | |
|---|---|---|---|
| U:fon Mobilní připojení | Dostupnost v celém okrese. | 4 / 1209 | |
| ***** ******* ? Bezdrátové připojení, Mobilní připojení | Dostupnost v: Andělská Hora, Bedřichovka-Liberec XXXIV, Bílý Kostel nad Nisou, Dlouhý Most, Dolní Hanychov-Liberec VIII, Dolní Chrastava, Doubí, Doubí-Liberec XXIII, Františkov-Liberec X, Hluboká-Liberec XXVIII, Horní Hanychov-Liberec XIX, Horní Chrastava, Horní Růžodol-Liberec VII, Horní Suchá-Liberec XXII, Chrastava, Janův Důl, Janův Důl-Liberec IX, Javorník, Jeřáb-Liberec III, Karlinky-Liberec XVIII, Karlov pod Ještědem-Liberec XXXV, Kateřinky-Liberec XVII, Krásná Studánka-Liberec XXXI, Kristiánov-Liberec V, Kunratice-Liberec XXIX, Liberec 3, Liberec I - Staré Město, Liberec II - Nové Město, Liberec III - Jeřáb, Liberec IV - Perštýn, Liberec IX - Janův Důl, Liberec V - Kristiánov, Liberec VI - Rochlice, Liberec VII - Horní Růžodol, Liberec VIII - Dolní Hanychov, ... | 648 | |
| ******** ? Bezdrátové připojení, Mobilní připojení | Dostupnost v: Bedřichovka-Liberec XXXIV, Bílá, Bohdánkov, Český Dub, Dlouhý Most, Dolení Paseky, Dolní Hanychov-Liberec VIII, Dolní Chrastava, Domaslavice, Františkov-Liberec X, Frýdlant, Hodkovice nad Mohelkou, Hodky, Horní Hanychov-Liberec XIX, Horní Chrastava, Horní Růžodol-Liberec VII, Horní Suchá-Liberec XXII, Hoření Paseky, Hoření Starý Dub, Chrastava, Javorník, Jeřáb-Liberec III, Jílové, Jiříčkov, Karlinky-Liberec XVIII, Karlov pod Ještědem-Liberec XXXV, Kněžičky, Kotel, Krásná Studánka-Liberec XXXI, Lázně Kundratice, Liberec VII - Horní Růžodol, Liberec VIII - Dolní Hanychov, Liberec X - Františkov, Liberec XI - Růžodol I, Liberec XII - Staré Pavlovice, ... | 172 | |
| ****** ? Bezdrátové připojení, Mobilní připojení | Dostupnost v: Andělská Hora, Bedřichovka-Liberec XXXIV, Bílý Kostel nad Nisou, Čtveřín, Dlouhý Most, Dolní Hanychov-Liberec VIII, Dolní Chrastava, Dolní Vítkov, Doubí, Doubí-Liberec XXIII, Františkov-Liberec X, Grabštejn, Hodkovice nad Mohelkou, Horní Hanychov-Liberec XIX, Horní Chrastava, Horní Růžodol-Liberec VII, Horní Sedlo, Horní Vítkov, Hrádek nad Nisou, Husa, Chotyně, Chrastava, Janův Důl-Liberec IX, Javorník, Jeřáb-Liberec III, Jeřmanice, Karlinky-Liberec XVIII, Karlov pod Ještědem-Liberec XXXV, Kateřinky-Liberec XVII, Krásná Studánka-Liberec XXXI, Kristiánov-Liberec V, Kunratice-Liberec XXIX, Lažany, Liberec 3, Liberec I - Staré Město, ... | 128 | |
| ** ? DSL/ADSL, Mobilní připojení | Dostupnost v celém okrese. | 913 / 32335 | |
| ******** ? Mobilní připojení | Dostupnost v celém okrese. | 55 / 4629 | |
| *************** ? DSL/ADSL | Dostupnost v celém okrese. | 2 / 309 | |
| ****** ? DSL/ADSL, Mobilní připojení | Dostupnost v celém okrese. | 336 | |
| ******** ? Bezdrátové připojení | Dostupnost v celém okrese. | 332 | |
| ****** ? DSL/ADSL | Dostupnost v celém okrese. | 244 | |
| *** ****** ? DSL/ADSL | Dostupnost v celém okrese. | 90 | |
| *********** *** ? DSL/ADSL | Dostupnost v celém okrese. | 36 | |
| ******** ? DSL/ADSL, Mobilní připojení | Dostupnost v celém okrese. | 34 | |
| ******* ? DSL/ADSL | Dostupnost v celém okrese. | 5 | |
| ****** ? DSL/ADSL | Dostupnost v celém okrese. | 1 | |
| ****** ? Bezdrátové připojení | Dostupnost v celém okrese. | 0 |
Poskytovatelé připojení jsou řazeni sestupně dle počtu testů (při filtru na okres a obec dle testů pro daný okres) a podle vybraného tarifu zápisu. Při vybrané obci je ještě zohledněna vyplněná lokální pusobnost v dané obci.