| Poskytovatel připojení | Působnost | Testů okres / celkem | |
|---|---|---|---|
| *************** ? Bezdrátové připojení | Dostupnost v: Břežany II, Doubravčice, Hradešín, Kostelec nad Černými Lesy, Kozojedy, Límuzy, Masojedy, Přišimasy, Skřivany, Štíhlice, Tlustovousy, Tuklaty, Vyžlovka | 225 | |
| ************ ? Bezdrátové připojení | Dostupnost v: Hradešín, Přišimasy | 67 | |
| ************ * ************ ? Bezdrátové připojení | Dostupnost v: Bečváry, Cerhenice, Dobřichov, Hradenín, Hradešín, Křečhoř | 40 | |
| ******* ? Bezdrátové připojení | Dostupnost v: Hradešín, Rostoklaty, Tuklaty | 4 | |
| ******** *** ? Bezdrátové připojení | Dostupnost v: Brník, Břežany I, Břežany II, Bulánka, Bylany, Cerhenice, Černé Voděrady, Český Brod, Dobré Pole, Doubravčany, Doubravčice, Drahobudice, Horní Kruty, Hradec, Hradešín, Hradové Střimelice, Hřiby, Chotýš, Klášterní Skalice, Klučov, Kolín, Konojedy, Kostelec nad Černými Lesy, Kostelní Střimelice, Kouřim, Kozojedy, Králka, Království, Krupá, Krymlov, Kšely, Lhotky, Liblice, Lipany, Malotice, ... | 0 | |
| ** ? DSL/ADSL, Mobilní připojení | Dostupnost v celém okrese. | 158 / 23392 | |
| *** ******** ? Pevné připojení - kabel/optika, Kabelová TV | Dostupnost v celém okrese. | 123 / 25904 | |
| ******** ? Mobilní připojení | Dostupnost v celém okrese. | 21 / 4104 | |
| ***** ? Mobilní připojení | Dostupnost v celém okrese. | 5 / 839 | |
| ****** ? DSL/ADSL, Mobilní připojení | Dostupnost v celém okrese. | 347 | |
| ******** ? Bezdrátové připojení | Dostupnost v celém okrese. | 239 | |
| *************** ? DSL/ADSL | Dostupnost v celém okrese. | 177 | |
| ****** ? DSL/ADSL | Dostupnost v celém okrese. | 96 | |
| *** ****** ? DSL/ADSL | Dostupnost v celém okrese. | 39 | |
| *********** *** ? DSL/ADSL | Dostupnost v celém okrese. | 29 | |
| ******** ? DSL/ADSL, Mobilní připojení | Dostupnost v celém okrese. | 24 | |
| **** ? Bezdrátové připojení | Dostupnost v celém okrese. | 16 | |
| ****** ? DSL/ADSL | Dostupnost v celém okrese. | 1 | |
| ******* ? DSL/ADSL | Dostupnost v celém okrese. | 0 |
Poskytovatelé připojení jsou řazeni sestupně dle počtu testů (při filtru na okres a obec dle testů pro daný okres) a podle vybraného tarifu zápisu. Při vybrané obci je ještě zohledněna vyplněná lokální pusobnost v dané obci.