| Poskytovatel připojení | Působnost | Testů okres / celkem | |
|---|---|---|---|
| **** ***** ? Bezdrátové připojení | Dostupnost v: Blatnice pod Svatým Antonínkem, Bzenec, Dubňany, Hodonín, Kyjov, Moravský Písek, Petrov, Velká nad Veličkou, Veselí nad Moravou, Vnorovy | 1240 | |
| *********** ****** ? Bezdrátové připojení, Pevné připojení - kabel/optika | Dostupnost v: Dolní Bojanovice, Dubňany, Hodonín, Josefov, Lužice, Mikulčice, Mutěnice, Petrov, Ratíškovice, Rohatec, Sudoměřice | 163 | |
| *** ? Bezdrátové připojení | Dostupnost v: Hodonín | 120 | |
| **** ? Bezdrátové připojení, Pevné připojení - kabel/optika | Dostupnost v: Archlebov, Čejč, Čejkovice, Dubňany, Hodonín, Hovorany, Mutěnice, Prušánky, Rohatec | 92 | |
| ****** ***** ****** ? Pevné připojení - kabel/optika | Dostupnost v: Hodonín, Lužice, Mikulčice | 11 | |
| ***** ? Bezdrátové připojení | Dostupnost v: Hodonín | 9 | |
| *** ****** ? Bezdrátové připojení | Dostupnost v: Hodonín, Lužice, Rohatec | 0 | |
| ******** ? Bezdrátové připojení | Dostupnost v: Dubňany, Hodonín, Lužice, Mikulčice, Mutěnice, Ratíškovice, Rohatec, Vacenovice | 0 | |
| ****** ? Bezdrátové připojení, Pevné připojení - kabel/optika | Dostupnost v: Hodonín | 0 | |
| ************ ? Bezdrátové připojení | Dostupnost v: Dolní Bojanovice, Hodonín, Josefov, Lužice, Mikulčice, Prušánky | 0 | |
| ** ? DSL/ADSL, Mobilní připojení | Dostupnost v celém okrese. | 175 / 23392 | |
| ******** ? Mobilní připojení | Dostupnost v celém okrese. | 63 / 4104 | |
| *************** ? DSL/ADSL | Dostupnost v celém okrese. | 1 / 177 | |
| ****** ************** ? Bezdrátové připojení | Dostupnost v celém okrese. | 1 / 54 | |
| ***** ? Mobilní připojení | Dostupnost v celém okrese. | 839 | |
| ****** ? DSL/ADSL, Mobilní připojení | Dostupnost v celém okrese. | 347 | |
| ******** ? Bezdrátové připojení | Dostupnost v celém okrese. | 239 | |
| ****** ? DSL/ADSL | Dostupnost v celém okrese. | 96 | |
| *** ****** ? DSL/ADSL | Dostupnost v celém okrese. | 39 | |
| *********** *** ? DSL/ADSL | Dostupnost v celém okrese. | 29 |
Poskytovatelé připojení jsou řazeni sestupně dle počtu testů (při filtru na okres a obec dle testů pro daný okres) a podle vybraného tarifu zápisu. Při vybrané obci je ještě zohledněna vyplněná lokální pusobnost v dané obci.