| Poskytovatel připojení | Působnost | Testů okres / celkem | |
|---|---|---|---|
| AB-NET Bezdrátové připojení | Dostupnost v: Alexovice, Babice u Rosic, Biskoupky, Blučina, Bratčice, Budkovice, Čebín, Česká, Čučice, Dolní Kounice, Domašov, Drásov, Hlína, Holasice, Hradčany, Hrušovany u Brna, Ivančice, Javůrek, Jiříkovice, Ketkovice, Kratochvilka, Kupařovice, Ledce, Lesní Hluboké, Letkovice, Litostrov, Lukovany, Malešovice, Maršov, Medlov, Mělčany, Modřice, Mokrá-Horákov, Moravany, Moutnice, ... | 90 | |
| **** ? Bezdrátové připojení | Dostupnost v: Blažovice, Česká, Hajany, Holasice, Lelekovice, Měnín, Modřice, Moravany, Omice, Ořechov, Popovice, Popůvky, Prštice, Rajhrad, Rajhradice, Syrovice, Šlapanice, Újezd u Brna, Želešice | 41 | |
| ******* ? Bezdrátové připojení | Dostupnost v: Česká, Lelekovice | 0 | |
| ** ? DSL/ADSL, Mobilní připojení | Dostupnost v celém okrese. | 373 / 23392 | |
| **** ? Bezdrátové připojení | Dostupnost v celém okrese. | 46 / 136 | |
| ******** ? Mobilní připojení | Dostupnost v celém okrese. | 38 / 4104 | |
| ***** ? Mobilní připojení | Dostupnost v celém okrese. | 26 / 839 | |
| ****** ? DSL/ADSL | Dostupnost v celém okrese. | 1 / 96 | |
| *** ****** ? DSL/ADSL | Dostupnost v celém okrese. | 1 / 39 | |
| ****** ? DSL/ADSL, Mobilní připojení | Dostupnost v celém okrese. | 347 | |
| ******** ? Bezdrátové připojení | Dostupnost v celém okrese. | 239 | |
| *************** ? DSL/ADSL | Dostupnost v celém okrese. | 177 | |
| ****** ? Bezdrátové připojení | Dostupnost v celém okrese. | 30 | |
| *********** *** ? DSL/ADSL | Dostupnost v celém okrese. | 29 | |
| ******** ? DSL/ADSL, Mobilní připojení | Dostupnost v celém okrese. | 24 | |
| ********** ? Bezdrátové připojení | Dostupnost v celém okrese. | 3 | |
| ****** ? DSL/ADSL | Dostupnost v celém okrese. | 1 | |
| ******* ? DSL/ADSL | Dostupnost v celém okrese. | 0 | |
| *** ? Bezdrátové připojení | Dostupnost v celém okrese. | 0 | |
| ******* ? DSL/ADSL | Dostupnost v celém okrese. | 0 |
Poskytovatelé připojení jsou řazeni sestupně dle počtu testů (při filtru na okres a obec dle testů pro daný okres) a podle vybraného tarifu zápisu. Při vybrané obci je ještě zohledněna vyplněná lokální pusobnost v dané obci.